| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2024年4月下旬行政许可实施结果情况表 | ||||||
| 申办编号 | 事项名称 | 申请人 | 受理时间 | 受理单位 | 办理状态 | 办结时间 |
| 115002430091502086400010500700001202404298544 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 何柳 | 2024-04-29 14:06:12 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-29 |
| 115002430091502086400010500700001202404281885 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 田茂平 | 2024-04-28 10:05:59 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-28 |
| 115002430091502086400010500700001202404264960 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 谢想 | 2024-04-26 15:34:16 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-26 |
| 115002430091502086400010500700001202404267831 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 傅天仁 | 2024-04-26 09:01:57 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-26 |
| 115002430091502086400010500700001202404251350 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 张春 | 2024-04-25 09:18:07 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-25 |
| 115002430091502086400010500700001202404244393 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 任子亮 | 2024-04-24 16:01:06 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-24 |
| 115002430091502086400010500700001202404231714 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 陈十好 | 2024-04-23 14:56:18 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-23 |
| 115002430091502086400010500700001202404239962 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 张丽 | 2024-04-23 14:45:12 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-23 |
| 115002430091502086400010500700001202404236166 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王欣颖 | 2024-04-23 11:36:05 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-23 |
| 115002430091502086400010500700001202404233619 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 代淼 | 2024-04-23 08:58:51 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-23 |
| 115002430091502086400010500700001202404228163 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 钱俞佑 | 2024-04-22 17:08:54 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-22 |
| 115002430091502086400010500700001202404224433 | 实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 | 支翔 | 2024-04-22 14:49:21 | 彭水县 | 办结 | 2024-04-22 |
| 115002430091502086400010500700001202404229853 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 罗钧豪 | 2024-04-22 11:12:42 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-22 |
| 115002430091502086400010500700001202404229950 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 封翠 | 2024-04-22 11:09:27 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-22 |
| 115002430091502086400010500700001202404190671 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 潘丽萍 | 2024-04-19 16:06:48 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-19 |
| 115002430091502086400010500700001202404196717 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王天宁 | 2024-04-19 11:21:03 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-19 |
| 115002430091502086400010500700001202404196205 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 文光平 | 2024-04-19 11:19:40 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-19 |
| 115002430091502086400010500700001202404186475 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 廖寿伦 | 2024-04-18 16:17:28 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-18 |
| 115002430091502086400010500700001202404181096 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 唐红梅 | 2024-04-18 11:56:13 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-18 |
| 115002430091502086400010500700001202404180378 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 朱欣彤 | 2024-04-18 11:54:33 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-18 |
| 115002430091502086400010500700001202404182126 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 向林杰 | 2024-04-18 11:38:13 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-18 |
| 115002430091502086400010500700001202404181604 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 刘倩 | 2024-04-18 10:28:45 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-18 |
| 115002430091502086400010500700001202404188351 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王珊珊 | 2024-04-18 09:01:34 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-18 |
| 115002430091502086400010500700001202404174844 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 李洪茂 | 2024-04-17 16:59:07 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-17 |
| 115002430091502086400010500700001202404173668 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王金玉 | 2024-04-17 16:11:55 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-17 |
| 115002430091502086400010500700001202404171849 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 李晓娟 | 2024-04-17 14:46:27 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-17 |
| 115002430091502086400010500700001202404175386 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 张德英 | 2024-04-17 09:33:29 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-17 |
| 115002430091502086400010500700001202404177862 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 张太伍 | 2024-04-17 08:59:05 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-17 |
| 115002430091502086400010500700001202404169472 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 庹雨 | 2024-04-16 16:03:23 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-16 |
| 115002430091502086400010500700001202404159216 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 周涵冰 | 2024-04-15 17:08:13 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-15 |
| 115002430091502086400010500700001202404153651 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 周海洋 | 2024-04-15 14:13:24 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-15 |
| 115002430091502086400010500700001202404159531 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 陈德举 | 2024-04-15 09:50:50 | 彭水县 | 已办结 | 2024-04-15 |
无障碍
关怀版





