| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2024年5月上旬行政许可实施结果情况表 | ||||||
| 申办编号 | 事项名称 | 申请人 | 受理时间 | 受理单位 | 办理状态 | 办结时间 |
| 115002430091502086400010500700001202405151988 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 董翰林 | 2024-05-15 15:31:36 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-15 |
| 115002430091502086400010500300010202405155779 | 实施其他文化教育的民办培训机构设立审批 | 邢皋 | 2024-05-15 11:32:58 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-15 |
| 115002430091502086400010500700001202405156654 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 谢梦宇 | 2024-05-15 11:00:51 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-15 |
| 115002430091502086400010500700001202405145975 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 胡欣慈 | 2024-05-14 10:52:09 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-14 |
| 115002430091502086400010500700001202405143743 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 张涵雪 | 2024-05-14 09:31:07 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-14 |
| 115002430091502086400010500700001202405145012 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 何伶俐 | 2024-05-14 08:53:02 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-14 |
| 115002430091502086400010500700001202405133538 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 吴雨潼 | 2024-05-13 16:22:11 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-13 |
| 115002430091502086400010500700001202405132937 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 丁嘉宇 | 2024-05-13 16:07:07 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-13 |
| 115002430091502086400010500700001202405131377 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王钰莹 | 2024-05-13 08:53:29 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-13 |
| 115002430091502086400010500700001202405119041 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 甘蜻乐 | 2024-05-11 14:35:42 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-11 |
| 115002430091502086400010500700001202405116010 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王晗睿 | 2024-05-11 10:28:38 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-11 |
| 115002430091502086400010500700001202405115724 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 冉俊涵 | 2024-05-11 10:26:34 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-11 |
| 115002430091502086400010500700001202405106418 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 杨世伍 | 2024-05-10 16:24:52 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-10 |
| 115002430091502086400010500700001202405104925 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 袁业旺 | 2024-05-10 15:35:35 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-10 |
| 115002430091502086400010500700001202405104218 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 许馨羽 | 2024-05-10 15:14:52 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-10 |
| 115002430091502086400010500700001202405090986 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 谢昊辰 | 2024-05-09 11:32:22 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-09 |
| 115002430091502086400010500700001202405091304 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 张妍羽 | 2024-05-09 10:15:15 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-09 |
| 115002430091502086400010500700001202405086188 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 淳智玲 | 2024-05-08 14:26:21 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-08 |
| 115002430091502086400010500700001202405083388 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 丁培 | 2024-05-08 11:17:11 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-08 |
| 115002430091502086400010500700001202405084803 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 冉超宇 | 2024-05-08 10:50:09 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-08 |
| 115002430091502086400010500700001202405083334 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 文小洪 | 2024-05-08 10:22:05 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-08 |
| 115002430091502086400010500700001202405072080 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 肖世晖 | 2024-05-07 17:13:41 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-07 |
| 115002430091502086400010500700001202405072536 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 冉洪萍 | 2024-05-07 16:18:10 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-07 |
| 115002430091502086400010500700001202405079894 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 向黔榆 | 2024-05-07 16:04:11 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-07 |
| 115002430091502086400010500700001202405079853 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 黄兰茜 | 2024-05-07 15:16:59 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-07 |
| 115002430091502086400010500700001202405077959 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 何武翠 | 2024-05-07 14:49:45 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-07 |
| 115002430091502086400010500700001202405075447 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 庹玉淑 | 2024-05-07 10:51:20 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-07 |
| 115002430091502086400010500700001202405069993 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 唐馨瑶 | 2024-05-06 14:40:03 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-06 |
| 115002430091502086400010500700001202405061122 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 张兴忆 | 2024-05-06 14:34:45 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-06 |
| 115002430091502086400010500700001202405065243 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 廖玲艳 | 2024-05-06 10:01:15 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-06 |
无障碍
关怀版





