| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2024年5月下旬行政许可实施结果情况表 | ||||||
| 申办编号 | 事项名称 | 申请人 | 受理时间 | 受理单位 | 办理状态 | 办结时间 |
| 115002430091502086400010500700001202405310834 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 刘江林 | 2024-05-31 15:06:31 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-31 |
| 115002430091502086400010500700001202405317080 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 艾峻丞 | 2024-05-31 14:30:02 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-31 |
| 115002430091502086400010500700002202405303506 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 朱洪梅 | 2024-05-30 11:14:32 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-30 |
| 115002430091502086400010500700001202405309465 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 李飞扬 | 2024-05-30 09:56:45 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-30 |
| 115002430091502086400010500700001202405298361 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 向柯冰 | 2024-05-29 11:25:01 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-29 |
| 115002430091502086400010500700001202405283079 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 张嘉欣 | 2024-05-28 10:32:24 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-28 |
| 115002430091502086400010500700001202405274514 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王翊垚 | 2024-05-27 14:39:36 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-27 |
| 115002430091502086400010500700001202405271167 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王诺辰 | 2024-05-27 14:30:24 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-27 |
| 115002430091502086400010500700001202405275880 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 赵帅 | 2024-05-27 09:45:18 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-27 |
| 115002430091502086400010500700001202405243577 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 肖潇 | 2024-05-24 15:31:27 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-24 |
| 115002430091502086400010500700001202405227521 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 李金瑶 | 2024-05-22 16:00:24 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-22 |
| 115002430091502086400010500700001202405224246 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王行杰 | 2024-05-22 15:14:41 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-22 |
| 115002430091502086400010500700001202405225530 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 杨芳 | 2024-05-22 14:48:32 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-22 |
| 115002430091502086400010500700001202405225717 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 张林森 | 2024-05-22 14:36:19 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-22 |
| 115002430091502086400010500700001202405224354 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 谢羽轩 | 2024-05-22 14:35:28 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-22 |
| 115002430091502086400010500700001202405228872 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 冉年欢 | 2024-05-22 10:07:12 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-22 |
| 115002430091502086400010500700001202405227880 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 何承霖 | 2024-05-22 10:00:10 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-22 |
| 115002430091502086400010500700001202405215071 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 冉桂洋 | 2024-05-21 10:42:20 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-21 |
| 115002430091502086400010500700001202405205988 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王星杰 | 2024-05-20 15:54:52 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-20 |
| 115002430091502086400010500700001202405172976 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 谢雄伟 | 2024-05-17 14:39:37 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-17 |
| 115002430091502086400010500700001202405165686 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 王子帅 | 2024-05-16 14:28:05 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-16 |
| 115002430091502086400010500700001202405162698 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 冉璐 | 2024-05-16 11:21:17 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-16 |
| 115002430091502086400010500700001202405163882 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 李清苇 | 2024-05-16 11:10:31 | 彭水县 | 已办结 | 2024-05-16 |
无障碍
关怀版





