| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2024年6月上旬行政许可实施结果情况表 | ||||||||
| 申办编号 | 事项名称 | 受理时间 | 申请人 | 受理单位 | 办理时间 | 办理状态 | ||
| 115002430091502086400010500700001202406129853 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-06-12 09:19:02 | 周千亦 | 彭水县 | 2024-06-12 12:57:39 | 已办结 | ||
| 115002430091502086400010500700001202406110532 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-06-11 14:26:57 | 文瀚 | 彭水县 | 2024-06-12 09:20:31 | 已办结 | ||
| 115002430091502086400010500700001202406111800 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-06-11 09:08:49 | 潘浩然 | 彭水县 | 2024-06-12 09:22:01 | 已办结 | ||
| 115002430091502086400010500700001202406068573 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-06-06 14:41:05 | 王小育 | 彭水县 | 2024-06-06 16:58:47 | 已办结 | ||
| 115002430091502086400010500700001202406067236 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-06-06 11:11:57 | 王芯怡 | 彭水县 | 2024-06-06 16:56:32 | 已办结 | ||
| 115002430091502086400010500700001202406063355 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-06-06 09:07:31 | 杨镇宇 | 彭水县 | 2024-06-06 16:53:48 | 已办结 | ||
| 115002430091502086400010500700001202406056936 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-06-05 15:23:31 | 赵婧琪 | 彭水县 | 2024-06-05 17:33:08 | 已办结 | ||
| 115002430091502086400010500700001202406041614 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-06-04 12:17:47 | 任涵宇 | 彭水县 | 2024-06-04 16:52:06 | 已办结 | ||
| 115002430091502086400010500700001202406033391 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-06-03 12:07:44 | 陈小娟 | 彭水县 | 2024-06-04 16:51:03 | 已办结 | ||
| 115002430091502086400010500700001202406030359 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-06-03 09:05:34 | 杨柳 | 彭水县 | 2024-06-03 10:33:23 | 已办结 | ||
无障碍
关怀版





