| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2024年10月上旬行政许可实施结果情况表 | ||||||
| 申办编号 | 事项名称 | 受理时间 | 申请人 | 受理单位 | 办理时间 | 办理状态 |
| 115002430091502086400010500700001202410110008 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-11 11:14:08 | 王雪梅 | 彭水县 | 2024-10-11 14:45:55 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410109380 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-10 14:20:39 | 曾可欣 | 彭水县 | 2024-10-10 15:23:53 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410108666 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-10 11:21:38 | 刘泽兴 | 彭水县 | 2024-10-10 15:25:01 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410107843 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-10 10:29:55 | 罗新涛 | 彭水县 | 2024-10-10 15:26:04 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410091330 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-09 14:52:20 | 许碧伟 | 彭水县 | 2024-10-10 09:41:54 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410090207 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-09 13:58:53 | 胡丹丹 | 彭水县 | 2024-10-10 09:42:49 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410082722 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-08 16:48:02 | 陈欢怡 | 彭水县 | 2024-10-09 11:42:49 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410080269 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-08 16:04:11 | 易善前 | 彭水县 | 2024-10-09 11:44:19 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410085749 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-08 10:38:54 | 徐露菡 | 彭水县 | 2024-10-08 15:56:24 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410083581 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-08 09:54:22 | 胡小锦 | 彭水县 | 2024-10-08 15:58:04 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409292519 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-29 17:08:29 | 张建明 | 彭水县 | 2024-09-30 10:45:44 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409299915 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-29 14:35:56 | 刘月星 | 彭水县 | 2024-09-30 10:46:51 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409275397 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-27 14:25:14 | 余添琦 | 彭水县 | 2024-09-27 17:15:20 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409268814 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-26 15:19:43 | 周俊杰 | 彭水县 | 2024-09-26 17:18:27 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409262740 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-26 09:07:47 | 廖金彪 | 彭水县 | 2024-09-26 17:19:28 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409257496 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-25 16:37:14 | 王晨瑜 | 彭水县 | 2024-09-25 18:10:08 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700002202409250583 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学审批 | 2024-09-25 08:58:04 | 唐宇豪 | 彭水县 | 2024-09-25 18:11:09 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409244362 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-24 14:37:25 | 王代伟 | 彭水县 | 2024-09-24 17:31:42 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409242242 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-24 10:52:37 | 文锦江 | 彭水县 | 2024-09-24 17:34:01 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409240145 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-24 10:03:16 | 蒋成坤 | 彭水县 | 2024-09-24 17:34:54 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409249298 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-24 09:31:32 | 洪军 | 彭水县 | 2024-09-24 17:35:56 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409235257 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-23 15:21:43 | 陈春璇 | 彭水县 | 2024-09-23 16:13:51 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409239231 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-23 09:02:47 | 向怡昕 | 彭水县 | 2024-09-23 16:14:50 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409200229 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-20 15:04:48 | 罗华均 | 彭水县 | 2024-09-20 16:04:39 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700002202409204247 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学审批 | 2024-09-20 09:44:21 | 徐远发 | 彭水县 | 2024-09-20 11:35:00 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409202652 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-20 09:37:06 | 廖晨欣 | 彭水县 | 2024-09-20 11:40:20 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409194512 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-19 10:34:04 | 张兴万 | 彭水县 | 2024-09-19 17:04:17 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409186900 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 16:07:12 | 田宏伟 | 彭水县 | 2024-09-18 17:16:09 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409186738 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 14:42:15 | 熊酉彭 | 彭水县 | 2024-09-18 16:02:13 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409184916 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 11:37:26 | 周楗洪 | 彭水县 | 2024-09-18 15:45:03 | 不予受理 |
| 115002430091502086400010500700001202409183721 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 10:35:00 | 周仁进 | 彭水县 | 2024-09-18 16:01:12 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409182530 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 10:09:30 | 汪良鹏 | 彭水县 | 2024-09-18 16:04:08 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409181691 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 10:09:11 | 任承吉 | 彭水县 | 2024-09-18 16:03:16 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409181289 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 09:35:56 | 廖明竹 | 彭水县 | 2024-09-18 16:20:07 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409181330 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 09:25:45 | 任小雨 | 彭水县 | 2024-09-18 16:10:00 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409181532 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 09:20:59 | 甘春梅 | 彭水县 | 2024-09-18 16:18:24 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409189294 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 09:07:27 | 赵香香 | 彭水县 | 2024-09-18 16:05:24 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409189187 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 09:07:08 | 陈秋洋 | 彭水县 | 2024-09-18 16:14:25 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409181424 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 09:02:37 | 封廷全 | 彭水县 | 2024-09-18 16:13:20 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409188773 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-18 08:46:58 | 冯愉雯 | 彭水县 | 2024-09-18 16:12:12 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409130825 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-13 11:21:05 | 廖梓豪 | 彭水县 | 2024-09-13 16:07:02 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409130821 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-13 11:19:16 | 龚语涵 | 彭水县 | 2024-09-13 16:09:42 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409139861 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-13 11:14:42 | 许兴才 | 彭水县 | 2024-09-13 16:08:08 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409139430 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-13 10:29:23 | 王元望 | 彭水县 | 2024-09-13 16:10:58 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409138158 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-13 10:22:05 | 葛良春 | 彭水县 | 2024-09-13 16:13:32 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409138229 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-13 09:40:24 | 杨盼盼 | 彭水县 | 2024-09-13 16:04:38 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409139130 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-13 09:12:13 | 王茂博 | 彭水县 | 2024-09-13 16:05:40 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409126316 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-12 16:58:22 | 甯玲翠 | 彭水县 | 2024-09-13 16:17:45 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409129709 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-12 09:04:35 | 另生琴 | 彭水县 | 2024-09-12 15:12:35 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409119191 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-11 10:56:36 | 王灿灿 | 彭水县 | 2024-09-11 12:32:57 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409104789 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-10 17:30:22 | 赵春艳 | 彭水县 | 2024-09-11 12:33:55 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409104775 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-10 16:50:42 | 周浩宇 | 彭水县 | 2024-09-10 17:09:21 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409106016 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-10 16:13:12 | 罗诗宇 | 彭水县 | 2024-09-10 16:53:15 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409101845 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-10 11:48:26 | 罗海霞 | 彭水县 | 2024-09-10 16:51:51 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409100945 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-10 11:25:30 | 谢晓平 | 彭水县 | 2024-09-10 16:49:40 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409100488 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-10 10:27:40 | 孙秋鸿 | 彭水县 | 2024-09-10 11:29:02 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409100616 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-10 10:25:09 | 王奕焜 | 彭水县 | 2024-09-10 11:26:06 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700002202409109278 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学审批 | 2024-09-10 10:24:38 | 谢红芳 | 彭水县 | 2024-09-10 11:32:05 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202409100478 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-09-10 10:21:21 | 邓铭扬 | 彭水县 | 2024-09-10 11:30:37 | 正常办结 |
无障碍
关怀版





