| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2024年10月下旬行政许可实施结果情况表 | ||||||
| 申办编号 | 事项名称 | 受理时间 | 申请人 | 受理单位 | 办理时间 | 办理状态 |
| 115002430091502086400010500700001202410318298 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-31 15:35:24 | 任雨博 | 彭水县 | 2024-10-31 17:07:13 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410313578 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-31 10:52:05 | 周筠杨 | 彭水县 | 2024-10-31 17:08:33 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410313255 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-31 10:08:49 | 罗铭威 | 彭水县 | 2024-10-31 17:11:23 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410300308 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-30 16:11:56 | 王红艳 | 彭水县 | 2024-10-30 17:24:54 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410307148 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-30 15:15:57 | 王欣怡 | 彭水县 | 2024-10-30 17:25:47 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410293316 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-29 10:52:43 | 向航铭 | 彭水县 | 2024-10-29 17:44:39 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410251856 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-25 16:55:54 | 张乐乐 | 彭水县 | 2024-10-28 09:56:48 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410258066 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-25 14:05:37 | 刘晋 | 彭水县 | 2024-10-28 09:55:34 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410257009 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-25 10:32:37 | 简代坤 | 彭水县 | 2024-10-25 12:34:28 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410227150 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-22 14:39:56 | 杨晨 | 彭水县 | 2024-10-22 16:15:04 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410226247 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-22 14:05:04 | 周鑫 | 彭水县 | 2024-10-22 16:18:10 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410223084 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-22 11:32:48 | 何洁 | 彭水县 | 2024-10-22 16:19:32 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410221851 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-22 09:13:00 | 阮紫彤 | 彭水县 | 2024-10-22 16:20:44 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410216173 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-21 15:59:03 | 晏君妮 | 彭水县 | 2024-10-21 16:59:27 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410218110 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-21 15:23:00 | 蒋彭黔 | 彭水县 | 2024-10-21 17:00:31 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410212299 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-21 11:46:16 | 庹诗晨 | 彭水县 | 2024-10-21 17:05:51 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410212388 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-21 11:26:52 | 黄俊博 | 彭水县 | 2024-10-21 17:04:40 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410211902 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-21 09:34:09 | 唐雨欣 | 彭水县 | 2024-10-21 17:01:32 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410219343 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-21 09:14:53 | 吴红霞 | 彭水县 | 2024-10-21 17:02:42 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410218093 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-21 09:08:26 | 黄川 | 彭水县 | 2024-10-21 17:03:44 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410188448 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-18 14:07:20 | 冉培 | 彭水县 | 2024-10-18 14:48:57 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410180011 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-18 14:06:01 | 杨业佳 | 彭水县 | 2024-10-18 14:48:03 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410184572 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-18 11:41:14 | 王欢 | 彭水县 | 2024-10-18 14:46:46 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700002202410178966 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学审批 | 2024-10-17 15:54:34 | 陈小波 | 彭水县 | 2024-10-18 11:52:21 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700002202410179111 | 适龄儿童、少年因身体状况需要延缓入学审批 | 2024-10-17 15:01:52 | 蹇廷宪 | 彭水县 | 2024-10-17 17:11:15 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410174699 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-17 14:43:31 | 任原望 | 彭水县 | 2024-10-17 17:12:14 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410174561 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-17 11:32:16 | 陈万春 | 彭水县 | 2024-10-17 17:13:08 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410166128 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-16 14:19:04 | 李婷 | 彭水县 | 2024-10-16 16:52:05 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410166917 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-16 14:03:49 | 曾浩然 | 彭水县 | 2024-10-16 16:53:10 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410163124 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-16 09:57:39 | 黄兴军 | 彭水县 | 2024-10-16 16:55:13 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410160099 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-16 09:12:12 | 赵一歴 | 彭水县 | 2024-10-16 16:56:27 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410153839 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-15 11:34:54 | 李军委 | 彭水县 | 2024-10-15 17:06:29 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202410154402 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-10-15 11:00:45 | 夏祥瑞 | 彭水县 | 2024-10-15 17:07:27 | 正常办结 |
无障碍
关怀版





