| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2024年11月上旬行政许可实施结果情况表 | ||||||
| 申办编号 | 事项名称 | 受理时间 | 申请人 | 受理单位 | 办理时间 | 办理状态 |
| 115002430091502086400010500700001202411146333 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-14 11:27:40 | 陈妍妤 | 彭水县 | 2024-11-14 16:04:30 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411147220 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-14 11:27:39 | 安清胜 | 彭水县 | 2024-11-14 15:57:36 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411145088 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-14 11:11:57 | 李宗秀 | 彭水县 | 2024-11-14 16:05:52 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411144001 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-14 09:03:46 | 李世敏 | 彭水县 | 2024-11-14 15:56:30 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411135513 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-13 10:22:20 | 周建飞 | 彭水县 | 2024-11-13 16:25:45 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411120904 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-12 15:54:09 | 李江林 | 彭水县 | 2024-11-12 16:14:34 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411127556 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-12 14:54:50 | 赵相均 | 彭水县 | 2024-11-12 15:51:02 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411127914 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-12 14:07:29 | 杨锦 | 彭水县 | 2024-11-12 15:56:04 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411127137 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-12 11:55:15 | 杨文博 | 彭水县 | 2024-11-12 15:54:28 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700002202411125338 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-12 10:57:07 | 毛燕 | 彭水县 | 2024-11-12 15:48:45 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411124548 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-12 10:07:15 | 方渝欢 | 彭水县 | 2024-11-12 15:53:15 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411119913 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-11 15:46:53 | 赵雅晨 | 彭水县 | 2024-11-12 09:23:42 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411110551 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-11 10:53:20 | 庹波桃 | 彭水县 | 2024-11-11 14:33:30 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411118983 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-11 10:45:43 | 马舒杰 | 彭水县 | 2024-11-11 14:32:25 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411118285 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-11 10:23:07 | 董少琦 | 彭水县 | 2024-11-11 14:31:12 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411117793 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-11 10:17:57 | 刘艳 | 彭水县 | 2024-11-11 14:30:04 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411085224 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-08 13:59:20 | 阮旺 | 彭水县 | 2024-11-11 14:28:41 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700002202411078876 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-07 11:23:29 | 涂标 | 彭水县 | 2024-11-07 14:30:11 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411078875 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-07 11:23:23 | 赵丹丹 | 彭水县 | 2024-11-07 14:30:11 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411053798 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-05 10:23:54 | 陈嘉欣 | 彭水县 | 2024-11-05 17:34:07 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411058237 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-05 10:06:34 | 谢杰健 | 彭水县 | 2024-11-05 17:35:03 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411044929 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-04 15:57:08 | 王悦西 | 彭水县 | 2024-11-04 17:17:43 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411040975 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-04 14:59:43 | 王仁均 | 彭水县 | 2024-11-04 17:18:55 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411047852 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-04 10:40:39 | 谢海芬 | 彭水县 | 2024-11-04 17:20:02 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411048631 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-04 10:30:10 | 庹焱森 | 彭水县 | 2024-11-04 17:21:19 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411015860 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-01 15:18:56 | 崔诗涵 | 彭水县 | 2024-11-01 15:48:55 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411015428 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-01 14:01:41 | 宁彦皓 | 彭水县 | 2024-11-01 15:50:27 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411014825 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-01 11:19:36 | 马永芬 | 彭水县 | 2024-11-01 15:51:39 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411012078 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-01 10:04:47 | 陈小艺 | 彭水县 | 2024-11-01 15:52:52 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411012075 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-01 09:54:21 | 杨柯 | 彭水县 | 2024-11-01 16:00:51 | 不予受理 |
| 115002430091502086400010500700001202411011132 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-01 08:54:47 | 何光明 | 彭水县 | 2024-11-01 15:54:54 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411011271 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-01 08:51:52 | 王茂乐 | 彭水县 | 2024-11-01 15:57:47 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411016678 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-01 08:47:36 | 吴相西 | 彭水县 | 2024-11-01 15:59:21 | 正常办结 |
无障碍
关怀版





