| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2024年11月下旬行政许可实施结果情况表 | ||||||
| 申办编号 | 事项名称 | 受理时间 | 申请人 | 受理单位 | 办理时间 | 办理状态 |
| 115002430091502086400010500700002202411291493 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-29 16:27:08 | 张九林 | 彭水县 | 2024-12-02 09:17:05 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411297448 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-29 11:38:18 | 陶成伟 | 彭水县 | 2024-12-02 09:18:10 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411288708 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-28 10:41:42 | 王微 | 彭水县 | 2024-11-28 16:47:57 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411287765 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-28 10:20:55 | 徐昕怡 | 彭水县 | 2024-11-28 16:48:59 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411271882 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-27 16:54:28 | 王亚 | 彭水县 | 2024-11-28 16:50:12 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411279943 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-27 14:19:29 | 唐智 | 彭水县 | 2024-11-27 15:01:23 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411279356 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-27 14:12:00 | 张小林 | 彭水县 | 2024-11-27 15:02:14 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411268421 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-26 11:24:57 | 唐羽彤 | 彭水县 | 2024-11-26 16:13:41 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411259493 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-25 16:02:46 | 王瑞雪 | 彭水县 | 2024-11-25 16:50:20 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411258265 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-25 14:35:46 | 李洲彤 | 彭水县 | 2024-11-25 15:35:41 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411257329 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-25 11:41:10 | 张泽芳 | 彭水县 | 2024-11-25 15:36:42 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411257185 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-25 11:40:40 | 豆兴于 | 彭水县 | 2024-11-25 15:37:47 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411254454 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-25 10:04:57 | 张白璐 | 彭水县 | 2024-11-25 15:38:46 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411226846 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-22 15:32:12 | 杨清锦 | 彭水县 | 2024-11-22 16:49:02 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411215841 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-21 14:23:51 | 郭冬菊 | 彭水县 | 2024-11-21 17:20:40 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411213461 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-21 10:55:39 | 赵俊杰 | 彭水县 | 2024-11-21 17:21:58 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411205291 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-20 14:05:41 | 罗苓萌 | 彭水县 | 2024-11-20 17:15:09 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411198621 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-19 15:40:48 | 陈翔 | 彭水县 | 2024-11-19 17:31:49 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411196911 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-19 14:26:49 | 冉青意 | 彭水县 | 2024-11-19 17:30:40 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411192899 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-19 11:01:45 | 赵建琼 | 彭水县 | 2024-11-20 09:54:30 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411194225 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-19 10:49:35 | 李金元 | 彭水县 | 2024-11-19 17:29:31 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411191600 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-19 10:02:03 | 李勇 | 彭水县 | 2024-11-19 17:28:23 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411185892 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-18 14:54:26 | 冉晓娅 | 彭水县 | 2024-11-18 17:47:26 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202411185884 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-11-18 14:52:50 | 欧俊杰 | 彭水县 | 2024-11-18 17:48:38 | 正常办结 |
无障碍
关怀版





