| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2024年12月上旬行政许可实施结果情况表 | ||||||
| 申办编号 | 事项名称 | 受理时间 | 申请人 | 受理单位 | 办理时间 | 办理状态 |
| 115002430091502086400010500700001202412122278 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 12/12/2024 10:32 | 陈美洁 | 彭水县 | 2024-12-12 10:49:44 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412122046 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-12 10:23:30 | 邓明开 | 彭水县 | 2024-12-12 10:52:04 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412102281 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-10 16:20:01 | 晏铜 | 彭水县 | 2024-12-10 16:33:49 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412108787 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-10 14:55:27 | 秦成会 | 彭水县 | 2024-12-10 15:24:04 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412097998 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-09 16:59:44 | 谢奥乐 | 彭水县 | 2024-12-09 17:24:51 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412097515 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-09 15:57:40 | 王丽娜 | 彭水县 | 2024-12-09 16:16:30 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412093063 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-09 12:09:01 | 徐铃 | 彭水县 | 2024-12-09 16:15:35 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412061790 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-06 16:13:59 | 冉国序 | 彭水县 | 2024-12-09 09:32:38 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412062266 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-06 16:11:14 | 钱学晴 | 彭水县 | 2024-12-09 09:33:42 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412061467 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-06 16:07:45 | 唐路现 | 彭水县 | 2024-12-09 09:34:50 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412057094 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-05 14:02:44 | 卢茂婷 | 彭水县 | 2024-12-06 09:57:26 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412043276 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-04 11:31:30 | 李凯茜 | 彭水县 | 2024-12-04 15:57:45 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412043407 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-04 11:04:27 | 冉潼希 | 彭水县 | 2024-12-04 15:58:57 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412042924 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-04 10:46:06 | 刘优 | 彭水县 | 2024-12-04 16:00:11 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412048697 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-04 08:44:39 | 王韵欢 | 彭水县 | 2024-12-04 16:01:03 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412031942 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-03 14:37:32 | 王世俸 | 彭水县 | 2024-12-03 16:00:33 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412031082 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-03 14:29:31 | 何海君 | 彭水县 | 2024-12-03 15:59:24 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412030270 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-03 14:07:03 | 豆秀利 | 彭水县 | 2024-12-03 15:58:18 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412020643 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-02 15:07:04 | 佘雄英 | 彭水县 | 2024-12-02 15:41:14 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412020145 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-02 14:06:26 | 陈友情 | 彭水县 | 2024-12-02 14:40:14 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412029270 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-02 14:01:47 | 罗冰灏 | 彭水县 | 2024-12-02 14:45:16 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412028960 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-02 11:34:37 | 熊艺娜 | 彭水县 | 2024-12-02 14:46:18 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412020297 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-02 10:49:33 | 朱芮瑶 | 彭水县 | 2024-12-02 14:38:37 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412028527 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-02 10:23:01 | 邵建文 | 彭水县 | 2024-12-02 14:37:04 | 正常办结 |
无障碍
关怀版





