| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2024年12下旬行政许可实施结果情况表 | ||||||
| 申办编号 | 事项名称 | 受理时间 | 申请人 | 受理单位 | 办理时间 | 办理状态 |
| 115002430091502086400010500700001202412249658 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-24 16:16:06 | 许勇 | 彭水县 | 2024-10-11 14:45:55 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412248263 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-24 15:32:23 | 张洪琳 | 彭水县 | 2024-12-24 19:23:45 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500300010202412248554 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-24 15:22:20 | 梁玭 | 彭水县 | 2024-12-24 19:24:22 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412248167 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-24 15:20:49 | 洪滔 | 彭水县 | 2024-12-24 19:24:22 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412246718 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-24 13:57:25 | 李熙浩 | 彭水县 | 2024-12-24 19:24:56 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412243263 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-24 10:31:51 | 张毅萝 | 彭水县 | 2024-12-24 19:25:43 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412236546 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-23 15:42:10 | 董胜 | 彭水县 | 2024-12-24 11:54:25 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412235296 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-23 15:15:04 | 栗俊豪 | 彭水县 | 2024-12-23 17:10:04 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412233255 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-23 12:33:50 | 金帅 | 彭水县 | 2024-12-23 17:09:22 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412232552 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-23 11:34:09 | 余秋蓉 | 彭水县 | 2024-12-23 17:10:39 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412232833 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-23 11:12:36 | 李世豪 | 彭水县 | 2024-12-23 17:11:16 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412230335 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-23 09:39:39 | 沈均航 | 彭水县 | 2024-12-23 17:12:00 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412208070 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-20 11:28:18 | 王政伟 | 彭水县 | 2024-12-23 17:12:38 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412208369 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-20 11:26:09 | 黄道平 | 彭水县 | 2024-12-20 14:43:19 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412207674 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-20 11:00:17 | 严江丰 | 彭水县 | 2024-12-20 14:43:59 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412195738 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-19 10:39:51 | 张雨蒙 | 彭水县 | 2024-12-20 14:44:53 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412193930 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-19 09:21:17 | 李文慧 | 彭水县 | 2024-12-19 10:58:28 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412189282 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-18 16:29:23 | 任正行 | 彭水县 | 2024-12-19 10:59:24 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412185531 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-18 11:53:12 | 冯春涵 | 彭水县 | 2024-12-18 17:45:50 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412183004 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-18 09:43:33 | 李方桥 | 彭水县 | 2024-12-18 14:59:20 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412173865 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-17 12:10:53 | 徐娜 | 彭水县 | 2024-12-18 15:01:18 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412172987 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-17 11:48:47 | 张林庆 | 彭水县 | 2024-12-17 14:15:10 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412172317 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-17 10:37:45 | 张吉 | 彭水县 | 2024-12-17 14:14:29 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202412160745 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2024-12-16 11:37:57 | 张维东 | 彭水县 | 2024-12-17 14:13:27 | 正常办结 |
无障碍
关怀版





