| 彭水苗族土家族自治县教育委员会2025年4月上旬行政许可实施结果统计表 | ||||||
| 办件编号 | 事项名称 | 受理时间 | 申请人 | 受理单位 | 办理时间 | 办理状态 |
| 115002430091502086400010500700001202504114982 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-11 14:49:59 | 彭军炎 | 彭水县 | 4/11/2025 15:49 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504096782 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-09 09:55:00 | 冉强 | 彭水县 | 4/9/2025 9:59 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504083289 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-08 16:23:42 | 桂川容 | 彭水县 | 4/8/2025 16:43 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504081176 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-08 13:31:26 | 王俪诺 | 彭水县 | 4/8/2025 13:38 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504075336 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-08 11:58:27 | 陈焮怡 | 彭水县 | 4/8/2025 12:50 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504072404 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-07 13:50:16 | 曾小凤 | 彭水县 | 4/7/2025 13:56 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504071231 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-07 13:53:14 | 王润霞 | 彭水县 | 4/7/2025 14:53 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504039798 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-03 12:58:41 | 冉渝龙 | 彭水县 | 4/3/2025 14:58 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504039057 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-03 12:58:53 | 贾安琴 | 彭水县 | 4/3/2025 14:58 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504032273 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-07 13:51:09 | 王思妍 | 彭水县 | 4/7/2025 15:51 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504031194 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-07 13:51:23 | 廖蔓 | 彭水县 | 4/7/2025 15:51 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202504017911 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-03 12:59:33 | 李娇娇 | 彭水县 | 4/3/2025 14:59 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202503318507 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-03-31 16:16:44 | 钱学飞 | 彭水县 | 4/4/2025 21:16 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202503315937 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-03-31 16:16:56 | 钱文章 | 彭水县 | 4/1/2025 16:50 | 正常办结 |
| 115002430091502086400010500700001202503286871 | 适龄儿童、少年因身体状况需要休学审批 | 2025-04-01 16:28:49 | 董建 | 彭水县 | 4/1/2025 16:48 | 正常办结 |
无障碍
关怀版





