| 彭水县2025年秋幼儿园(班、点)基本情况表 | ||||||
| 序号 | 学校(机构) 标识码 |
街道(乡镇) 名称 |
幼儿园名称 | 办园性质 | 是否中心园 | 备注 |
| 1 | 1150000849 | 保家镇 | 保家镇索菲幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 2 | 1150000957 | 保家镇 | 保家镇普睿思幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 3 | 1150001494 | 保家镇 | 保家镇香楠幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 4 | 1150004299 | 保家镇 | 保家镇童之梦幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 5 | 1150006199 | 保家镇 | 保家镇贝贝幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 6 | 1150006204 | 郁山镇 | 郁山镇沙湾幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 7 | 1150006205 | 郁山镇 | 郁山镇老协幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 8 | 2150000027 | 芦塘乡 | 芦塘乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 9 | 2150000121 | 联合乡 | 联合乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 10 | 2150000303 | 郁山镇 | 朱砂小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 11 | 2150000734 | 保家镇 | 清平小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 12 | 2150001393 | 龙溪镇 | 龙溪镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 13 | 2150007524 | 石柳乡 | 石柳乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 14 | 2150007663 | 保家镇 | 保家镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 15 | 2150007691 | 走马乡 | 走马乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 16 | 2150007672 | 保家镇 | 木楠小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 17 | 2150007734 | 郁山镇 | 郁山镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 18 | 3150003791 | 乔梓乡 | 乔梓乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 19 | 3150005717 | 长生镇 | 长生镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 20 | 1150002145 | 汉葭街道 | 世纪星幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 21 | 1150000586 | 绍庆街道 | 金宏远幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 22 | 1150000859 | 绍庆街道 | 康昕幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 23 | 1150001068 | 绍庆街道 | 卓凡幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 24 | 1150005573 | 绍庆街道 | 示范幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 25 | 1150005608 | 汉葭街道 | 佳丽幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 26 | 1150006593 | 绍庆街道 | 白云小学附属幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 27 | 1150007123 | 绍庆街道 | 金宏远两江幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 28 | 1150007371 | 绍庆街道 | 中苗红河堡幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 29 | 1150007548 | 汉葭街道 | 苗都大地幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 30 | 1150007772 | 绍庆街道 | 隆鑫幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 31 | 1150007783 | 汉葭街道 | 金宏远星光幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 32 | 2150000596 | 岩东乡 | 岩东乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 33 | 2150001060 | 绍庆街道 | 两江小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 34 | 2150007765 | 绍庆街道 | 彭水三小上塘分校附设幼儿班 | 公办 | 否 | |
| 35 | 3150005655 | 绍庆街道 | 下岩西小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 36 | 1150007032 | 靛水街道 | 彭水县幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 37 | 1150007766 | 靛水街道 | 蟠龙幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 38 | 2150001627 | 润溪乡 | 润溪乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 39 | 2150007551 | 大垭乡 | 大垭乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 40 | 2150007568 | 龙塘乡 | 龙塘乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 41 | 2150007578 | 润溪乡 | 龙洋小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 42 | 2150007585 | 朗溪乡 | 朗溪乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 43 | 2150007619 | 黄家镇 | 黄家镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 44 | 2150007638 | 靛水街道 | 火石小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 45 | 2150007640 | 靛水街道 | 张家坝小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 46 | 2150007648 | 靛水街道 | 文武小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 47 | 1150005576 | 连湖镇 | 连湖镇希望幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 48 | 1150005577 | 连湖镇 | 连湖镇阳光幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 49 | 2150007554 | 连湖镇 | 连湖镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 50 | 1150000760 | 龙射镇 | 龙射镇开心幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 51 | 1150000878 | 高谷镇 | 高谷镇启航幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 52 | 1150001578 | 普子镇 | 普子镇启蒙幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 53 | 1150002077 | 普子镇 | 普子镇金叶幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 54 | 1150007136 | 平安镇 | 平安镇思创幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 55 | 1150007467 | 龙射镇 | 龙射镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 56 | 2150007564 | 太原镇 | 太原镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 57 | 2150007566 | 太原镇 | 太原镇小学高桥分校附设幼儿班 | 公办 | 否 | |
| 58 | 2150007569 | 三义乡 | 三义乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 59 | 2150007577 | 高谷镇 | 高谷镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 60 | 2150007586 | 鹿鸣乡 | 鹿鸣乡小学合理分校附设幼儿班 | 公办 | 否 | |
| 61 | 2150007607 | 普子镇 | 普子镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 62 | 2150007611 | 普子镇 | 砂石小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 63 | 2150007703 | 棣棠乡 | 棣棠乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 64 | 2150007725 | 龙射镇大地村1组 | 龙射镇小学大地分校附设幼儿班 | 公办 | 否 | |
| 65 | 3150003789 | 鹿鸣乡 | 鹿鸣乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 66 | 3150003802 | 平安镇 | 平安镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 67 | 1150001433 | 汉葭街道 | 中苗红幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 68 | 1150001640 | 汉葭街道 | 金果果幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 69 | 1150002180 | 汉葭街道 | 金宏远香江幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 70 | 1150005574 | 汉葭街道 | 机关幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 71 | 1150005616 | 汉葭街道 | 盼盼幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 72 | 1150005618 | 汉葭街道 | 高家台幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 73 | 1150005619 | 汉葭街道 | 小太阳幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 74 | 1150005631 | 汉葭街道 | 希望幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 75 | 1150005636 | 汉葭街道 | 金贝幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 76 | 1150005640 | 汉葭街道 | 华阳幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 77 | 1150006583 | 汉葭街道 | 文庙幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 78 | 1150006717 | 汉葭街道 | 实验幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 79 | 1150007545 | 汉葭街道 | 山谷幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 80 | 1150007726 | 汉葭街道 | 森林幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 81 | 1150007774 | 汉葭街道 | 圆梦幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 82 | 2150000041 | 汉葭街道 | 凤鸣小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 83 | 2150000187 | 汉葭街道 | 彭水一小下塘分校附设幼儿班 | 公办 | 否 | |
| 84 | 2150000364 | 汉葭街道 | 土塘小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 85 | 2150007771 | 汉葭街道 | 彭水二小青龙分校附设幼儿班 | 公办 | 否 | |
| 86 | 2150008067 | 汉葭街道 | 长滩小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 87 | 1150008033 | 汉葭街道 | 民族幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 88 | 2150001318 | 鞍子镇 | 鞍子镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 89 | 2150000101 | 大同镇 | 大同镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 90 | 2150007627 | 鹿角镇 | 鹿角镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 91 | 2150007557 | 梅子垭镇 | 梅子垭镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 92 | 2150007643 | 桑柘镇 | 桑柘镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 93 | 2150001134 | 善感乡 | 善感乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 94 | 2150007644 | 桑柘镇 | 同河小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 95 | 2150008073 | 桐楼乡 | 桐楼乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 96 | 2150008068 | 万足镇 | 万足镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 97 | 2150007534 | 新田镇 | 新场小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 98 | 1150000681 | 新田镇 | 新田镇小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 99 | 2150000291 | 诸佛乡 | 诸佛寺小学附属幼儿园 | 公办 | 否 | |
| 100 | 2150000257 | 诸佛乡 | 诸佛乡小学附属幼儿园 | 公办 | 是 | |
| 101 | 1150001465 | 新田镇 | 新田镇康桔幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 102 | 1150001464 | 桑柘镇 | 桑柘镇启明星幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
| 103 | 1150001511 | 大同镇 | 大同镇心语幼儿园 | 民办普惠 | 否 | |
附件:幼儿园基本信息公示表
无障碍
关怀版





