重庆市彭水自治县城镇2025年2月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 备注 |
畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 10.5 | 10.5 | 10 | 9.6 | 10.15 | |
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 15.9 | 16.40 | ||
精瘦肉 | 元/斤 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.9 | 18.65 | |||
三线肉 | 元/斤 | 21.9 | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 19.15 | |||
纤排骨 | 元/斤 | 29.9 | 27.9 | 25.9 | 22.9 | 26.65 | |||
牛肉 | 去骨后 腿肉 | 元/斤 | 39.9 | 45.9 | 39.9 | 39.9 | 41.40 | ||
仔猪 | 15公斤以上 | 元/斤 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18.75 | ||
粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.48 | 2.38 | 2.48 | 2.48 | 2.46 | |
大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2 | 2.38 | 2 | 1.98 | 2.09 | ||
大米 | 籼米 | 元/斤 | 2.48 | 2.48 | 2.08 | 1.98 | 2.26 | ||
牛奶 | 伊利 | 250mL/盒 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||
国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.00 | ||
桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 69.9 | 72.9 | 69.9 | 69.9 | 70.65 | ||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.00 | ||
鲁花花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169.00 | ||
桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 | ||
禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.90 | |
鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 5.98 | 5.99 | 4.98 | 4.98 | 5.48 | ||
水产品 | 草鱼 | 活750克左右 | 元/斤 | 10.9 | 9.99 | 9.99 | 9.9 | 10.20 | |
鲫鱼 | 活250克左右 | 元/斤 | 12.9 | 11.9 | 12.9 | 12.9 | 12.65 | ||
花鲢鱼 | 活250克左右 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.90 | ||
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.99 | 3.98 | 2.98 | 3.73 | |
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.99 | 0.8 | 0.89 | 0.92 | ||
莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 1.68 | 1.38 | 1.38 | 1.43 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 5.98 | 4.98 | 5.48 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 2.58 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | ||
油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 2.99 | 0.98 | 0.98 | 1.73 | ||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.98 | 7.98 | 5.98 | 6.98 | 7.23 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 5.98 | 4.98 | 5.48 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 5.98 | 6.98 | 5.98 | 6.48 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 4.98 | 4.98 | 4.58 | 5.38 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 3.98 | 3.98 | 2.98 | 4.23 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.48 | 2.56 | ||
大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 9.9 | 8.99 | 8.98 | 8.98 | 9.21 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.58 | 2.58 | 2.78 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 0.89 | 0.98 | 0.89 | 1.01 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.73 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.93 | ||
水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.90 | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.99 | 5.98 | 5.98 | 5.73 | ||
梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 5.23 | ||
备注:2025年2月我县重要民生商品零售价格:总体价格稳定。月初春节期间,部分商品价格节日性上涨,涨幅低于上年。 |