重庆市彭水自治县城镇2025年3月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 备注 |
畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.3 | 9.48 | |
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 16.9 | 15.9 | 16.15 | ||
精瘦肉 | 元/斤 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.90 | |||
三线肉 | 元/斤 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 16.9 | 17.65 | |||
纤排骨 | 元/斤 | 27.9 | 29.9 | 31.9 | 25.9 | 28.90 | |||
牛肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.90 | ||
仔猪 | 15公斤以上 | 元/斤 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.00 | ||
粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |
大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 2.00 | ||
大米 | 籼米 | 元/斤 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 2.00 | ||
牛奶 | 伊利 | 250ml\盒 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||
国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.00 | ||
桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 | ||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.00 | ||
花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 169.9 | 169.9 | 169.9 | 149.9 | 164.90 | ||
桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 | ||
禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.90 | |
鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||
水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 8.98 | 9.9 | 9.99 | 9.9 | 9.69 | |
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.90 | ||
花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.90 | ||
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.99 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | |
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ||
莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.79 | 0.98 | 0.98 | 1.09 | 0.96 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | ||
油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.38 | 2.08 | ||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 4.98 | 6.48 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.73 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 4.48 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.73 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.98 | 1.99 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | ||
大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 1.58 | 0.98 | 0.98 | 1.28 | ||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.58 | 2.98 | 2.98 | 3.98 | 3.13 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 0.91 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 4.98 | 4.48 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | ||
水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.90 | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | ||
梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.99 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||
备注:2025年3月我县重要民生商品零售价格:蔬菜类商品价格以降为主,总体价格稳定,涨幅低于上年。 |