重庆市彭水自治县城镇2025年5月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 备注 |
畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.70 | |
猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 16.65 | ||
精瘦肉 | 元/斤 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.90 | |||
三线肉 | 元/斤 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.90 | |||
纤排骨 | 元/斤 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.90 | |||
牛肉 | 牛腿肉 | 元/斤 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.90 | ||
仔猪 | 15公斤以上 | 元/斤 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.00 | ||
粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |
大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 2.00 | ||
大米 | 籼米 | 元/斤 | 2.18 | 2 | 2 | 1.98 | 2.04 | ||
牛奶 | 伊利 | 250ml/盒 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||
国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.00 | ||
桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 | ||
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.00 | ||
花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.90 | ||
桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 | ||
禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.90 | |
鸡蛋 | 鸡场饲 料鸡蛋 |
元/斤 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | 5.98 | 5.48 | ||
水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 9.9 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 10.90 | |
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.90 | ||
花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.90 | ||
蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.58 | 1.98 | 1.98 | 1.58 | 2.03 | |
黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.98 | 1.21 | ||
莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 0.58 | 0.91 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 3.88 | ||
油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.98 | 2.73 | ||
四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 5.23 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 3.98 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 3.58 | 2.58 | 3.53 | ||
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | ||
老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||
大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 6.23 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.58 | 1.28 | 1.78 | 1.28 | 1.48 | ||
瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 1.98 | 2.73 | ||
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 2.98 | 2.98 | 1.98 | 3.23 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||
水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.90 | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 6.98 | 6.23 | ||
梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.73 | ||
备注:2025年5月我县重要民生商品零售价格:当季蔬菜价格下降,总体价格波动较小,以稳为主。 |