• 索引号
  • 115002437094325647/2025-00024
  • 主题分类
  • 物价
  • 体裁分类
  • 统计分析
  • 发布机构
  • 彭水县发展改革委
  • 成文日期
  • 2025-08-25
  • 发布日期
  • 2025-08-25
  • 标题
  • 重庆市彭水县城镇2025年7月重要民生商品零售价格信息
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :

  

重庆市彭水县城镇2025年7月重要民生商品零售价格信息 
发布单位:彭水县发展和改革委员会              发布时间:2025年 7 月31号
类  别 品  种 规格等级 单位 第一周价格(元) 第二周价格(元) 第三周价格(元) 第四周价格(元) 本月平均价格(元) 备注
畜产品 生猪 毛猪90公斤以上 元/斤 9.7 9.7 9.4 9.3 9.53 
猪肉 去骨后腿肉 元/斤 15.9 16.9 16.9 16.9 16.65 
精瘦肉 元/斤 16.9 16.9 16.9 16.9 16.90 
三线肉 元/斤 17.9 17.9 16.9 16.9 17.40 
纤排骨 元/斤 29.9 29.9 29.9 29.9 29.90 
牛肉 牛腿肉 元/斤 39.9 39.9 39.9 39.9 39.90 
仔猪 15公斤以上 元/斤 18 18 18 18 18.00 
粮油 普粉 普通面粉 元/斤 2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 
大米 珍珠米 元/斤 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 
大米 籼米 元/斤 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 
牛奶 伊利 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 
国产奶粉 三段900克 元/斤 150 150 150 150 150.00 
桶装菜籽油 一级红蜻蜓菜籽油 元/5升 69.9 69.9 69.9 69.9 69.90 
大豆油 一级桶装 元/5升 55 55 55 55 55.00 
花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 159.9 159.9 159.9 159.9 159.90 
桶装调和油 金龙鱼 元/5升 69.9 69.9 69.9 69.9 69.90 
禽蛋 鸡肉 三黄鸡 元/斤 15.9 15.9 15.9 15.9 15.90 
鸡蛋 鸡场饲料鸡蛋 元/斤 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 
水产品 草鱼 活750克左右一条 元/斤 12.9 12.9 12.9 12.9 12.90 
鲫鱼 活250克左右一条 元/斤 13.9 13.9 13.9 11.9 13.40 
花鲢鱼 活250克左右一条 元/斤 15.9 15.9 15.9 15.9 15.90 
蔬菜 黄瓜 新鲜一级 元/斤 0.98 1.28 1.99 1.99 1.56 
黄秧白 新鲜一级 元/斤 1.09 1.28 1.28 1.28 1.23 
莲白 新鲜一级 元/斤 0.69 0.69 0.88 0.88 0.79 
莲藕 新鲜一级 元/斤 6.98 5.99 3.99 4.99 5.49 
西红柿 新鲜一级 元/斤 2.99 3.99 2.99 1.99 2.99 
油麦 新鲜一级 元/斤 2.39 2.99 2.59 2.59 2.64 
四季豆 新鲜一级 元/斤 2.58 3.99 4.99 4.99 4.14 
芹菜 新鲜一级 元/斤 3.98 3.98 3.98 3.98 3.98 
韭菜 新鲜一级 元/斤 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 
西兰花 新鲜一级 元/斤 3.99 4.99 4.99 3.99 4.49 
茄子 新鲜一级 元/斤 1.29 1.29 0.99 0.69 1.07 
冬瓜 新鲜一级 元/斤 1.58 1.58 1.28 1.08 1.38 
老南瓜 新鲜一级 元/斤 1.99 1.99 1.59 0.99 1.64 
大葱 新鲜一级 元/斤 5.98 5.98 5.98 5.58 5.88 
土豆 新鲜一级 元/斤 1.28 1.38 1.58 1.58 1.46 
瓢儿白 新鲜一级 元/斤 2.59 2.58 2.58 2.58 2.58 
白萝卜 新鲜一级 元/斤 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 
青椒 新鲜一级 元/斤 1.89 1.58 1.99 1.99 1.86 
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 
水果 苹果 红富士、新鲜一级 元/斤 12.9 12.9 11.9 12.9 12.65 
香蕉 新鲜一级 元/斤 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 
新鲜一级 元/斤 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 
备注:2025年7月我县重要民生商品零售价格:总体价格波动小,以稳为主。