| 重庆市彭水县城镇2025年9月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
| 发布单位:彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会 发布时间:2025年 9月28日 | |||||||||||
| 类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 备注 | ||
| 畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.30 | |||
| 猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.90 | ||||
| 精瘦肉 | 元/斤 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.90 | |||||
| 三线肉 | 元/斤 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.90 | |||||
| 纤排骨 | 元/斤 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.90 | |||||
| 牛肉 | 牛腿肉 | 元/斤 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.90 | ||||
| 仔猪 | 15公斤以上 | 元/斤 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.00 | ||||
| 粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||
| 大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||||
| 大米 | 籼米 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | ||||
| 牛奶 | 伊利 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | ||||
| 国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.00 | ||||
| 桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓菜籽油 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 | ||||
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.00 | ||||
| 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.90 | ||||
| 桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.90 | ||||
| 禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.90 | |||
| 鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 3.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.74 | ||||
| 水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 13.9 | 12.9 | 13.15 | |||
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 13.9 | 11.9 | 12.9 | 13.9 | 13.15 | ||||
| 花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.90 | ||||
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.59 | 3.99 | 3.99 | 4.59 | 4.04 | |||
| 黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.39 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.62 | ||||
| 莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | ||||
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.99 | 2.59 | 3.59 | 3.99 | 3.54 | ||||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.29 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.57 | ||||
| 油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.59 | 4.59 | 3.99 | 3.99 | 4.29 | ||||
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.59 | 7.99 | 7.99 | 5.99 | 6.64 | ||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.98 | 3.98 | 4.99 | 4.99 | 4.49 | ||||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | ||||
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.99 | 7.99 | 6.99 | 6.99 | 7.49 | ||||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.59 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.64 | ||||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.99 | 0.99 | 1.29 | 1.59 | 1.22 | ||||
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.29 | 1.29 | 1.59 | 1.59 | 1.44 | ||||
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.58 | 5.88 | ||||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.99 | 1.29 | 1.29 | 0.99 | 1.14 | ||||
| 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.59 | 3.99 | 5.29 | 5.99 | 4.47 | ||||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | ||||
| 水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.90 | |||
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | ||||
| 梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | ||||
| 备注:2025年9月我县重要民生商品零售价格:总体价格波动小,以稳为主。 | |||||||||||
无障碍
关怀版





