• 索引号
  • 115002437094325647/2025-00029
  • 主题分类
  • 其他
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县发展改革委
  • 成文日期
  • 2025-10-31
  • 发布日期
  • 2025-10-31
  • 标题
  • 重庆市彭水县城镇2025年10月重要民生商品零售价格信息
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
重庆市彭水县城镇2025年10月重要民生商品零售价格信息
发布单位:县发展改革委 发布时间:2025年 10月29日
类 别 品 种 规格等级 单位 第一周价格(元) 第二周价格(元) 第三周价格(元) 第四周价格(元) 本月平均价格(元) 上月平均价格(元) 上年同期价格(元) 环比 同比 备注
畜产品 生猪 毛猪90公斤以上 元/斤 9.3 9.1 9 8.8 9.05 8.99 8.96 0.70% 1.01%
猪肉 去骨后腿肉 元/斤 16.9 16.9 16.9 16.9 16.90 16.90 16.90 0.00% 0.00%
精瘦肉 元/斤 16.9 16.9 16.9 16.9 16.90 16.90 16.90 0.00% 0.00%
三线肉 元/斤 16.9 16.9 16.9 16.9 16.90 16.90 16.90 0.00% 0.00%
纤排骨 元/斤 29.9 29.9 29.9 29.9 29.90 29.90 29.90 0.00% 0.00%
牛肉 牛腿肉 元/斤 42.9 42.9 42.9 42.9 42.90 42.90 42.90 0.00% 0.00%
仔猪 15公斤以上 元/斤 18 18 18 18 18.00 18.00 18.00 0.00% 0.00%
粮油 普粉 普通面粉 元/斤 2.68 2.68 2.29 2.29 2.49 2.44 2.38 2.00% 4.62%
大米 珍珠米 元/斤 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 0.00% 0.00%
大米 籼米 元/斤 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 0.00% 0.00%
牛奶 伊利 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00% 0.00%
国产奶粉 三段900克 元/斤 150 150 150 150 150.00 150.00 150.00 0.00% 0.00%
桶装菜籽油 一级红蜻蜓菜籽油 元/5升 69.9 69.9 69.9 69.9 69.90 69.90 69.90 0.00% 0.00%
大豆油 一级桶装 元/5升 55 55 55 55 55.00 55.00 55.00 0.00% 0.00%
花生油(鲁花) 一级桶装 元/5升 159.9 159.9 159.9 159.9 159.90 159.90 159.90 0.00% 0.00%
桶装调和油 金龙鱼 元/5升 65.9 65.9 65.9 65.9 65.90 65.90 65.90 0.00% 0.00%
禽蛋 鸡肉 三黄鸡 元/斤 15.9 15.9 15.9 15.9 15.90 15.90 15.90 0.00% 0.00%
鸡蛋 鸡场饲料鸡蛋 元/斤 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 0.00% 0.00%
水产品 草鱼 活750克左右一条 元/斤 12.9 12.9 11.9 11.9 12.40 12.28 12.12 1.02% 2.32%
鲫鱼 活250克左右一条 元/斤 13.9 13.9 12.9 12.9 13.40 13.28 13.12 0.94% 2.14%
花鲢鱼 活250克左右一条 元/斤 15.9 15.9 15.9 15.9 15.90 15.90 15.90 0.00% 0.00%
蔬菜 黄瓜 新鲜一级 元/斤 3.99 3.99 4.59 5.99 4.64 4.80 5.01 -3.38% -7.30%
黄秧白 新鲜一级 元/斤 1.69 1.99 1.59 1.59 1.72 1.72 1.65 -0.36% 3.68%
莲白 新鲜一级 元/斤 1.29 1.29 1.29 1.59 1.37 1.38 1.41 -1.36% -3.00%
莲藕 新鲜一级 元/斤 3.99 3.99 2.99 3.99 3.74 3.68 3.60 1.70% 3.91%
西红柿 新鲜一级 元/斤 4.59 4.99 4.99 4.99 4.89 4.97 4.96 -1.51% -1.39%
油麦 新鲜一级 元/斤 3.99 3.99 3.99 4.99 4.24 4.30 4.38 -1.45% -3.21%
四季豆 新鲜一级 元/斤 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 0.00% 0.00%
芹菜 新鲜一级 元/斤 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 0.00% 0.00%
韭菜 新鲜一级 元/斤 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 6.98 0.00% 0.00%
西兰花 新鲜一级 元/斤 5.99 4.99 5.99 7.99 6.24 6.30 6.63 -0.99% -5.89%
茄子 新鲜一级 元/斤 3.99 3.99 3.99 4.99 4.24 4.30 4.38 -1.45% -3.21%
冬瓜 新鲜一级 元/斤 1.59 1.59 1.59 1.89 1.67 1.68 1.71 -1.11% -2.47%
老南瓜 新鲜一级 元/斤 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 0.00% 0.00%
大葱 新鲜一级 元/斤 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 0.00% 0.00%
土豆 新鲜一级 元/斤 1.59 1.59 1.59 1.69 1.62 1.62 1.63 -0.39% -0.86%
瓢儿白 新鲜一级 元/斤 3.99 3.99 4.99 5.99 4.74 4.93 5.16 -3.81% -8.17%
白萝卜 新鲜一级 元/斤 1.29 1.29 1.29 0.99 1.22 1.20 1.17 1.57% 3.60%
青椒 新鲜一级 元/斤 5.99 5.99 5.99 4.99 5.74 5.68 5.60 1.10% 2.51%
胡萝卜 新鲜一级 元/斤 3.59 3.59 2.99 2.99 3.29 3.22 3.12 2.33% 5.41%
水果 苹果 红富士、新鲜一级 元/斤 12.9 12.9 12.9 12.9 12.90 12.90 12.90 0.00% 0.00%
香蕉 新鲜一级 元/斤 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 4.99 0.00% 0.00%
新鲜一级 元/斤 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 6.99 0.00% 0.00%
备注:2025年10月我县重要民生商品零售价格总体价格波动小,主要以稳中有降。