| 重庆市彭水县城镇2025年11月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||||
| 发布单位:县发展改革委 发布时间:2025年 11月30日 | |||||||||||||
| 类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 上月平均价格(元) | 上年同期价格(元) | 环比 | 同比 | 备注 |
| 畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.00% | 0.00% | |
| 猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 精瘦肉 | 元/斤 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 0.00% | 0.00% | |||
| 三线肉 | 元/斤 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 0.00% | 0.00% | |||
| 纤排骨 | 元/斤 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.9 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 0.00% | 0.00% | |||
| 牛肉 | 牛腿肉 | 元/斤 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 仔猪 | 15公斤以上 | 元/斤 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.00% | 0.00% | |
| 大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.00% | 0.00% | ||
| 大米 | 籼米 | 元/斤 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 0.00% | ||
| 牛奶 | 伊利 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 0.00% | ||
| 国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓 菜籽油 | 元/5升 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.9 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.9 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 13.9 | 15.40 | 15.28 | 15.12 | 0.82% | 1.86% | |
| 鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 11.9 | 8.9 | 8.9 | 11.9 | 10.40 | 10.03 | 10.31 | 3.74% | 0.91% | |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 9.9 | 12.15 | 11.96 | 11.73 | 1.57% | 3.60% | ||
| 花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | 5.49 | 5.37 | 5.21 | 2.33% | 5.40% | |
| 黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.00% | 0.00% | ||
| 莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00% | 0.00% | ||
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.99 | 2.99 | 3.99 | 2.99 | 3.24 | 3.30 | 3.38 | -1.89% | -4.16% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.99 | 6.99 | 6.99 | 5.99 | 6.49 | 6.62 | 6.52 | -1.89% | -0.48% | ||
| 油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.99 | 2.99 | 3.59 | 2.99 | 2.89 | 3.12 | 3.15 | -7.22% | -8.14% | ||
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.99 | 3.99 | 4.99 | 5.99 | 5.49 | 5.12 | 5.40 | 7.33% | 1.74% | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 0.00% | 0.00% | ||
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.99 | 6.99 | 5.99 | 6.99 | 6.99 | 6.74 | 6.68 | 3.71% | 4.68% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.89 | 1.89 | 2.59 | 2.59 | 2.24 | 2.33 | 2.44 | -3.76% | -8.08% | ||
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00% | 0.00% | ||
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00% | 0.00% | ||
| 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.99 | 4.99 | 3.99 | 3.99 | 4.74 | 4.43 | 4.29 | 7.06% | 10.57% | ||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.39 | 0.69 | 1.29 | 1.49 | 1.22 | 1.17 | 1.29 | 3.74% | -5.93% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.99 | 6.99 | 5.99 | 5.99 | 6.49 | 6.37 | 6.21 | 1.96% | 4.53% | ||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00% | 0.00% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 0.00% | 0.00% | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 备注:2025年11月我县重要民生商品零售价格:总体价格波动小,以稳为主。 | |||||||||||||
无障碍
关怀版





