| 重庆市彭水苗族土家族自治县2025年12月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||||
| 发布单位:彭水自治县发展和改革委员会 发布时间:2025年12月31日 | |||||||||||||
| 类 别 | 品 种 | 规格等级 | 单位 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 上月平均价格(元) | 上年同期价格(元) | 环比 | 同比 | 备注 |
| 畜产品 | 生猪 | 毛猪90公斤以上 | 元/斤 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.50 | 8.80 | 8.78 | 8.74 | 0.28% | 0.64% | |
| 猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/斤 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 精瘦肉 | 元/斤 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 0.00% | 0.00% | |||
| 三线肉 | 元/斤 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 16.90 | 0.00% | 0.00% | |||
| 纤排骨 | 元/斤 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 29.90 | 0.00% | 0.00% | |||
| 牛肉 | 腱子肉 | 元/斤 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 49.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 仔猪 | 15公斤以上 | 元/斤 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.20 | 17.80 | 17.75 | 17.69 | 0.28% | 0.64% | ||
| 粮油 | 普粉 | 普通面粉 | 元/斤 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.00% | 0.00% | |
| 大米 | 珍珠米 | 元/斤 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 0.00% | 0.00% | ||
| 大米 | 籼米 | 元/斤 | 1.99 | 1.99 | 2.19 | 2.19 | 2.09 | 2.12 | 2.15 | -1.18% | -2.62% | ||
| 牛奶 | 天友 | 元/盒 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 国产奶粉 | 三段900克 | 元/斤 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 桶装菜籽油 | 一级红蜻蜓 菜籽油 | 元/5升 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 花生油(鲁花) | 一级桶装 | 元/5升 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 158.00 | 0.00% | 0.00% | ||
| 桶装调和油 | 金龙鱼 | 元/5升 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 65.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 禽蛋 | 鸡肉 | 三黄鸡 | 元/斤 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 13.90 | 15.40 | 15.28 | 15.12 | 0.82% | 1.86% | |
| 鸡蛋 | 鸡场饲料鸡蛋 | 元/斤 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 水产品 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/斤 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 11.90 | 0.00% | 0.00% | |
| 鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 10.90 | 12.40 | 12.28 | 12.12 | 1.02% | 2.32% | ||
| 花鲢鱼 | 活250克左右一条 | 元/斤 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 0.00% | 0.00% | ||
| 蔬菜 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 4.99 | 5.49 | 5.37 | 5.21 | 2.33% | 5.40% | |
| 黄秧白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.79 | 1.79 | 1.59 | 1.59 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | 1.50% | 3.44% | ||
| 莲白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00% | 0.00% | ||
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.74 | 7.93 | 7.91 | -2.37% | -2.17% | ||
| 油麦 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.99 | 3.99 | 2.99 | 2.99 | 3.24 | 3.30 | 3.13 | -1.89% | 3.49% | ||
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.99 | 8.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 8.24 | 8.05 | -3.03% | -0.78% | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.99 | 4.99 | 3.99 | 3.99 | 4.99 | 4.49 | 4.37 | 11.14% | 14.32% | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.99 | 4.99 | 6.99 | 6.99 | 5.99 | 6.24 | 6.55 | -4.01% | -8.58% | ||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.99 | 2.69 | 2.72 | 2.75 | -0.92% | -2.05% | ||
| 老南瓜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.00% | 0.00% | ||
| 大葱 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/斤 | 1.79 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | -1.31% | -2.89% | ||
| 瓢儿白 | 新鲜一级 | 元/斤 | 3.99 | 3.99 | 2.99 | 2.99 | 3.49 | 3.37 | 3.21 | 3.71% | 8.77% | ||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.69 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | 2.09% | 4.83% | ||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/斤 | 5.99 | 5.99 | 4.99 | 5.99 | 5.74 | 5.68 | 5.60 | 1.10% | 2.51% | ||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/斤 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00% | 0.00% | ||
| 水果 | 苹果 | 红富士、新鲜一级 | 元/斤 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 0.00% | 0.00% | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/斤 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 梨 | 新鲜一级 | 元/斤 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 0.00% | 0.00% | ||
| 备注:2025年12月,我县重要民生商品零售价格总体价格波动小,以稳为主。 | |||||||||||||
无障碍
关怀版





