| 重庆市彭水苗族土家族自治县2026年1月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
| 发布单位:彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会 发布时间:2026年1月31日 | |||||||||||
| 序号 | 品种及规格 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 上月平均价格(元) | 上年同期价格(元) | 环比(%) | 同比(%) | |
| 1 | 籼米(元/500克) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.43 | 1.95 | -13.99 | |
| 2 | 粳米(元/500克) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.30 | 0.00 | 6.52 | |
| 3 | 面粉(元/500克) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.49 | 0.00 | -1.61 | |
| 4 | 大豆油(元/5升) | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 菜籽油(元/5升) | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 74.95 | 0.00 | -6.67 | |
| 6 | 花生油(元/5升) | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 157.10 | 169.38 | -3.25 | -10.26 | |
| 7 | 食用调和油(元/5升) | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 66.95 | 69.95 | 0.00 | -4.29 | |
| 8 | 后腿精瘦猪肉(元/500克) | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 15.65 | 18.45 | -14.06 | -27.10 | |
| 9 | 去骨后腿猪肉(元/500克) | 13.45 | 13.45 | 13.95 | 13.95 | 13.70 | 15.55 | 16.45 | -11.90 | -16.72 | |
| 10 | 三线猪肉(元/500克) | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 15.65 | 18.45 | -10.86 | -24.39 | |
| 11 | 纤排猪骨(元/500克) | 29.90 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.94 | 26.65 | 28.83 | 12.35 | 3.85 | |
| 12 | 腱子牛肉(元/500克) | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | 41.45 | 0.00 | 14.48 | |
| 13 | 牛腩(元/500克) | 39.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 38.45 | 37.36 | 32.45 | 2.92 | 18.49 | |
| 14 | 鸡肉(元/500克) | 13.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.20 | 14.05 | 15.83 | 1.07 | -10.30 | |
| 15 | 鸡蛋(元/500克) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 5.99 | 0.00 | -20.70 | |
| 16 | 牛奶(元/盒) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | -7.69 | |
| 17 | 国产奶粉(元/听) | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 150.00 | 150.00 | 3.33 | 3.33 | |
| 18 | 草鱼(元/500克) | 10.50 | 10.95 | 10.00 | 9.95 | 10.35 | 11.95 | 9.46 | -13.39 | 9.41 | |
| 19 | 花鲢(元/500克) | 15.45 | 15.45 | 15.45 | 14.45 | 15.20 | 15.45 | 15.95 | -1.62 | -4.70 | |
| 20 | 鲫鱼(元/500克) | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 10.95 | 12.08 | 12.25 | 12.20 | -1.39 | -0.98 | |
| 21 | 土豆(元/500克) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.99 | 1.56 | 1.68 | 1.39 | -7.14 | 12.23 | |
| 22 | 莲藕(元/500克) | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.88 | 3.60 | 4.99 | 7.78 | -22.24 | |
| 23 | 白萝卜(萝卜)(元/500克) | 0.70 | 0.65 | 0.54 | 0.65 | 0.64 | 0.92 | 0.99 | -30.43 | -35.35 | |
| 24 | 胡萝卜(元/500克) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 3.29 | 2.73 | 2.54 | 3.03 | 7.48 | -9.90 | |
| 25 | 黄瓜(元/500克) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.00 | 4.56 | 5.15 | 3.74 | -11.46 | 21.93 | |
| 26 | 冬瓜(元/500克) | 2.75 | 2.75 | 2.54 | 2.54 | 2.65 | 2.47 | 1.99 | 7.29 | 33.17 | |
| 27 | 老南瓜(元/500克) | 1.54 | 1.75 | 2.29 | 2.50 | 2.02 | 1.54 | 2.38 | 31.17 | -15.13 | |
| 28 | 西红柿(元/500克) | 6.00 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.31 | 6.80 | 2.89 | -21.91 | 83.74 | |
| 29 | 茄子(元/500克) | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 5.45 | 4.63 | 10.09 | 29.59 | |
| 30 | 青椒(元/500克) | 5.50 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.19 | 5.40 | 4.24 | 14.63 | 45.99 | |
| 31 | 尖椒(元/500克) | 9.00 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 8.80 | 11.10 | -0.57 | -21.17 | |
| 32 | 四季豆(元/500克) | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.25 | 6.80 | 7.74 | -8.09 | -19.25 | |
| 33 | 西兰花(元/500克) | 3.79 | 4.00 | 4.50 | 3.79 | 4.02 | 4.90 | 5.38 | -17.96 | -25.28 | |
| 34 | 韭菜(元/500克) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 7.13 | 7.50 | 5.99 | -4.93 | 19.03 | |
| 35 | 芹菜(元/500克) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.38 | 5.50 | 4.99 | -2.18 | 7.82 | |
| 36 | 大葱(元/500克) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.10 | 8.99 | 7.84 | -38.82 | |
| 37 | 莲白(圆白菜)(元/500克) | 1.54 | 1.40 | 1.15 | 1.50 | 1.40 | 1.54 | 1.63 | -9.09 | -14.11 | |
| 38 | 黄秧白(大白菜)(元/500克) | 1.54 | 1.40 | 1.15 | 1.50 | 1.40 | 1.58 | 0.97 | -11.39 | 44.33 | |
| 39 | 瓢儿白(油菜)(元/500克) | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 2.56 | 3.50 | 2.99 | -26.86 | -14.38 | |
| 40 | 油麦菜(元/500克) | 2.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.55 | 2.75 | 3.24 | -43.64 | -52.16 | |
| 41 | 苹果(元/500克) | 11.95 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 10.61 | 12.35 | 12.45 | -14.09 | -14.78 | |
| 42 | 香蕉(元/500克) | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.63 | 5.00 | 5.24 | 12.60 | 7.44 | |
| 43 | 酥梨(元/500克) | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.38 | 6.80 | 4.99 | -6.18 | 27.86 | |
| 44 | 柑橘(元/500克) | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.57 | 4.09 | -18.29 | -48.66 | |
| 45 | 带骨羊后腿(10月-次年3月)(元/500克) | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | 38.95 | 39.95 | -5.13 | -7.51 | |
无障碍
关怀版





