| 重庆市彭水苗族土家族自治县2026年2月重要民生商品零售价格信息 | ||||||||||
| 发布单位:彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会 发布时间:2026年2月28日 | ||||||||||
| 序号 | 品种及规格 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 上月平均价格(元) | 上年同期价格(元) | 同比(%) | 环比(%) | |
| 1 | 籼米(元/500克) | 2.15 | 2.25 | 2.30 | 2.23 | 2.09 | 2.30 | 6.70 | -3.04 | |
| 2 | 粳米(元/500克) | 2.34 | 2.45 | 2.50 | 2.43 | 2.45 | 2.02 | -0.82 | 20.30 | |
| 3 | 面粉(元/500克) | 2.54 | 2.54 | 2.50 | 2.53 | 2.45 | 2.49 | 3.27 | 1.61 | |
| 4 | 大豆油(元/5升) | 55.00 | 52.50 | 55.00 | 54.17 | 55.00 | 55.00 | -1.51 | -1.51 | |
| 5 | 菜籽油(元/5升) | 67.45 | 68.95 | 68.95 | 68.45 | 69.95 | 70.58 | -2.14 | -3.02 | |
| 6 | 花生油(元/5升) | 156.50 | 158.00 | 158.00 | 157.50 | 152.00 | 169.84 | 3.62 | -7.27 | |
| 7 | 食用调和油(元/5升) | 68.50 | 72.95 | 72.50 | 71.32 | 66.95 | 69.95 | 6.53 | 1.96 | |
| 8 | 后腿精瘦肉(元/500克) | 13.00 | 14.45 | 14.45 | 13.97 | 13.45 | 18.20 | 3.87 | -23.24 | |
| 9 | 去骨后腿肉(元/500克) | 12.00 | 14.45 | 13.95 | 13.47 | 13.70 | 15.70 | -1.68 | -14.20 | |
| 10 | 三线肉(元/500克) | 13.00 | 14.45 | 14.45 | 13.97 | 13.95 | 18.70 | 0.14 | -25.29 | |
| 11 | 纤排骨(元/500克) | 23.99 | 21.95 | 21.95 | 22.63 | 29.94 | 25.70 | -24.42 | -11.95 | |
| 12 | 腱子肉(元/500克) | 47.50 | 43.45 | 42.95 | 44.63 | 47.45 | 48.08 | -5.94 | -7.18 | |
| 13 | 牛腩(元/500克) | 36.45 | 36.45 | 37.45 | 36.78 | 38.45 | 31.21 | -4.34 | 17.85 | |
| 14 | 鸡肉(元/500克) | 18.45 | 16.95 | 17.45 | 17.62 | 14.20 | 15.95 | 24.08 | 10.47 | |
| 15 | 鸡蛋(元/500克) | 5.75 | 6.25 | 6.25 | 6.08 | 4.75 | 5.49 | 28.00 | 10.75 | |
| 16 | 牛奶(元/盒) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | -7.69 | |
| 17 | 国产奶粉(元/听) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 155.00 | 150.00 | 16.13 | 20.00 | |
| 18 | 草鱼(元/500克) | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 10.35 | 10.45 | 20.29 | 19.14 | |
| 19 | 花鲢(元/500克) | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 15.20 | 15.95 | -4.93 | -9.40 | |
| 20 | 鲫鱼(元/500克) | 15.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 12.08 | 12.45 | 11.34 | 8.03 | |
| 21 | 土豆(元/500克) | 1.50 | 0.99 | 1.29 | 1.26 | 1.56 | 1.54 | -19.23 | -18.18 | |
| 22 | 莲藕(元/500克) | 3.50 | 4.29 | 5.50 | 4.43 | 3.88 | 5.74 | 14.18 | -22.82 | |
| 23 | 白萝卜(萝卜)(元/500克) | 0.99 | 1.09 | 0.99 | 1.02 | 0.64 | 1.04 | 59.38 | -1.92 | |
| 24 | 胡萝卜(元/500克) | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 2.73 | 2.90 | 21.98 | 14.83 | |
| 25 | 黄瓜(元/500克) | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 4.56 | 3.74 | 2.41 | 24.87 | |
| 26 | 冬瓜(元/500克) | 2.29 | 3.29 | 3.50 | 3.03 | 2.65 | 1.99 | 14.34 | 52.26 | |
| 27 | 老南瓜(元/500克) | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.17 | 2.02 | 2.53 | 56.93 | 25.30 | |
| 28 | 西红柿(元/500克) | 4.50 | 4.79 | 3.75 | 4.35 | 5.31 | 4.24 | -18.08 | 2.59 | |
| 29 | 茄子(元/500克) | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.33 | 6.00 | 4.12 | 5.50 | 53.64 | |
| 30 | 青椒(元/500克) | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 6.19 | 3.99 | -26.01 | 14.79 | |
| 31 | 尖椒(元/500克) | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 8.75 | 13.95 | -37.14 | -60.57 | |
| 32 | 四季豆(元/500克) | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 6.67 | 6.25 | 6.99 | 6.72 | -4.58 | |
| 33 | 西兰花(元/500克) | 3.50 | 4.54 | 4.50 | 4.18 | 4.02 | 5.38 | 3.98 | -22.30 | |
| 34 | 韭菜(元/500克) | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.83 | 7.13 | 6.49 | -18.23 | -10.17 | |
| 35 | 芹菜(元/500克) | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 4.33 | 5.38 | 5.74 | -19.52 | -24.56 | |
| 36 | 大葱(元/500克) | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.50 | 9.24 | -6.00 | -44.05 | |
| 37 | 莲白(圆白菜)(元/500克) | 1.54 | 1.75 | 2.00 | 1.76 | 1.40 | 1.37 | 25.71 | 28.47 | |
| 38 | 黄秧白(大白菜)(元/500克) | 1.54 | 1.50 | 1.75 | 1.60 | 1.40 | 0.96 | 14.29 | 66.67 | |
| 39 | 瓢儿白(油菜)(元/500克) | 2.00 | 2.29 | 2.29 | 2.19 | 2.56 | 2.65 | -14.45 | -17.36 | |
| 40 | 油麦菜(元/500克) | 1.40 | 1.79 | 2.00 | 1.73 | 1.55 | 1.38 | 11.61 | 25.36 | |
| 41 | 苹果(元/500克) | 9.50 | 8.50 | 8.45 | 8.82 | 10.61 | 12.45 | -16.87 | -29.16 | |
| 42 | 香蕉(元/500克) | 6.50 | 6.50 | 6.29 | 6.43 | 5.63 | 5.99 | 14.21 | 7.35 | |
| 43 | 酥梨(元/500克) | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 5.83 | 6.38 | 5.49 | -8.62 | 6.19 | |
| 44 | 柑橘(元/500克) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 4.74 | -4.76 | -57.81 | |
| 45 | 带骨羊后腿(10月-次年3月)(元/500克) | 35.45 | 37.45 | 37.45 | 36.78 | 36.95 | 38.95 | -0.46 | -5.57 | |
无障碍
关怀版





