| 重庆市彭水苗族土家族自治县2026年3月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
| 发布单位:彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会 发布时间:2026年3月30日 | |||||||||||
| 序号 | 品种及规格 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三 周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 上月平均价格(元) | 上年同期价格(元) | 同比(%) | 环比(%) | |
| 1 | 籼米(元/500克) | 2.34 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.30 | 2.23 | 2.00 | 15.00 | 3.14 | |
| 2 | 粳米(元/500克) | 2.34 | 2.50 | 2.45 | 2.40 | 2.42 | 2.43 | 1.99 | 21.61 | -0.41 | |
| 3 | 面粉(元/500克) | 2.25 | 2.45 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 2.53 | 2.49 | -2.41 | -3.95 | |
| 4 | 大豆油(元/5升) | 55.50 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.46 | 54.17 | 55.00 | 0.84 | 2.38 | |
| 5 | 菜籽油(元/5升) | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 68.45 | 69.95 | -3.57 | -1.46 | |
| 6 | 花生油(元/5升) | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 157.50 | 164.95 | -5.12 | -0.63 | |
| 7 | 食用调和油(元/5升) | 69.45 | 65.45 | 65.45 | 65.45 | 66.45 | 71.32 | 69.95 | -5.00 | -6.83 | |
| 8 | 后腿精瘦肉(元/500克) | 12.00 | 14.95 | 14.29 | 12.50 | 13.44 | 13.97 | 17.45 | -22.98 | -3.79 | |
| 9 | 去骨后腿肉(元/500克) | 14.50 | 12.95 | 13.00 | 10.45 | 12.73 | 13.47 | 15.45 | -17.61 | -5.49 | |
| 10 | 三线肉(元/500克) | 12.00 | 13.45 | 13.50 | 12.45 | 12.85 | 13.97 | 17.33 | -25.85 | -8.02 | |
| 11 | 纤排骨(元/500克) | 20.49 | 23.95 | 21.95 | 21.45 | 21.96 | 22.63 | 25.58 | -14.15 | -2.96 | |
| 12 | 腱子肉(元/500克) | 39.45 | 38.95 | 39.45 | 47.45 | 41.33 | 44.63 | 46.83 | -11.74 | -7.39 | |
| 13 | 牛腩(元/500克) | 36.45 | 33.16 | 33.20 | 34.45 | 34.32 | 36.78 | 34.95 | -1.80 | -6.69 | |
| 14 | 鸡肉(元/500克) | 16.95 | 16.25 | 16.95 | 17.45 | 16.90 | 17.62 | 15.95 | 5.96 | -4.09 | |
| 15 | 鸡蛋(元/500克) | 4.75 | 4.65 | 4.65 | 4.55 | 4.65 | 6.08 | 4.99 | -6.81 | -23.52 | |
| 16 | 牛奶(元/盒) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | -23.08 | -16.67 | |
| 17 | 国产奶粉(元/听) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 150.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 18 | 草鱼(元/500克) | 11.00 | 10.95 | 10.95 | 11.45 | 11.09 | 12.45 | 9.71 | 14.21 | -10.92 | |
| 19 | 花鲢(元/500克) | 13.95 | 13.95 | 12.95 | 11.45 | 13.08 | 14.45 | 15.95 | -17.99 | -9.48 | |
| 20 | 鲫鱼(元/500克) | 13.95 | 11.45 | 10.95 | 13.45 | 12.45 | 13.45 | 12.45 | 0.00 | -7.43 | |
| 21 | 土豆(元/500克) | 2.25 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 1.64 | 1.26 | 1.27 | 29.13 | 30.16 | |
| 22 | 莲藕(元/500克) | 4.64 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.10 | 4.43 | 4.99 | -17.84 | -7.45 | |
| 23 | 白萝卜(萝卜)(元/500克) | 1.15 | 1.09 | 1.29 | 0.99 | 1.13 | 1.02 | 0.95 | 18.95 | 10.78 | |
| 24 | 胡萝卜(元/500克) | 3.00 | 3.79 | 3.50 | 3.00 | 3.32 | 3.33 | 2.54 | 30.71 | -0.30 | |
| 25 | 黄瓜(元/500克) | 3.79 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.82 | 4.67 | 3.74 | 2.14 | -18.20 | |
| 26 | 冬瓜(元/500克) | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 3.03 | 1.99 | 47.74 | -2.97 | |
| 27 | 老南瓜(元/500克) | 3.75 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.17 | 2.54 | 8.27 | -13.25 | |
| 28 | 西红柿(元/500克) | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.06 | 4.35 | 4.13 | -1.69 | -6.67 | |
| 29 | 茄子(元/500克) | 4.50 | 5.00 | 4.29 | 5.50 | 4.82 | 6.33 | 3.74 | 28.88 | -23.85 | |
| 30 | 青椒(元/500克) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.13 | 4.58 | 4.49 | -8.02 | -9.83 | |
| 31 | 尖椒(元/500克) | 5.00 | 4.50 | 4.29 | 4.29 | 4.52 | 5.50 | 15.58 | -70.99 | -17.82 | |
| 32 | 四季豆(元/500克) | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 7.50 | 6.50 | 6.67 | 6.49 | 0.15 | -2.55 | |
| 33 | 西兰花(元/500克) | 3.50 | 4.50 | 4.29 | 4.50 | 4.20 | 4.18 | 4.38 | -4.11 | 0.48 | |
| 34 | 韭菜(元/500克) | 6.50 | 4.20 | 4.75 | 5.50 | 5.24 | 5.83 | 5.99 | -12.52 | -10.12 | |
| 35 | 芹菜(元/500克) | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.88 | 4.33 | 4.24 | -8.49 | -10.39 | |
| 36 | 大葱(元/500克) | 5.00 | 4.50 | 4.29 | 4.75 | 4.64 | 5.17 | 8.99 | -48.39 | -10.25 | |
| 37 | 莲白(圆白菜)(元/500克) | 1.54 | 1.40 | 1.50 | 0.99 | 1.36 | 1.76 | 0.98 | 38.78 | -22.73 | |
| 38 | 黄秧白(大白菜)(元/500克) | 1.65 | 1.54 | 1.44 | 1.15 | 1.45 | 1.60 | 0.96 | 51.04 | -9.38 | |
| 39 | 瓢儿白(油菜)(元/500克) | 3.25 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.19 | 3.13 | -20.13 | 14.16 | |
| 40 | 油麦菜(元/500克) | 1.75 | 2.25 | 2.00 | 2.50 | 2.13 | 1.73 | 2.10 | 1.43 | 23.12 | |
| 41 | 苹果(元/500克) | 8.00 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 8.94 | 8.82 | 12.45 | -28.19 | 1.36 | |
| 42 | 香蕉(元/500克) | 5.50 | 6.50 | 6.29 | 5.50 | 5.95 | 6.43 | 5.99 | -0.67 | -7.47 | |
| 43 | 酥梨(元/500克) | 6.50 | 7.00 | 7.04 | 6.50 | 6.76 | 5.83 | 4.99 | 35.47 | 15.95 | |
| 44 | 柑橘(元/500克) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.15 | 2.29 | 2.00 | 3.99 | -42.61 | 14.50 | |
| 45 | 带骨羊后腿(10月-次年3月)(元/500克) | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 36.78 | 39.08 | -9.29 | -3.62 | |
无障碍
关怀版





