| 重庆市彭水苗族土家族自治县2026年4月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
| 发布单位:彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会 发布时间:2026年4月30日 | |||||||||||
| 序号 | 品种及规格 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三 周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 上月平均价格(元) | 上年同期价格(元) | 环比(%) | 同比(%) | |
| 1 | 籼米(元/500克) | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 1.99 | 4.35 | 20.60 | |
| 2 | 粳米(元/500克) | 2.29 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.42 | 1.99 | -5.06 | 15.45 | |
| 3 | 面粉(元/500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.43 | 2.49 | 2.88 | 0.40 | |
| 4 | 大豆油(元/5升) | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.50 | 55.46 | 55.46 | 55.00 | 0.00 | 0.84 | |
| 5 | 菜籽油(元/5升) | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 69.95 | 0.00 | -3.57 | |
| 6 | 花生油(元/5升) | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 151.95 | 0.00 | 2.99 | |
| 7 | 食用调和油(元/5升) | 72.95 | 72.95 | 72.95 | 72.95 | 72.95 | 66.45 | 69.95 | 9.78 | 4.29 | |
| 8 | 后腿精瘦肉(元/500克) | 12.50 | 11.95 | 12.00 | 10.45 | 11.73 | 13.44 | 17.45 | -12.76 | -32.81 | |
| 9 | 去骨后腿肉(元/500克) | 10.45 | 9.45 | 9.50 | 8.95 | 9.59 | 12.73 | 15.45 | -24.69 | -37.94 | |
| 10 | 三线肉(元/500克) | 12.45 | 11.45 | 11.50 | 9.00 | 11.10 | 12.85 | 17.55 | -13.62 | -36.75 | |
| 11 | 纤排骨(元/500克) | 21.95 | 19.45 | 18.99 | 13.95 | 18.59 | 21.96 | 27.95 | -15.37 | -33.51 | |
| 12 | 腱子肉(元/500克) | 43.95 | 44.45 | 43.00 | 42.95 | 43.59 | 41.33 | 49.95 | 5.46 | -12.74 | |
| 13 | 牛腩(元/500克) | 35.45 | 34.45 | 33.45 | 33.45 | 34.20 | 34.32 | 36.65 | -0.35 | -6.68 | |
| 14 | 鸡肉(元/500克) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 16.90 | 15.95 | 3.25 | 9.40 | |
| 15 | 鸡蛋(元/500克) | 4.59 | 4.55 | 4.55 | 4.50 | 4.55 | 4.65 | 4.99 | -2.20 | -8.87 | |
| 16 | 牛奶(元/盒) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 0.00 | -23.08 | |
| 17 | 国产奶粉(元/听) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 150.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 18 | 草鱼(元/500克) | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 10.00 | 11.09 | 11.09 | 9.95 | -0.02 | 11.43 | |
| 19 | 花鲢(元/500克) | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 12.45 | 11.70 | 13.08 | 15.95 | -10.55 | -26.65 | |
| 20 | 鲫鱼(元/500克) | 13.95 | 12.45 | 12.45 | 11.45 | 12.58 | 12.45 | 12.45 | 1.00 | 1.00 | |
| 21 | 土豆(元/500克) | 1.34 | 1.15 | 1.15 | 1.75 | 1.35 | 1.64 | 1.34 | -17.84 | 0.56 | |
| 22 | 莲藕(元/500克) | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.94 | 4.10 | 4.99 | -3.96 | -21.09 | |
| 23 | 白萝卜(萝卜)(元/500克) | 0.90 | 0.99 | 1.15 | 1.40 | 1.11 | 1.13 | 0.99 | -1.77 | 12.12 | |
| 24 | 胡萝卜(元/500克) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.79 | 2.95 | 3.32 | 2.54 | -11.22 | 16.04 | |
| 25 | 黄瓜(元/500克) | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 3.82 | 3.19 | -44.37 | -33.39 | |
| 26 | 冬瓜(元/500克) | 2.00 | 2.00 | 1.54 | 1.54 | 1.77 | 2.94 | 1.72 | -39.80 | 2.91 | |
| 27 | 老南瓜(元/500克) | 2.00 | 1.54 | 0.99 | 0.99 | 1.38 | 2.75 | 2.81 | -49.82 | -50.89 | |
| 28 | 西红柿(元/500克) | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.63 | 4.06 | 4.52 | -10.71 | -19.80 | |
| 29 | 茄子(元/500克) | 4.75 | 4.00 | 4.29 | 4.75 | 4.45 | 4.82 | 3.99 | -7.73 | 11.47 | |
| 30 | 青椒(元/500克) | 4.75 | 4.75 | 3.54 | 4.75 | 4.45 | 4.13 | 4.70 | 7.69 | -5.37 | |
| 31 | 尖椒(元/500克) | 4.29 | 4.45 | 3.00 | 4.75 | 4.12 | 4.52 | 20.66 | -8.79 | -80.05 | |
| 32 | 四季豆(元/500克) | 5.39 | 4.00 | 4.75 | 4.75 | 4.72 | 6.50 | 5.99 | -27.35 | -21.16 | |
| 33 | 西兰花(元/500克) | 4.75 | 4.75 | 4.00 | 3.00 | 4.13 | 4.20 | 4.39 | -1.79 | -6.04 | |
| 34 | 韭菜(元/500克) | 5.00 | 5.00 | 4.54 | 4.29 | 4.71 | 5.24 | 6.39 | -10.16 | -26.33 | |
| 35 | 芹菜(元/500克) | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.69 | 3.88 | 3.99 | -4.96 | -7.58 | |
| 36 | 大葱(元/500克) | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.19 | 4.64 | 8.39 | -9.75 | -50.09 | |
| 37 | 莲白(圆白菜)(元/500克) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.36 | 1.04 | -27.21 | -4.81 | |
| 38 | 黄秧白(大白菜)(元/500克) | 1.29 | 1.40 | 1.40 | 1.34 | 1.36 | 1.45 | 1.15 | -6.38 | 18.04 | |
| 39 | 瓢儿白(油菜)(元/500克) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.75 | 2.50 | 3.79 | 10.00 | -27.44 | |
| 40 | 油麦菜(元/500克) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.54 | 2.89 | 2.13 | 2.99 | 35.45 | -3.51 | |
| 41 | 苹果(元/500克) | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8.50 | 9.25 | 8.94 | 12.45 | 3.47 | -25.70 | |
| 42 | 香蕉(元/500克) | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.81 | 5.95 | 5.99 | -19.12 | -19.66 | |
| 43 | 酥梨(元/500克) | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 6.13 | 6.76 | 4.99 | -9.39 | 22.75 | |
| 44 | 柑橘(元/500克) | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.29 | 4.79 | 38.43 | -33.82 | |
| 45 | 藤菜(4月-10月)(元/500克) | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.38 | 35.45 | 6.79 | -87.66 | -35.57 | |
无障碍
关怀版





