| 重庆市彭水苗族土家族自治县2026年5月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
| 发布单位:彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会 发布时间:2026年5月31日 | |||||||||||
| 序号 | 品种及规格 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三 周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 上月平均价格(元) | 上年同期价格(元) | 环比(%) | 同比(%) | |
| 1 | 籼米(元/500克) | 2.30 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.38 | 2.40 | 1.99 | -0.94 | 19.47 | |
| 2 | 粳米(元/500克) | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 2.30 | 2.01 | 6.52 | 21.89 | |
| 3 | 面粉(元/500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.39 | 2.47 | 2.50 | 2.49 | -1.10 | -0.70 | |
| 4 | 大豆油(元/5升) | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.46 | 55.00 | -0.02 | 0.82 | |
| 5 | 菜籽油(元/5升) | 67.45 | 77.45 | 77.45 | 75.85 | 74.55 | 67.45 | 69.95 | 10.53 | 6.58 | |
| 6 | 花生油(元/5升) | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 159.95 | 0.00 | -2.16 | |
| 7 | 食用调和油(元/5升) | 72.95 | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 74.83 | 72.95 | 69.95 | 2.57 | 6.97 | |
| 8 | 后腿精瘦肉(元/500克) | 8.95 | 11.00 | 10.50 | 10.09 | 10.14 | 11.73 | 17.45 | -13.60 | -41.92 | |
| 9 | 去骨后腿肉(元/500克) | 7.95 | 11.50 | 11.00 | 10.19 | 10.16 | 9.59 | 16.08 | 5.94 | -36.82 | |
| 10 | 三线肉(元/500克) | 7.95 | 11.00 | 10.50 | 8.69 | 9.54 | 11.10 | 18.45 | -14.10 | -48.32 | |
| 11 | 纤排骨(元/500克) | 13.95 | 15.45 | 14.95 | 14.65 | 14.75 | 18.59 | 29.70 | -20.66 | -50.34 | |
| 12 | 腱子肉(元/500克) | 45.45 | 40.95 | 40.95 | 44.95 | 43.08 | 43.59 | 49.95 | -1.18 | -13.76 | |
| 13 | 牛腩(元/500克) | 36.95 | 37.95 | 37.95 | 37.55 | 37.60 | 34.20 | 35.95 | 9.94 | 4.59 | |
| 14 | 鸡肉(元/500克) | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.85 | 17.55 | 17.45 | 15.95 | 0.57 | 10.03 | |
| 15 | 鸡蛋(元/500克) | 4.55 | 4.85 | 4.79 | 4.76 | 4.74 | 4.55 | 5.99 | 4.12 | -20.91 | |
| 16 | 牛奶(元/盒) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 0.00 | -23.08 | |
| 17 | 国产奶粉(元/听) | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 150.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 18 | 草鱼(元/500克) | 9.95 | 11.00 | 11.00 | 11.45 | 10.85 | 11.09 | 10.95 | -2.16 | -0.91 | |
| 19 | 花鲢(元/500克) | 11.95 | 14.45 | 13.45 | 13.45 | 13.33 | 11.70 | 15.95 | 13.89 | -16.46 | |
| 20 | 鲫鱼(元/500克) | 10.95 | 11.95 | 11.95 | 10.66 | 11.38 | 12.58 | 12.45 | -9.56 | -8.61 | |
| 21 | 土豆(元/500克) | 1.29 | 1.20 | 1.54 | 1.55 | 1.40 | 1.35 | 1.54 | 3.33 | -9.42 | |
| 22 | 莲藕(元/500克) | 3.75 | 3.75 | 5.00 | 5.25 | 4.44 | 3.94 | 4.99 | 12.63 | -11.07 | |
| 23 | 白萝卜(萝卜)(元/500克) | 1.54 | 1.54 | 1.40 | 1.19 | 1.42 | 1.11 | 0.99 | 27.70 | 43.18 | |
| 24 | 胡萝卜(元/500克) | 2.00 | 3.45 | 3.00 | 3.55 | 3.00 | 2.95 | 2.99 | 1.69 | 0.33 | |
| 25 | 黄瓜(元/500克) | 1.79 | 1.50 | 1.75 | 1.90 | 1.74 | 2.13 | 2.02 | -18.54 | -14.11 | |
| 26 | 冬瓜(元/500克) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.77 | 1.54 | -44.07 | -35.71 | |
| 27 | 老南瓜(元/500克) | 0.99 | 1.29 | 1.29 | 1.50 | 1.27 | 1.38 | 2.99 | -8.15 | -57.61 | |
| 28 | 西红柿(元/500克) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.21 | 3.43 | 3.63 | 3.88 | -5.58 | -11.66 | |
| 29 | 茄子(元/500克) | 4.75 | 4.50 | 3.50 | 3.96 | 4.18 | 4.45 | 3.52 | -6.12 | 18.68 | |
| 30 | 青椒(元/500克) | 4.75 | 4.75 | 3.00 | 3.60 | 4.03 | 4.45 | 3.24 | -9.55 | 24.23 | |
| 31 | 尖椒(元/500克) | 4.75 | 6.25 | 6.00 | 4.80 | 5.45 | 4.12 | 8.99 | 32.28 | -39.38 | |
| 32 | 四季豆(元/500克) | 4.75 | 4.00 | 4.50 | 4.55 | 4.45 | 4.72 | 4.74 | -5.72 | -6.12 | |
| 33 | 西蓝花(元/500克) | 3.00 | 5.50 | 5.50 | 4.95 | 4.74 | 4.13 | 4.13 | 14.71 | 14.71 | |
| 34 | 韭菜(元/500克) | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 5.41 | 5.60 | 4.71 | 6.99 | 18.95 | -19.85 | |
| 35 | 芹菜(元/500克) | 4.75 | 4.75 | 4.00 | 4.00 | 4.38 | 3.69 | 3.74 | 18.56 | 16.98 | |
| 36 | 大葱(元/500克) | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.95 | 5.11 | 4.19 | 6.24 | 22.02 | -18.07 | |
| 37 | 莲白(圆白菜)(元/500克) | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 0.93 | 0.76 | 7.26 | |
| 38 | 黄秧白(大白菜)(元/500克) | 0.99 | 2.00 | 1.54 | 1.51 | 1.51 | 1.36 | 1.29 | 11.03 | 17.05 | |
| 39 | 瓢儿白(油菜)(元/500克) | 2.00 | 2.00 | 1.65 | 2.48 | 2.03 | 2.75 | 2.74 | -26.09 | -25.82 | |
| 40 | 油麦菜(元/500克) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.55 | 1.89 | 2.89 | 2.74 | -34.69 | -31.11 | |
| 41 | 苹果(元/500克) | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 9.00 | 8.69 | 9.25 | 12.45 | -6.08 | -30.22 | |
| 42 | 香蕉(元/500克) | 4.29 | 4.00 | 4.00 | 4.28 | 4.14 | 4.81 | 6.24 | -13.88 | -33.61 | |
| 43 | 酥梨(元/500克) | 5.50 | 4.79 | 4.79 | 4.27 | 4.84 | 6.13 | 5.74 | -21.08 | -15.72 | |
| 44 | 柑橘(元/500克) | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.19 | 3.18 | 3.17 | 6.49 | 0.16 | -51.08 | |
| 45 | 藤菜(4月—10月)(元/500克) | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 2.25 | 3.13 | 4.38 | 3.24 | -28.65 | -3.55 | |
无障碍
关怀版





