| 重庆市彭水苗族土家族自治县2026年6月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
| 发布单位:彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会 发布时间:2026年6月30日 | |||||||||||
| 序号 | 品种及规格 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三 周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 上月平均价格(元) | 上年同期价格(元) | 环比(%) | 同比(%) | |
| 1 | 籼米(元/500克) | 2.41 | 2.48 | 2.50 | 2.50 | 2.47 | 2.38 | 1.99 | 4.00 | 24.25 | |
| 2 | 粳米(元/500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.45 | 1.99 | 2.04 | 25.63 | |
| 3 | 面粉(元/500克) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.47 | 2.59 | 1.11 | -3.47 | |
| 4 | 大豆油(元/5升) | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.00 | 0.00 | 0.82 | |
| 5 | 菜籽油(元/5升) | 75.45 | 71.33 | 69.95 | 69.95 | 71.67 | 74.55 | 69.95 | -3.86 | 2.46 | |
| 6 | 花生油(元/5升) | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 159.95 | 0.00 | -2.16 | |
| 7 | 食用调和油(元/5升) | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 74.83 | 69.95 | 0.84 | 7.86 | |
| 8 | 后腿精瘦肉(元/500克) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.70 | 10.18 | 10.14 | 18.33 | 0.39 | -44.49 | |
| 9 | 去骨后腿肉(元/500克) | 10.00 | 10.24 | 10.00 | 10.70 | 10.24 | 10.16 | 15.95 | 0.74 | -35.83 | |
| 10 | 三线肉(元/500克) | 9.13 | 9.71 | 9.50 | 9.49 | 9.46 | 9.54 | 18.33 | -0.81 | -48.40 | |
| 11 | 纤排骨(元/500克) | 14.08 | 15.21 | 15.95 | 14.08 | 14.83 | 14.75 | 29.95 | 0.54 | -50.48 | |
| 12 | 腱子肉(元/500克) | 47.33 | 47.45 | 47.45 | 47.20 | 47.36 | 43.08 | 49.95 | 9.94 | -5.19 | |
| 13 | 牛腩(元/500克) | 37.33 | 37.45 | 37.45 | 37.33 | 37.39 | 37.60 | 37.95 | -0.56 | -1.48 | |
| 14 | 鸡肉(元/500克) | 17.58 | 17.53 | 17.45 | 17.70 | 17.57 | 17.55 | 14.58 | 0.09 | 20.47 | |
| 15 | 鸡蛋(元/500克) | 4.75 | 4.85 | 4.75 | 4.91 | 4.82 | 4.74 | 4.74 | 1.64 | 1.58 | |
| 16 | 牛奶(元/盒) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 0.00 | -23.08 | |
| 17 | 国产奶粉(元/听) | 180.00 | 170.63 | 172.50 | 180.00 | 175.78 | 180.00 | 150.00 | -2.34 | 17.19 | |
| 18 | 草鱼(元/500克) | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 10.85 | 12.20 | 5.53 | -6.15 | |
| 19 | 花鲢(元/500克) | 13.28 | 14.35 | 13.95 | 14.08 | 13.92 | 13.33 | 15.95 | 4.43 | -12.76 | |
| 20 | 鲫鱼(元/500克) | 11.08 | 12.33 | 12.45 | 12.45 | 12.08 | 11.38 | 11.83 | 6.15 | 2.09 | |
| 21 | 土豆(元/500克) | 1.56 | 1.65 | 1.75 | 1.59 | 1.64 | 1.40 | 1.39 | 17.38 | 17.81 | |
| 22 | 莲藕(元/500克) | 5.19 | 6.25 | 8.70 | 7.38 | 6.88 | 4.44 | 7.24 | 55.04 | -4.97 | |
| 23 | 白萝卜(萝卜)(元/500克) | 1.20 | 1.33 | 1.25 | 1.27 | 1.26 | 1.42 | 0.99 | -10.93 | 27.53 | |
| 24 | 胡萝卜(元/500克) | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.38 | 4.22 | 3.00 | 2.99 | 40.67 | 41.14 | |
| 25 | 黄瓜(元/500克) | 2.26 | 2.00 | 2.29 | 2.00 | 2.14 | 1.74 | 0.97 | 23.20 | 120.36 | |
| 26 | 冬瓜(元/500克) | 1.30 | 1.54 | 1.75 | 1.88 | 1.62 | 0.99 | 1.54 | 63.38 | 5.03 | |
| 27 | 老南瓜(元/500克) | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.27 | 2.77 | 21.50 | -44.40 | |
| 28 | 西红柿(元/500克) | 3.57 | 3.13 | 3.75 | 3.25 | 3.43 | 3.43 | 3.52 | -0.07 | -2.70 | |
| 29 | 茄子(元/500克) | 4.14 | 4.00 | 3.25 | 3.00 | 3.60 | 4.18 | 1.94 | -13.88 | 85.44 | |
| 30 | 青椒(元/500克) | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 2.95 | 3.24 | 4.03 | 1.77 | -19.57 | 82.91 | |
| 31 | 尖椒(元/500克) | 4.08 | 3.25 | 3.50 | 3.69 | 3.63 | 5.45 | 8.38 | -33.39 | -56.68 | |
| 32 | 四季豆(元/500克) | 4.56 | 4.63 | 5.00 | 4.00 | 4.55 | 4.45 | 2.88 | 2.19 | 57.90 | |
| 33 | 西兰花(元/500克) | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 3.50 | 4.38 | 4.74 | 4.77 | -7.65 | -8.28 | |
| 34 | 韭菜(元/500克) | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 4.07 | 4.14 | 5.60 | 6.88 | -26.06 | -39.79 | |
| 35 | 芹菜(元/500克) | 3.36 | 3.33 | 3.54 | 3.76 | 3.50 | 4.38 | 3.24 | -20.06 | 7.95 | |
| 36 | 大葱(元/500克) | 4.95 | 5.14 | 5.25 | 5.50 | 5.21 | 5.11 | 5.88 | 1.91 | -11.39 | |
| 37 | 莲白(圆白菜)(元/500克) | 1.33 | 1.35 | 0.99 | 0.99 | 1.17 | 1.00 | 0.88 | 16.79 | 32.39 | |
| 38 | 黄秧白(大白菜)(元/500克) | 2.00 | 2.00 | 1.40 | 1.11 | 1.63 | 1.51 | 1.12 | 7.78 | 45.31 | |
| 39 | 瓢儿白(油菜)(元/500克) | 2.56 | 2.08 | 2.20 | 2.18 | 2.26 | 2.03 | 2.88 | 10.95 | -21.70 | |
| 40 | 油麦菜(元/500克) | 1.95 | 2.00 | 1.79 | 2.00 | 1.94 | 1.89 | 2.65 | 2.52 | -26.98 | |
| 41 | 苹果(元/500克) | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 8.69 | 12.45 | 9.35 | -23.69 | |
| 42 | 香蕉(元/500克) | 3.84 | 4.16 | 3.75 | 3.75 | 3.88 | 4.14 | 6.49 | -6.46 | -40.29 | |
| 43 | 酥梨(元/500克) | 4.07 | 4.27 | 4.29 | 4.04 | 4.17 | 4.84 | 5.99 | -13.85 | -30.43 | |
| 44 | 柑橘(元/500克) | 3.09 | 3.09 | 3.00 | 3.04 | 3.06 | 3.18 | 6.74 | -3.78 | -54.67 | |
| 45 | 藤菜(4月—10月)(元/500克) | 2.64 | 2.27 | 2.54 | 3.00 | 2.61 | 3.13 | 1.54 | -16.40 | 69.64 | |
无障碍
关怀版





