| 重庆市彭水苗族土家族自治县2026年7月重要民生商品零售价格信息 | |||||||||||
| 发布单位:彭水苗族土家族自治县发展和改革委员会发布时间:2026年7月31日 | |||||||||||
| 序号 | 品种及规格 | 第一周价格(元) | 第二周价格(元) | 第三 周价格(元) | 第四周价格(元) | 本月平均价格(元) | 上月平均价格(元) | 上年同期价格(元) | 环比(%) | 同比(%) | |
| 1 | 籼米(元/500克) | 2.50 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.47 | 2.00 | -0.40 | 23.13 | |
| 2 | 粳米(元/500克) | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | 2.50 | 2.00 | -1.80 | 22.75 | |
| 3 | 面粉(元/500克) | 2.50 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.46 | 2.50 | 2.59 | -1.50 | -4.92 | |
| 4 | 大豆油(元/5升) | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.45 | 55.00 | 0.00 | 0.82 | |
| 5 | 菜籽油(元/5升) | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 71.67 | 69.95 | -2.40 | 0.00 | |
| 6 | 花生油(元/5升) | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 156.50 | 159.95 | 0.00 | -2.16 | |
| 7 | 食用调和油(元/5升) | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 75.45 | 69.95 | -7.29 | 0.00 | |
| 8 | 后腿精瘦肉(元/500克) | 13.45 | 12.30 | 12.74 | 13.45 | 12.99 | 10.18 | 16.95 | 27.62 | -23.39 | |
| 9 | 去骨后腿肉(元/500克) | 10.95 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.70 | 10.24 | 16.88 | 14.31 | -30.69 | |
| 10 | 三线肉(元/500克) | 11.95 | 12.95 | 13.24 | 13.45 | 12.90 | 9.46 | 17.08 | 36.37 | -24.49 | |
| 11 | 纤排骨(元/500克) | 15.45 | 17.78 | 18.31 | 19.45 | 17.75 | 14.83 | 29.95 | 19.67 | -40.74 | |
| 12 | 腱子肉(元/500克) | 47.45 | 47.45 | 43.95 | 43.95 | 45.70 | 47.36 | 49.95 | -3.50 | -8.51 | |
| 13 | 牛腩(元/500克) | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | 37.39 | 35.75 | 1.50 | 6.15 | |
| 14 | 鸡肉(元/500克) | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.95 | 17.57 | 15.94 | 2.19 | 12.61 | |
| 15 | 鸡蛋(元/500克) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.82 | 4.25 | -1.35 | 11.76 | |
| 16 | 牛奶(元/盒) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | -16.67 | |
| 17 | 国产奶粉(元/听) | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 175.78 | 150.00 | -6.13 | 10.00 | |
| 18 | 草鱼(元/500克) | 11.95 | 11.45 | 10.96 | 9.95 | 11.08 | 11.45 | 12.45 | -3.25 | -11.02 | |
| 19 | 花鲢(元/500克) | 13.45 | 13.78 | 13.09 | 13.95 | 13.57 | 13.92 | 15.95 | -2.50 | -14.94 | |
| 20 | 鲫鱼(元/500克) | 11.95 | 11.30 | 10.24 | 10.45 | 10.99 | 12.08 | 13.05 | -9.05 | -15.82 | |
| 21 | 土豆(元/500克) | 1.54 | 1.68 | 1.54 | 1.65 | 1.60 | 1.64 | 1.52 | -2.14 | 5.43 | |
| 22 | 莲藕(元/500克) | 7.00 | 5.91 | 5.83 | 6.00 | 6.19 | 6.88 | 4.70 | -10.10 | 31.60 | |
| 23 | 白萝卜(萝卜)(元/500克) | 0.99 | 0.84 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 1.26 | 0.99 | -27.13 | -7.07 | |
| 24 | 胡萝卜(元/500克) | 3.75 | 2.75 | 3.23 | 3.50 | 3.31 | 4.22 | 3.00 | -21.62 | 10.25 | |
| 25 | 黄瓜(元/500克) | 2.00 | 2.06 | 2.08 | 2.65 | 2.20 | 2.14 | 1.70 | 2.81 | 29.26 | |
| 26 | 冬瓜(元/500克) | 2.50 | 2.29 | 1.88 | 1.79 | 2.12 | 1.62 | 1.47 | 30.76 | 43.88 | |
| 27 | 老南瓜(元/500克) | 1.54 | 1.54 | 1.22 | 1.25 | 1.39 | 1.54 | 1.47 | -9.90 | -5.61 | |
| 28 | 西红柿(元/500克) | 3.00 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 3.43 | 2.94 | -12.92 | 1.45 | |
| 29 | 茄子(元/500克) | 2.15 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.27 | 3.60 | 1.03 | -36.97 | 120.15 | |
| 30 | 青椒(元/500克) | 3.00 | 3.00 | 3.02 | 2.65 | 2.92 | 3.24 | 1.88 | -9.88 | 55.19 | |
| 31 | 尖椒(元/500克) | 3.00 | 2.93 | 2.97 | 3.00 | 2.98 | 3.63 | 9.50 | -18.04 | -68.68 | |
| 32 | 四季豆(元/500克) | 4.75 | 4.75 | 4.43 | 4.75 | 4.67 | 4.55 | 4.64 | 2.69 | 0.65 | |
| 33 | 西兰花(元/500克) | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.29 | 4.09 | 4.38 | 4.47 | -6.46 | -8.45 | |
| 34 | 韭菜(元/500克) | 4.00 | 4.00 | 5.19 | 5.50 | 4.67 | 4.14 | 7.00 | 12.79 | -33.25 | |
| 35 | 芹菜(元/500克) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 14.37 | 0.00 | |
| 36 | 大葱(元/500克) | 5.50 | 5.50 | 3.97 | 4.38 | 4.84 | 5.21 | 5.63 | -7.15 | -14.08 | |
| 37 | 莲白(圆白菜)(元/500克) | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.05 | 1.17 | 0.93 | -9.87 | 12.90 | |
| 38 | 黄秧白(大白菜)(元/500克) | 1.50 | 1.16 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.63 | 1.20 | -24.88 | 1.88 | |
| 39 | 瓢儿白(油菜)(元/500克) | 2.04 | 1.90 | 2.59 | 3.29 | 2.46 | 2.26 | 2.54 | 8.87 | -3.35 | |
| 40 | 油麦菜(元/500克) | 2.29 | 2.50 | 3.15 | 3.50 | 2.86 | 1.94 | 2.54 | 47.80 | 12.60 | |
| 41 | 苹果(元/500克) | 9.50 | 9.50 | 8.79 | 9.00 | 9.20 | 9.50 | 12.38 | -3.18 | -25.71 | |
| 42 | 香蕉(元/500克) | 4.54 | 4.75 | 4.04 | 4.00 | 4.33 | 3.88 | 6.00 | 11.81 | -27.79 | |
| 43 | 酥梨(元/500克) | 4.54 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.70 | 4.17 | 7.00 | 12.72 | -32.89 | |
| 44 | 柑橘(元/500克) | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.23 | 3.06 | 6.77 | 5.73 | -52.29 | |
| 45 | 藤菜(4月-10月)(元/500克) | 2.54 | 2.68 | 2.96 | 2.25 | 2.61 | 2.61 | 1.51 | -0.19 | 72.68 | |
无障碍
关怀版





