| 彭水自治县发展改革委2025年衔接资金项目第一批计划(公示) | |||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 实施地点1 | 实施地点2 | 绩效目标 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 总投资 | 本次下达 | |||||||||
| 年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | ||||||||||||||
| 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | |||||||||||||
| 4579 | 4579 | ||||||||||||||||||
| 1 | 彭水自治县2024年易地扶贫搬迁统借统还贷款贴息 | 其他 | 贷款贴息资金1429万元 | 全县 | 彭水苗族土家族自治县 | 实现易地扶贫搬迁建卡贫困户不因建房而大额负债,高质量稳定脱贫。 | 贷款贴息资金1429万元 | 贷款贴息资金1429万元 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 贷款贴息资金1429万元 | 易地扶贫搬迁统借统还贷款贴息,确保易地扶贫搬迁同届统还贷款落实到位 | 受益脱贫人口和监测对象≥800人 | 贷款贴息资金1429万元 | 受益对象满意度100% | 县发改委 | 城投公司 | 1429 | 1429 |
| 2 | 彭水自治县易地扶贫搬迁统借统还贷款还本 | 其他 | 彭水县易地扶贫搬迁统借统还贷款还本3150万元 | 全县 | 彭水苗族土家族自治县 | 实现易地扶贫搬迁建卡贫困户不因建房而大额负债,高质量稳定脱贫。 | 彭水县易地扶贫搬迁统借统还贷款还本3150万元 | 彭水县易地扶贫搬迁统借统还贷款还本3150万元 | 项目竣工验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 彭水县易地扶贫搬迁统借统还贷款还本3150万元 | 易地扶贫搬迁资金还本,确保易地扶贫搬迁统借统还贷款落实到位 | 受益脱贫人口和监测对象≥800人 | 彭水县易地扶贫搬迁统借统还贷款还本3150万元 | 受益对象满意度100% | 县发改委 | 县财政局 | 3150 | 3150 |
无障碍
关怀版





