| 国网重庆市电力公司彭水供电分公司2026年第二季度分布式光伏可开放容量公示(220-35千伏主变) (发布时间:2026年4月1日 更新频次:每季度更新一次) 提醒:公开电网可开容量信息是按周期测算并发布,没有结合在办项目情况进行实时动态更新,我公司在受理您的并网意向申请后,需要进一步现场核实确认光伏拟接入台区可开放容量情况。 | |||
| 序号 | 设备名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) |
| 1 | 重庆彭水.220kV彭水站重庆彭水.220kV彭水站2# | 绿 | 83.5106 |
| 2 | 重庆彭水.220kV彭水站重庆彭水.220kV彭水站1# | 绿 | 83.5106 |
| 3 | 重庆彭水.110kV普子站重庆彭水.110kV普子站3# | 黄 | 10.3322 |
| 4 | 重庆彭水.110kV普子站重庆彭水.110kV普子站2# | 绿 | 34.4998 |
| 5 | 重庆彭水.110kV新田站重庆彭水.110kV新田站2# | 绿 | 44.1903 |
| 6 | 重庆彭水.110kV新田站重庆彭水.110kV新田站1# | 黄 | 36.7482 |
| 7 | 重庆彭水.110kV摩围站重庆彭水.110kV摩围站2# | 绿 | 49.8333 |
| 8 | 重庆彭水.110kV摩围站重庆彭水.110kV摩围站1# | 绿 | 47.5912 |
| 9 | 重庆彭水.110kV保家站重庆彭水.110kV保家站2# | 绿 | 40.0564 |
| 10 | 重庆彭水.110kV保家站重庆彭水.110kV保家站1# | 绿 | 40.7511 |
| 11 | 重庆彭水.110kV东门站重庆彭水.110kV东门站2# | 绿 | 69.0394 |
| 12 | 重庆彭水.110kV东门站重庆彭水.110kV东门站1# | 绿 | 60.7341 |
| 13 | 重庆彭水.35kV龙射站重庆彭水.35kV龙射站2# | 绿 | 8.1234 |
| 14 | 重庆彭水.35kV龙射站重庆彭水.35kV龙射站1# | 绿 | 3.5865 |
| 15 | 重庆彭水.35kV黄家站重庆彭水.35kV黄家站2# | 绿 | 6.0557 |
| 16 | 重庆彭水.35kV黄家站重庆彭水.35kV黄家站1# | 绿 | 6.1719 |
| 17 | 重庆彭水.35kV鞍子站重庆彭水.35kV鞍子站2# | 绿 | 5.1374 |
| 18 | 重庆彭水.35kV鞍子站重庆彭水.35kV鞍子站1# | 绿 | 5.7451 |
| 19 | 重庆彭水.35kV连湖站重庆彭水.35kV连湖站2# | 绿 | 6.1984 |
| 20 | 重庆彭水.35kV连湖站重庆彭水.35kV连湖站1# | 绿 | 5.5668 |
| 21 | 重庆彭水.35kV白云站重庆彭水.35kV白云站3# | 绿 | 10.2289 |
| 22 | 重庆彭水.35kV白云站重庆彭水.35kV白云站2# | 绿 | 9.4079 |
| 23 | 重庆彭水.35kV白云站重庆彭水.35kV白云站1# | 绿 | 12.1658 |
| 24 | 重庆彭水.35kV润溪站重庆彭水.35kV润溪站2# | 绿 | 5.1885 |
| 25 | 重庆彭水.35kV润溪站重庆彭水.35kV润溪站1# | 绿 | 2.8643 |
| 26 | 重庆彭水.35kV桑柘站重庆彭水.35kV桑柘站2# | 绿 | 5.8392 |
| 27 | 重庆彭水.35kV桑柘站重庆彭水.35kV桑柘站1# | 绿 | 6.0813 |
| 28 | 重庆彭水.35kV坪上站重庆彭水.35kV坪上站3# | 绿 | 8.2888 |
| 29 | 重庆彭水.35kV坪上站重庆彭水.35kV坪上站2# | 绿 | 7.5258 |
| 30 | 重庆彭水.35kV坪上站重庆彭水.35kV坪上站1# | 绿 | 8.0521 |
| 31 | 重庆彭水.35kV同河站重庆彭水.35kV同河站2# | 绿 | 6.7747 |
| 32 | 重庆彭水.35kV同河站重庆彭水.35kV同河站1# | 绿 | 7.5852 |
| 33 | 重庆彭水.35kV关口站重庆彭水.35kV关口站2# | 绿 | 9.4182 |
| 34 | 重庆彭水.35kV关口站重庆彭水.35kV关口站1# | 绿 | 9.4498 |
| 35 | 重庆彭水.35kV上塘站重庆彭水.35kV上塘站2# | 绿 | 11.0062 |
| 36 | 重庆彭水.35kV上塘站重庆彭水.35kV上塘站1# | 绿 | 10.1852 |
无障碍
关怀版





