| 国网重庆市电力公司彭水供电分公司2026年第二季度分布式光伏可开放容量公示(配线) (发布时间:2026年4月1日 更新频次:每季度更新一次) 提醒:公开电网可开容量信息是按周期测算并发布,没有结合在办项目情况进行实时动态更新,我公司在受理您的并网意向申请后,需要进一步现场核实确认光伏拟接入台区可开放容量情况。 | ||||
| 序号 | 所属公司 | 线路名称 | 评估等级 | 可开放容量(MW) |
| 1 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV龙鹿线973 | 绿 | 6.4669 |
| 2 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV龙棣线961 | 绿 | 5.4706 |
| 3 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV龙普线963 | 绿 | 3.6436 |
| 4 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV龙平线962 | 绿 | 7.1287 |
| 5 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV龙佳线971 | 绿 | 8.9257 |
| 6 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV黄龙线975 | 绿 | 2.3007 |
| 7 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV黄猴线971 | 绿 | 3.6111 |
| 8 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV黄民线974 | 绿 | 3.7712 |
| 9 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV黄朗线964 | 绿 | 3.5090 |
| 10 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV黄戈线976 | 绿 | 4.6272 |
| 11 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV鞍鹿线971 | 绿 | 5.8788 |
| 12 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV鞍诸线965 | 绿 | 6.5500 |
| 13 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV鞍民线972 | 绿 | 5.1374 |
| 14 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV鞍善线966 | 绿 | 6.1242 |
| 15 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV白芦线952 | 绿 | 6.5471 |
| 16 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV白滨线964 | 绿 | 10.7415 |
| 17 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV白河线972 | 绿 | 10.0719 |
| 18 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV白建线953 | 绿 | 8.5566 |
| 19 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV白安线951 | 绿 | 10.9977 |
| 20 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV白三线961 | 绿 | 6.2586 |
| 21 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV湖荞线972 | 绿 | 6.0026 |
| 22 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV湖联线962 | 绿 | 7.0103 |
| 23 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV湖场线961 | 黄 | 6.2485 |
| 24 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV湖同线973 | 绿 | 7.0402 |
| 25 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV润龙线971 | 绿 | 2.7773 |
| 26 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV润干线973 | 绿 | 3.4901 |
| 27 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV润大线962 | 绿 | 3.6873 |
| 28 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV桑鹿线962 | 绿 | 4.4692 |
| 29 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV桑民线973 | 绿 | 4.5067 |
| 30 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV桑梅线972 | 绿 | 4.7928 |
| 31 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV桑新线961 | 绿 | 3.8713 |
| 32 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV普民线967 | 绿 | 7.0305 |
| 33 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV普桥线972 | 绿 | 6.0282 |
| 34 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV普桐线973 | 绿 | 5.7514 |
| 35 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV普新线968 | 绿 | 6.1546 |
| 36 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV普太线971 | 绿 | 6.0226 |
| 37 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV普义线966 | 绿 | 6.1636 |
| 38 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV新鹿线964 | 绿 | 7.7121 |
| 39 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV新石线961 | 绿 | 3.7715 |
| 40 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV新明线978 | 绿 | 9.4565 |
| 41 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV新场线966 | 绿 | 9.3262 |
| 42 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩新二线963 | 绿 | 5.6007 |
| 43 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩新一线953 | 绿 | 5.0714 |
| 44 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩开线959 | 绿 | 12.3574 |
| 45 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩宸线968 | 绿 | 14.2931 |
| 46 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩坝线955 | 绿 | 12.1953 |
| 47 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩凤线969 | 绿 | 11.5326 |
| 48 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩依线957 | 绿 | 6.6278 |
| 49 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩供二线964 | 绿 | 5.3178 |
| 50 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩供一线958 | 绿 | 5.1299 |
| 51 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩九线962 | 绿 | 7.1922 |
| 52 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩乌二线956 | 绿 | 8.4937 |
| 53 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩乌三线965 | 绿 | 5.2540 |
| 54 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩乌一线954 | 绿 | 5.3714 |
| 55 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV摩两线952 | 绿 | 11.2169 |
| 56 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV坪马线964 | 绿 | 7.0658 |
| 57 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV坪郁线972 | 绿 | 7.7171 |
| 58 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV坪走线962 | 绿 | 6.2157 |
| 59 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV坪贺线963 | 绿 | 15.5778 |
| 60 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV坪榨线975 | 绿 | 6.4150 |
| 61 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV坪大线976 | 绿 | 5.0601 |
| 62 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV同楼线971 | 绿 | 7.0009 |
| 63 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV同小线962 | 绿 | 4.7919 |
| 64 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV同太线961 | 绿 | 6.5468 |
| 65 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV同坝线972 | 绿 | 3.7038 |
| 66 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV关羊线972 | 绿 | 3.8413 |
| 67 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV关溪线963 | 绿 | 6.7206 |
| 68 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV关岩线962 | 绿 | 6.6306 |
| 69 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV关学线971 | 绿 | 8.2248 |
| 70 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV保隧线973 | 绿 | 14.3994 |
| 71 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV保迁线966 | 绿 | 6.5465 |
| 72 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV保桂线974 | 绿 | 10.0199 |
| 73 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV保木线962 | 绿 | 3.8496 |
| 74 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV保工二线971 | 绿 | 5.2776 |
| 75 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV保工一线968 | 绿 | 10.7614 |
| 76 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV保凤线965 | 绿 | 4.5012 |
| 77 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV保佳线972 | 绿 | 7.4338 |
| 78 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV保三线964 | 绿 | 8.7802 |
| 79 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东黔二线962 | 绿 | 10.6384 |
| 80 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东黔一线973 | 绿 | 10.8446 |
| 81 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东贸线975 | 绿 | 8.0179 |
| 82 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东西线966 | 绿 | 9.7666 |
| 83 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东绸线972 | 绿 | 8.5334 |
| 84 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东滨线964 | 绿 | 10.7415 |
| 85 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东渔线976 | 绿 | 7.5557 |
| 86 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东沙线977 | 绿 | 8.9956 |
| 87 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东学线963 | 绿 | 7.9580 |
| 88 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东外线974 | 绿 | 9.1981 |
| 89 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东双线961 | 绿 | 7.4526 |
| 90 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东卫线965 | 绿 | 9.9767 |
| 91 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东十线971 | 绿 | 9.8736 |
| 92 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东凯二线979 | 绿 | 10.9680 |
| 93 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV东凯一线978 | 绿 | 8.3138 |
| 94 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV上龙线972 | 绿 | 8.7103 |
| 95 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV上高线965 | 绿 | 3.2713 |
| 96 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV上索线973 | 绿 | 5.6933 |
| 97 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV上石线971 | 绿 | 5.9274 |
| 98 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV上欣线966 | 绿 | 6.1799 |
| 99 | 国网重庆彭水供电公司 | 10kV上和线963 | 绿 | 8.0272 |
无障碍
关怀版





