| 彭水自治县2024年重点项目计划清单 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 投资类别 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2024年计划投资 | 2024年度目标任务 | 项目业主 | 计划开复工月 | 备注 |
| 合 计 | 6561346 | 1046374 | ||||||||
| 一 | 主管部门:县新城管委会 | 416174 | 123237 | |||||||
| 1 | “双创”孵化平台建设项目 | 续建 | 政府 | 建筑面积156595m²,两幢25层(含车库2层、裙房5层),建筑高度99.9m(23F),停车位1294个。 | 58000 | 15000 | 6月完工 | 城投公司 | 1月 | |
| 2 | 人武部建设工程 | 续建 | 政府 | 建筑面积19676m²,武装部业务用房、民兵训练基地及相应附属设施。 | 6300 | 3190 | 12月完工 | 城投公司 | 1月 | |
| 3 | 靛水新城体育中心 | 续建 | 政府 | 新建5000座的篮球馆,建筑面积10500 m²,乙级场馆。 | 14000 | 8000 | 完成主体建筑施工 | 城投公司 | 1月 | |
| 4 | 新城河道整治工程 | 续建 | 政府 | 河道防洪护岸工程6.3km,桥梁、箱涵、挡墙、坡面防护、滚水坝、河底护面等。 | 55000 | 4000 | 一期完工 | 城投公司 | 1月 | |
| 5 | 新城道路工程1#路 | 续建 | 政府 | 长2126.743m,宽24m。 | 16378 | 1638 | 12月完工 | 城投公司 | 3月 | |
| 6 | 新城道路工程2#和4#路 | 续建 | 政府 | 2#路长1109m,宽24m;4#路长1282m,宽24m。 | 10769 | 3662 | 12月完工 | 城投公司 | 3月 | |
| 7 | 新城道路工程3#路 | 续建 | 政府 | 道路全长2193m,宽24m。 | 13830 | 2075 | 6月完工 | 城投公司 | 3月 | |
| 8 | 新城道路工程39#路 | 续建 | 政府 | 道路全长3147m,宽24m。 | 16547 | 4137 | 4月完工 | 城投公司 | 3月 | |
| 9 | 新城道路工程40#路 | 续建 | 政府 | 道路全长870m,宽24米。 | 6078 | 3035 | 10月完工 | 城投公司 | 3月 | |
| 10 | 滨河北路 | 续建 | 政府 | 长1581m,宽16m。 | 4000 | 2000 | 12月完工 | 城投公司 | 3月 | |
| 11 | 滨河南路 | 续建 | 政府 | 道路红线宽度16m,道路设计全长1582m。 | 4200 | 3000 | 完成总工程量80% | 城投公司 | 3月 | |
| 12 | 彭水县新城外环连接道工程 | 续建 | 政府 | 彭水县新城外环连接道工程合计建设里程2149.366米。 | 14472 | 2000 | 12月完工 | 寰富公司 | 3月 | |
| 13 | 高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目 | 续建 | 政府 | 道路长10.375km。 | 96179 | 20000 | 主体基本完工 | 凯通建设开发有限公司 | 1月 | |
| 14 | 高铁片区水系治理项目 | 续建 | 政府 | 新建防洪护岸总长3253.42米。其中撮箕沟主河道中心线长1784米,宽10米;1#支沟294.26米,2#支沟682.67米,3#支沟491.84米,宽5米。 | 38383 | 21000 | 完成总工程量80% | 凯通建设开发有限公司 | 1月 | |
| 15 | 九黎城至徐家坝区段滨江路 | 续建 | 政府 | 道路全长4.23km,双向四车道,路幅宽24米。 | 14586 | 3000 | 完成总工程量70% | 凯通建设开发有限公司 | 1月 | |
| 16 | 高铁片区纵二路新建项目 | 续建 | 政府 | 道路全长2.129km,双向4车道,路幅宽24米,车道宽16米,人行道总宽8米。 | 32802 | 20000 | 完成总工程量70% | 凯通建设开发有限公司 | 1月 | |
| 17 | 高铁片区路网及配套设施建设项目(纵七路) | 续建 | 政府 | 次干路,双向4车道,长560米,车道宽15米,人行道总宽6米。 | 6050 | 4000 | 完成总工程量70% | 凯通建设开发有限公司 | 1月 | |
| 18 | 新城综合交通枢纽 | 新开工 | 社会 | 建筑面积1.4万m²。新建汽车客运站、公交站场、城市配送物流仓库、停车库、办公楼、沿街商业等。 | 8600 | 3500 | 完成总工程量的40% | 重庆市汽车运输集团公司十五分公司 | 6月 | |
| 二 | 主管部门:县住房城乡建委 | 2043331 | 210087 | |||||||
| 19 | 新嶺域 | 续建 | 社会 | 一期住宅86391m²、商铺6230m²,二期住宅74977m²、商铺4465m²,三期一组团住宅70145m²、商铺8089m²,三期二组团住宅78931m²、商铺5324m²,四期商业69333m² | 240000 | 8700 | 三期二组团1#、2#、3#楼完成交房,4#楼装饰装修完成 | 重庆建工新城置业有限公司 | 1月 | |
| 20 | 飞洋华府 | 续建 | 社会 | 1-47栋楼共235714m²。 | 100000 | 2000 | 完成工程总量82% | 飞洋实业发展有限公司 | 1月 | |
| 21 | 鑫沃·恒阳府 | 续建 | 社会 | 总建筑面积36万m²。一期65045m²,二期171244m²,三期128497m²。 | 145000 | 10000 | 二期11#12#楼竣工验收并交付使用;三期2#3#竣工验收并交付使用 | 重庆秦泰云华置业有限公司 | 1月 | |
| 22 | 鑫沃·世纪城 | 续建 | 社会 | 11栋洋房、1栋酒店式公寓、4栋高层、4栋商业及车库,总建筑面积171060m²:一组团92738m²,二组团78322m²。 | 177500 | 6500 | 二期二组团17#-19#、24-27#楼、16#楼封顶 | 彭水鑫沃置业有限公司 | 1月 | |
| 23 | 湖畔时光 | 续建 | 社会 | 总建筑面积60万m²(分三期开发)。 | 100000 | 3000 | 一期2#4#5#j竣工验收并交付使用,二期8#~12#开工建设 | 重庆芸润房地产开发有限公司 | 1月 | |
| 24 | 交建·凤凰台 | 续建 | 社会 | 总建筑面积17m²,其中一期9.5万m²,二期7.5万m²。 | 45000 | 5000 | 一期9-11#、14#、15#楼竣工交付使用;二期3#、4#、7#、8#、12#、13#楼竣工交付使用 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 1月 | |
| 25 | 交建·凤凰湾 | 续建 | 社会 | 一期总建筑面积86671m²,二期总建筑面积82811m²。 | 46000 | 3000 | 9#、11#、13#、15#、17#、18楼竣工交付 | 彭水县鑫庆置业有限公司 | 1月 | |
| 26 | 振科璟·宸府 | 续建 | 社会 | 总建筑面积约22.6万m²,分4期开发。 | 60000 | 17000 | A区在建项目全部竣工,B区续建完成50% | 重庆振科置业有限公司 | 1月 | |
| 27 | 两江城二期 | 续建 | 社会 | 该项目占地面积109905m²,总建筑面积约45万m²。建设内容为洋房、高层、商业和地下车库等。 | 230000 | 20000 | 2#、7#楼竣工验收交付 | 彭水县世宏实业有限公司 | 1月 | |
| 28 | 凯邦·两江城 | 续建 | 社会 | 总建筑面积363544m²。 | 160000 | 12000 | 2#楼竣工交付使用 | 重庆凯邦房地产开发有限公司 | 1月 | |
| 29 | 乌江门一期 | 续建 | 社会 | 总建筑面积50万m²,分三期建设。其中:一期建筑面积24万m²;二期建筑面积15万m²;三期建筑面积11万m²。 | 107420 | 12000 | B区9#、10#、11#、12#楼主体施工建设,C区平场土石方 | 重庆创盛房地产开发有限公司 | 1月 | |
| 30 | 港腾·高山流水 | 续建 | 社会 | 总建筑面积50.74万m²,其中,一期工程16.58万m²;二期工程22.16万m²;三期工程12万m²。 | 178000 | 3000 | 完成二期B3#、B4#楼交付使用 | 重庆俊帆房地产开发有限公司 | 1月 | |
| 31 | 汽摩家居商贸城 | 续建 | 社会 | 总建筑面积11.7万m²,新车、二手及摩托车交易市场,高品质家居综合卖场,专业机电交易市场、城市会客厅、精品酒店、时尚公寓等。 | 60000 | 20000 | 一期A1外墙及二次结构施工完成、A3号楼封顶及二次结构施工完成、A2A4A5主体施工完成 | 重庆合生共锦置业有限公司 | 1月 | |
| 32 | 中创蓝湖半岛 | 续建 | 社会 | 高层住宅小区,建筑面积103853m²。 | 110000 | 30000 | 二期工程开发10万m² | 重庆春翰置业有限公司 | 1月 | |
| 33 | 时代华庭 | 新开工 | 社会 | 总建筑面积24万m²:一期建筑面积11万m²;二期建筑面积13万m²。 | 88000 | 15000 | 大门、地下车库、临街商业、1#、2#完成主体,6#、7#主体施工至5层,11#、12#主体施工至3层,14#、15#主体施工至7层 | 彭水县维特思置业有限公司 | 5月 | |
| 34 | 欧其小区 | 新开工 | 社会 | 总建筑面积1.6万m²:一期建筑面积7000m²;二期建筑面积9000m²。 | 10000 | 5000 | 完成1、2、3号楼及商业封顶 | 重庆欧其实业有限公司 | 5月 | |
| 35 | 汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目 | 续建 | 政府 | 房屋征收50634m²;区域建筑改造、品质提升、道路建设、供水管网改造、雨污水管网改造等其他附属设施改造。其中改造房屋90203m²,新建公共建筑48585m²,同时完善相关的附属设施建设。 | 125700 | 20000 | 完成一期主体建筑施工 | 城投公司 | 1月 | |
| 36 | 2023年汉葭片区老旧小区配套基础设施建设项目(管网工程) | 新开工 | 政府 | 实施燃气管道改造14.641km。实施排水管网改造9.1km,建设检查井228个,雨水口35座,路面恢复11520m²,绿化恢复3456m²。实施供水管网建设582米,路面及绿化恢复630m²。老旧小区连接道改造570米。 | 5024 | 2000 | 完成总工程量40% | 城投公司 | 3月 | |
| 37 | 2023年老城排水管网建设与改造项目 | 新开工 | 政府 | 改造老城排水(雨水)管网3500米,新建雨水检查井、沉泥井150座,改造雨水口450座,新建雨水口450座,配套排水沟槽、路面恢复等相关附属工作。 | 1364 | 1364 | 12月完工 | 城投公司 | 3月 | |
| 38 | 2023年绍庆及靛水排水设施更新改造项目 | 新开工 | 政府 | 改造排水(雨水)管网8900米,新建雨水口445个、雨水井223个,配套路面恢复等相关工作。 | 2523 | 2523 | 12月完工 | 城投公司 | 3月 | |
| 39 | 长滩社区污水处理工程(长滩污水处理厂) | 新开工 | 政府 | 新建一座2500m³/天的污水处理厂及相关附属设施。 | 3800 | 2000 | 完成所有前期工作及主体施工 | 城投公司 | 6月 | |
| 40 | 蚩尤九黎城公租房建设项目 | 新开工 | 政府 | 总建筑面积85469m²,包括公共租赁住房55164m²、配套用房13965m²、社区物管用房698m²,包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外总图工程等,配套建设停车场,新增停车位、充电桩。 | 48000 | 10000 | 完成基础施工,主体施工完成10% | 重庆九黎旅游控股集团公司 | 4月 | |
| 三 | 主管部门:县经济信息委 | 140779 | 50005 | |||||||
| 41 | 燃气基础设施建设工程 | 续建 | 社会 | 建设龙射、普子、摩围山、新城、九黎城、桑柘等燃气基础设施。 | 2500 | 1200 | 建成投产 | 彭水自治县民帆天然气有限公司 | 1月 | |
| 42 | 通信基础设施建设 | 新开工 | 社会 | 建设4G基站25个,5G基站100个。 | 6200 | 6200 | 建成投产 | 移动、电信、联通、铁塔公司 | 1月 | |
| 43 | 大理石开发项目 | 新开工 | 社会 | 第一期建设一条大理石开产加工生产线及配套生产生活设施,第二期扩建一条大理石精深加工生产线。 | 4800 | 2600 | 一期建成投产 | 重庆华渝石材有限公司 | 1月 | |
| 44 | 太极泉水二期项目 | 新开工 | 社会 | 建设生产车间23000m²、仓库38000m²、动力车间3800m²、质量检验中心1000m²及附属设施,新增生产设备300余台。 | 12000 | 12000 | 建成投产 | 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 1月 | |
| 45 | 年产10万吨萤石、重晶石浮选加工项目 | 新开工 | 社会 | 第一期购买浮选系统、破碎系统、干排系统、水循环系统、安防系统等所需设备进行设备及设施进行安装改造,第二期扩建一条集浮选、破碎、加工生产线。 | 4800 | 2200 | 一期建成投产 | 重庆市萤宝新材料有限公司 | 1月 | |
| 46 | 武陵山长输管道高谷阀室至靛水新城天然气管道输送工程 | 新开工 | 社会 | 武陵山长输管道高谷阀室至靛水新城天然气管道输送工程。 | 2500 | 2500 | 建成投产 | 重庆九燃能源有限公司 | 4月 | |
| 47 | 100万吨优质方解石精深加工项目 | 新开工 | 社会 | 第一期建设重钙深加工、新型腻子粉生产线。第二期新建一座50万吨绿色环保方解石矿山并完成原有矿山的延续和资源征划。第三期建成100万吨重钙精深加工、30万吨新型腻子粉、15万吨碳酸钙母粒及相关衍生产品生产线。 | 80000 | 6000 | 一期建成投产 | 重庆盛太企业管理有限公司(晶贝科技) | 5月 | |
| 48 | 中石化彭页5#至武陵山长输管道桑柘阀室天然气管道输送工程 | 新开工 | 社会 | 中石化彭页5#至武陵山长输管道桑柘阀室天然气管道输送工程及相关配套设施设备等。 | 3000 | 1500 | 完成总工程量50% | 重庆九燃能源有限公司 | 6月 | |
| 49 | 武陵山长输管道高谷阀室至连湖镇气源接口点天然气管道输送工程 | 新开工 | 社会 | 武陵山长输管道高谷阀室至连湖镇气源接口点天然气管道输送工程。 | 3000 | 800 | 完成总工程量25% | 重庆九燃能源有限公司 | 8月 | |
| 50 | 老旧小区配套燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 政府 | 原有燃气支管拆除25802米、新管安装28382米。庭院管道拆除55290米、新管安装64505米。建筑区内居民共有燃气立管拆除11058米、新管安装14744米。户内管道拆除91640米,新管安装91640米等 | 4070 | 2270 | 11月完工 | 城投公司 | 1月 | |
| 51 | 滨江片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 政府 | 实施市政燃气管道改造15.3km,庭院管道15.653km,立管16.926km,用户设施6004户;供水管道改造3.1km,二次供水设施改造8座;排水管网改造0.98km。 | 3300 | 3175 | 11月完工 | 城投公司 | 1月 | |
| 52 | 鼓楼沙沱鱼塘片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 政府 | 实施市政燃气管道改造14.3km,庭院管道18.5km,立管15km,用户设施6573户;供水管道改造3.1km,二次供水设施改造8座;排水管网改造0.69km。 | 3300 | 2860 | 11月完工 | 城投公司 | 1月 | |
| 53 | 石嘴文庙片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 新开工 | 政府 | 实施市政燃气管道改造10.5km,庭院管道17km,立管14km,厂站改造1处,用户设施4135户waw水管道改造2.75km,二次供水设施改造6座;排水管网改造0.75km。 | 5604 | 3300 | 12月完工 | 城投公司 | 3月 | |
| 54 | 白云片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目 | 新开工 | 政府 | 实施燃气管道改造14.9km,庭院管理19.5km,立管13km,用户设施6610户,供水管道改造3.05km,二次供水设施改造9座;排水管网改造0.68km。 | 5705 | 3400 | 12月完工 | 城投公司 | 3月 | |
| 四 | 主管部门:县郁江示范带管委会 | 213668 | 79800 | |||||||
| 55 | 工业园区产业配套提质改造项目(一期) | 续建 | 政府 | 实施道路改造约6.3km,含人行道铺装改造、路面沥青硬化及部分附属设施改造;配套建设部分停车场及充电桩;新建滨河步道约2km;部分园区土地综合开发。 | 19100 | 5000 | 完成总进度60% | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 1月 | |
| 56 | 彭水保家鹿山大河坝片区整体城镇化建设项目 | 续建 | 政府 | 9-2号地块标准厂房,总建筑面积46241m2,产城融合综合服务中心,总建筑面积为26529.44m2,产城融合大道,长3000m,宽20.5m。 | 53768 | 4000 | 完成总工程量50% | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 1月 | |
| 57 | 阿依河乡村振兴项目 | 新开工 | 政府 | 特色产业、旅游配套、基础设施完善。 | 25000 | 7000 | 部分子项目完工 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 5月 | |
| 58 | 苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目 | 续建 | 社会 | 项目用地面积206亩,总建筑面积约17万m²,主要建设内容包括新建厂房、仓库、科研办公、宿舍及食堂等,并配套建设安装及室外工程。 | 57000 | 10000 | 完成A组团主体建设 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 3月 | |
| 59 | 餐厨(厨余)垃圾无害化项目 | 新开工 | 社会 | 新建餐厨垃圾处理间、油水分离处理间、沼气及污水处理间、黑水牤养殖间和配套用房约5300m²。 | 3000 | 3000 | 完成全部建设内容并投产 | 北京泾渭环境科技 | 1月 | |
| 60 | 宏绿薯类食品及调味品深加工项目(一期) | 新开工 | 社会 | 购买土地约30亩用于建设食品及调味品产业园。建设1条生产线。 | 5000 | 5000 | 完成一期厂房建设 | 宏绿食品公司 | 3月 | |
| 61 | 川能智能科技塑料制品生产项目 | 新开工 | 社会 | 租用厂房约12000m²,建设塑料麻将、餐盘、餐具等塑料制品加工生产线 | 10000 | 5000 | 建成投产 | 川能智能科技(台州)有限公司 | 3月 | |
| 62 | 年产500吨白酒生产项目 | 新开工 | 社会 | 建设年产500吨白酒酿造、灌装、包装生产线及其配套设施。 | 2000 | 2000 | 完成生产线安装并投产 | 泸州鼎旺酒业公司 | 3月 | |
| 63 | 恒祺服装生产项目 | 新开工 | 社会 | 租用园区1号地块标准厂房4000m²,建设6条生产线。 | 4000 | 4000 | 建成投产 | 福建省恒祺服饰有限公司 | 3月 | |
| 64 | 仿真工艺品生产项目 | 新开工 | 社会 | 拟租用标准厂房4000m²。建设1条生产线。 | 4000 | 4000 | 建成投产 | 金华至上仿真工艺品有限公司 | 3月 | |
| 65 | 再生锡加工项目 | 新开工 | 社会 | 租用厂房1500m²,建设塑钢、铝合金门窗生产线1条。 | 8000 | 8000 | 建成投产 | 重庆立鑫铝业有限公司 | 3月 | |
| 66 | 特色精酿啤酒生产项目 | 新开工 | 社会 | 租用厂房3000m²,购置设备97台(套),建设年产3000吨特色精酿啤酒生产线 | 4800 | 4800 | 建成投产 | 鲁抗三叶(重庆)健康科技有限公司 | 5月 | |
| 67 | 年产60万吨高精度彩砂粉绿色新材料项目 | 新开工 | 社会 | 建设高精度筛分线、烘干线、全套除尘系统、原料及成品仓储设施等。 | 10000 | 10000 | 建成投产 | / | 5月 | |
| 68 | 万亩金银花育苗培育种植示范基地及精深加工项目 | 新开工 | 社会 | 一期润溪、石柳、走马、乔梓等乡镇发展金银花繁育种植基地10000亩。二期新建厂房1250m²,新建药材及金银花精加工生产线3条。 | 8000 | 8000 | 建成投产 | 鲁抗三叶(重庆)健康科技有限公司 | 5月 | |
| 五 | 主管部门:县交通局 | 1951772 | 92021 | |||||||
| 69 | 渝湘高速扩能项目 | 续建 | 政府 | 彭水至武隆段境内35km,彭水至酉阳段境内60km。境内投资135亿元。 | — | — | 1月 | |||
| 70 | 渝湘高速铁路 | 续建 | 政府 | 彭水境内约70km,境内投资105亿元。 | — | — | 1月 | |||
| 71 | 联合乡马岩大桥新建工程 | 续建 | 政府 | 全长700米,其中桥梁全长238米,桥梁连接线工程462米。 | 2487 | 1500 | 7月完工 | 开辰公司 | 1月 | |
| 72 | S523高家村至马岩段升级工程 | 续建 | 政府 | 新建三级公路2.3km。 | 3064 | 2000 | 12月完工 | 开辰公司 | 1月 | |
| 73 | X012长坪至平安段公路改建工程 | 新开工 | 政府 | 按三级标准改扩建全长约9.8km。 | 3752 | 3752 | 12月完工 | 开辰公司 | 1月 | |
| 74 | 平安至鹿鸣段公路改建工程 | 新开工 | 政府 | 按三级标准改扩建全长约6.7km。 | 2669 | 2669 | 12月完工 | 开辰公司 | 1月 | |
| 75 | X014县道汉关路柜子岩三号隧道工程 | 新开工 | 政府 | 新建隧道长522米,路面按三级标准建设。 | 4000 | 4000 | 12月完工 | 县公路管护中心 | 3月 | |
| 76 | 农村通畅公路工程 | 新开工 | 政府 | 建设农村通畅公路60km。 | 3600 | 3600 | 12月完工 | 各乡镇 | 4月 | |
| 77 | 公路波形护栏安装工程 | 新开工 | 政府 | 农村路安装护栏300km。 | 6000 | 6000 | 12月完工 | 县公路管护中心 | 6月 | |
| 78 | G211绕镇(龙射)路新建项目 | 新开工 | 政府 | 二级公路标准,实施3.12km。 | 6000 | 1000 | 完成总工程量20% | 福冠公司 | 8月 | |
| 79 | 万足至石盘段公路改建工程 | 新开工 | 政府 | 按三级标准改扩建全长约15km。 | 12500 | 500 | 完成总工程量25% | 开辰公司 | 8月 | |
| 80 | 走马岭至朗溪段改建工程 | 新开工 | 政府 | 按三级标准改扩建全长约15km。 | 9000 | 500 | 完成总工程量20% | 开辰公司 | 8月 | |
| 81 | 龙溪镇至G319线连接工程 | 新开工 | 政府 | 按三级标准改扩建全长约11km。 | 6200 | 1000 | 完成总工程量10% | 开辰公司 | 8月 | |
| 82 | 龙溪镇龙桥大桥新建工程 | 新开工 | 政府 | 桥梁全长约238米,按三级公路标准设计,桥面宽度8.5米,桥梁及引道工程总投资约2500万元。 | 2500 | 500 | 完成总工程量30%。 | 开辰公司 | 8月 | |
| 83 | 石彭务高速公路 | 新开工 | 社会 | 石黔高速马武互通—G65长滩互通—务川,重庆境内全长89.035km。 | 1890000 | 65000 | 完成招商工作,力争进入实质性施工阶段 | 待定 | 11月 | |
| 六 | 主管部门:县城市管理局 | 30123 | 9080 | |||||||
| 84 | 城区供水保障工程 | 续建 | 政府 | 彭水新城水厂扩建及配套工程、彭水县九黎城供水及环网供水工程、旧城管网改造工程、彭水县青龙供水工程、彭水县城市自来水厂生产改造及智能信息平台建设 | 24303 | 8000 | 一标段完成总工程量的90%;二标段开工建设,完成总工程量的60%;三标段开工建设,完成总工程量的30%。 | 城投公司 | 1月 | |
| 85 | 县人民医院配套设施扩建项目 | 新开工 | 政府 | A段长503m,宽6.25m,扩建一座长170m、宽6.25m的简支桥梁;B段长289m,宽6m,扩建一座长140m、宽6.25m的简支桥梁;建设地下管网工程800m。 | 5820 | 1080 | 完成总工程量65% | 城投公司 | 5月 | |
| 七 | 主管部门:县教委 | 168460 | 29550 | |||||||
| 86 | 保家镇第二小学建设项目 | 续建 | 政府 | 总建筑面积15947m²,其中教学楼5760m²,综合楼4035m²,食堂及报告厅2341m²,大门20m²,地下车库3611m²,室外器材用房139m²,厕所39m²。 | 8329 | 3000 | 完成主体框架施工 | 寰富公司 | 1月 | |
| 87 | 第三中学教学楼拆除重建项目 | 续建 | 政府 | 建筑物由教学楼、门卫室组成,项目总建筑面积为6322.31m²,其中教学楼为地上五层、地下一层。 | 3300 | 850 | 7月完工 | 寰富公司 | 1月 | |
| 88 | 摩围中学 | 续建 | 政府 | 总建筑面积 65140m²,主要建设内容有综合楼、多功能厅、宿舍食堂、教学楼、车库、运动场以及道路绿化等附属配套设施。 | 33227 | 3000 | 7月完工 | 寰富公司 | 1月 | |
| 89 | 乡镇幼儿园建设项目 | 新开工 | 政府 | 黄家镇中心幼儿园、平安镇中心幼儿园、鹿角镇中心幼儿园分别按6班180人规模规划建设,连湖镇中心校幼儿园按9班270人规模规划建设。 | 9000 | 5000 | 连湖、黄家幼儿园完工 | 寰富公司 | 3月 | |
| 90 | 保家镇中心校扩建项目 | 新开工 | 政府 | 新建综合楼总建筑面积7500m²,室外塑胶球场6220m²,室外硬质铺地2500m²,室外道路及停车场2280m²,户外看台、楼梯、踏步等建筑面积1280m²,新增围墙长528m,绿化面积约5860m²。 | 3498 | 1250 | 10月完工 | 寰富公司 | 3月 | |
| 91 | 靛水街道张家坝小学迁建(食堂及运动场)项目 | 新开工 | 政府 | 总建筑面积4505m²,其中地下停车库2115m²,学生食堂2312.16m²,校门及门卫室78m²。200m田径运动场一个,篮球场4个及配套管网、绿化及附属设施。 | 2800 | 1250 | 完成主体框架施工 | 寰富公司 | 6月 | |
| 92 | 靛水街道张家坝小学迁建(教学楼)项目 | 新开工 | 政府 | 按48个班2000人规模规划建设,总建筑面积17917m²,其中地下负一层总建筑面积3766m²,教学综合楼14151m²及配套管网、绿化及附属设施。 | 10625 | 1000 | 完成场坪及基础施工 | 寰富公司 | 6月 | |
| 93 | 两江小学扩建项目 | 新开工 | 政府 | 新征用地约24亩,新建学生食堂2500平方米,新建体育馆2000平方米以及运动场等设施。 | 10079 | 1000 | 完成场坪及基础施工 | 寰富公司 | 6月 | |
| 94 | 高谷镇中心校教学楼拆除重建项目 | 新开工 | 政府 | 拆除原教学楼约1205m²,新建教学楼1栋,面积1500m²,以及附属设施。 | 750 | 600 | 完成主体框架施工 | 寰富公司 | 9月 | |
| 95 | 黄家中学教学楼拆除重建项目 | 新开工 | 政府 | 拆除原教学楼约1372m²,新建教学楼1栋,面积2000m²,以及附属设施。 | 1000 | 800 | 完成主体框架施工 | 寰富公司 | 9月 | |
| 96 | 鹿鸣乡中心校教学楼拆除重建项目 | 新开工 | 政府 | 拆除原教学楼约1372m²,新建教学楼1栋,面积2000m²,以及附属设施。 | 1000 | 800 | 完成主体框架施工 | 寰富公司 | 9月 | |
| 97 | 职教中心新校区建设项目 | 新开工 | 政府 | 按8000人规划建设,新建校舍面积约25万m²及附属设施。 | 64852 | 10000 | 场坪施工 | 城投公司 | 10月 | |
| 98 | 实验小学 | 新开工 | 政府 | 按45个班2000人规模规划建设,新建校舍26000m²,配套建设运动场、围墙、校门、管网、绿化景观及其停车场等附属设施。 | 20000 | 1000 | 完成场坪及基础施工 | 寰富公司 | 11月 | |
| 八 | 主管部门:县卫生健康委 | 140200 | 38863 | |||||||
| 99 | 妇幼保健院及托育中心建设项目 | 续建 | 政府 | 用地面积38245m²,按300张床位进行规划建筑,总建筑面积约50000m²。 | 48129 | 15000 | 完成主体结构工程 | 县妇幼保健院 | 1月 | |
| 100 | 县公共卫生服务中心项目 | 续建 | 政府 | 建设总面积15800m²,建设内容包括业务楼、综合楼、实验楼、地下车库及配套边坡支护、室外道路、绿化景观等。 | 7000 | 2500 | 7月完工 | 寰富公司 | 3月 | |
| 101 | 县疾病预防控制中心实验室标准化建设项目 | 续建 | 政府 | 总建设面积共3147m²,包括实验室通风及废气处理系统、微生物洁净及恒湿恒温系统等及相关实验室设备购置。 | 3421 | 3413 | 12月完工 | 县疾控中心 | 4月 | |
| 102 | 绍庆街道社区卫生服务中心装修改造项目 | 新开工 | 政府 | 项目为将原业务用房进行装修改造,建筑面积3100m²。 | 750 | 750 | 12月完工 | 绍庆街道社区卫生服务中心 | 6月 | |
| 103 | 保家镇县域医疗卫生次中心建设项目 | 新开工 | 政府 | 将原业务用房进行升级改造,建筑面积4000m²。新购置泌尿钬激光碎石系统、胆道镜、超声刀系统等设备。升级改造现有HIS系统,配置LIS、PACS系统。 | 1000 | 800 | 部分完工 | 保家镇中心卫生院 | 6月 | |
| 104 | 郁山镇县域医疗卫生次中心建设项目 | 新开工 | 政府 | 新建业务用房3500m²,对现有业务用房4000m²改造升级。拟新购置呼吸机彩超、铁激光等设备。规划升级改造现有HIS系统,配置LISPACS系统。 | 2000 | 1500 | 部分完工 | 郁山镇中心卫生院 | 6月 | |
| 105 | 县人民医院创建三甲医院提标扩能项目 | 新开工 | 政府 | 总建筑面积82020m²。其中县人民医院(九黎院区)建筑面积69390m²,精神卫生中心12630m²。配套建设837个停车位(含充电桩419个)。 | 73000 | 10000 | 开工建设 | 县人民医院 | 11月 | |
| 106 | 康馨精神病医院扩能项目 | 新开工 | 社会 | 新建业务用房8000m²,娱疗场所6000m²。 | 4900 | 4900 | 建成投产 | 重庆悦菲凡科技有限责任公司 | 7月 | |
| 九 | 主管部门:县民政局 | 13100 | 5700 | |||||||
| 107 | 新城殡仪馆及配套设施建设项目(一期) | 续建 | 政府 | 总建筑面积约1.5万m²。房屋建筑、土石方工程、市政道路及附属结构工程 、绿化工程、停车场工程 、消防工程、管网工程、电力管线、给排水管线等。 | 5000 | 4000 | 主体完工 | 城投公司 | 1月 | |
| 108 | 县特困人员供养中心 | 新开工 | 政府 | 建筑面积12750m²,新增床位300张。 | 4500 | 500 | 基础施工 | 彭水县民政局 | 10月 | |
| 109 | 保家镇农村公益性公墓建设项目 | 新开工 | 社会 | 占地面积约79亩,规划建设管理用房100m²,墓穴位约6500个,停车位50个。 | 3600 | 1200 | 一期完工 | 保家镇 | 4月 | |
| 十 | 主管部门:县文化旅游委 | 357023 | 40000 | |||||||
| 110 | 红三军长征驻地重要遗址保护利用项目 | 续建 | 政府 | 新建保护性展示空间2000m²、游客服务中心2000m²,生态停车场3200m²、游客服务中心至红七师机炮连驻地连接道2km等。 | 2000 | 1000 | 9月完工 | 摩围山旅游开发公司 | 1月 | |
| 111 | 摩围山日月星辰森林康养中心 | 续建 | 社会 | 总建筑面积为58691m²。包括居家康养建筑面积4308m²,旅游接待住宿康养建筑面积32298m²,地下车库建筑面积22084m²。 | 30000 | 4000 | 完成基础施工50% | 重庆九黎旅游控股集团公司 | 4月 | |
