| 彭水自治县水利局2025年行政许可实施结果情况表 | ||||
| 序号 | 行政许可编号 | 行政许可名称 | 企业名称 | 办理时间 |
| 1 | 5002430035XKCK20250109000177130879 | 取水许可 | 彭水县润泽自来水有限公司(龙塘乡自来水厂) | 2025.1.8 |
| 2 | 5002430035XKCK20250109000176784228 | 取水许可 | 彭水县润泽自来水有限公司(新场自来水厂) | 2025.1.8 |
| 3 | 5002430035XKCK20250506000070938196 | 取水许可 | 彭水县润泽自来水有限公司(凤鸣自来水厂) | 2025.4.24 |
| 4 | 5002430035XKCK20250605000009171203 | 取水许可 | 彭水县润泽自来水有限公司(平安自来水厂) | 2025.6.20 |
| 5 | 5002430035XKCK20250605000007554946 | 取水许可 | 彭水县润泽自来水有限公司(鞍子镇自来水厂) | 2025.6.20 |
| 6 | 5002430035XKCK20250605000011386142 | 取水许可 | 彭水县润泽自来水有限公司(芦塘自来水厂) | 2025.6.20 |
| 7 | 5002430035XKCK20250605000045677744 | 取水许可 | 彭水县润泽自来水有限公司(岩东乡自来水厂) | 2025.6.20 |
| 8 | 5002430035XKCK20250605000012862194 | 取水许可 | 彭水县润泽自来水有限公司(梅子垭镇自来水厂) | 2025.6.20 |
| 9 | 5002430035XKCK20250605000008645551 | 取水许可 | 彭水县润泽自来水有限公司(润溪乡自来水厂) | 2025.6.20 |
| 10 | 5002430035XKCK20250722000181065608 | 取水许可 | 重庆开辰建设有限公司(彭水县茂云水库) | 2025.7.25 |
| 11 | 5002430035XKCK20250724000021002912 | 取水许可 | 彭水县润泽自来水有限公司(棣棠自来水厂) | 2025.7.25 |
无障碍
关怀版





