彭水县林业局2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况
彭水县林业局为政府工作部门,设5个内设科室,含林业局机关、森林公安局、茂云山林场等9个预算单位,编制人数为137人。年末实有在职职工人数114人,退休34人。主要职能职责是:1、负责林业及其生态建设的监督管理;2、组织、协调、指导和监督造林绿化及湿地保护工作;3、承担森林资源保护发展监督管理的责任;4、承担陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区监督管理的责任;5、组织、协调、指导和监督石漠化治理及森林防火工作;6、监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源共享的开发利用等。
二、部门决算情况说明
随着经济的不断发展及环境的恶化,森林及林业重要性日益彰显,国家更加重视林业发展,2015林业投入显著增大,具体如下:
1.2015年全年单位收入18132.14 万元(其中:财政拨款收入18128.74 万元,其他收入3.4万元),较14年收入15431.17万元增加700.97万元,同比增长18%。
2.全年支出18128.74万元(其中:一般公共服务支出13.16万元,公共安全支出177.99万元,社会保障和就业支出175.02万元,医疗卫生和计划生育支出82.51万元,节能环保支出7744.46万元,农林水支出9841.61万元,交通运输支出2.00万元,商业服务业等支出30.45万元,住房保障支出61.54万元),较14年全年支出15431.17万元增加700.97万元,同比增长18%。
3.全年结转结余3.4万元,主要为其他资金结转结余。
三、“三公”经费情况说明
2015年全年“三公”经费支出总额为68.92万元,占年初预算82.3万元的81%,较14年三公经费总额支出72.09万元减少3.17万元,同比下降4%。其具体分项的增减变化情况如下:
1.2015年全年公务接待27.24万元,占年初预算的80.6%,较2014年减少3.45万元,同比下降15%。全年共发生公务接待495批次,接待2476人次,人均公务接待费用0.01万元(同比下降50%);较14年相比,全年公务接待批次和人次增加,主要是因为林业产业不断壮大,林业产业项目增多,上级设计指导验收工作频繁,但是人均接待费却显著下降,主要是我单位更加严格贯彻厉行节约的作风。
2.全年公车运行及维护费41.68万元,占年初预算的81%,较14年同比下降14%。年末公车保有数9辆,车均运行维护费用4.63万元。主要原因为严格按照公务车使用管理规定,提高工作效率,减少了油耗及维护等支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||
公开08表 | ||
项目 | 年初预算数 | 决算数 |
一、支出合计(单位:万元) | 85.30 | 68.92 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 51.50 | 41.68 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 51.50 | 41.68 |
3.公务接待费 | 33.80 | 27.24 |
(1)国内接待费 | 33.80 | 27.24 |
(2)国(境)外接待费 | ||
二、相关统计数 | — | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | |
3.公务用车购置数(辆) | — | |
4.公务用车保有量(辆) | — | 9 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 495 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 2476 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |
备注:1、与2014年部门决算公开相比,增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。 | ||
2、年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
彭水县林业局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1420.92 | 1100.74 | 320.18 | |
301 | 工资福利支出 | 772.86 | ||
30101 | 基本工资 | 275.75 | ||
30102 | 津贴补贴 | 303.94 | ||
30103 | 奖金 | 32.99 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 0.43 | ||
30106 | 伙食补助费 | 35.75 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 124 | ||
302 | 商品和服务支出 | 315.65 | ||
30201 | 办公费 | 13.26 | ||
30202 | 印刷费 | 4.3 | ||
30203 | 咨询费 | 3.4 | ||
30205 | 水费 | 4.6 | ||
30206 | 电费 | 7.9 | ||
30207 | 邮电费 | 1.8 | ||
30211 | 差旅费 | 23.48 | ||
30213 | 维修(护)费 | 20.4 | ||
30215 | 会议费 | 2.95 | ||
30216 | 培训费 | 5.22 | ||
30217 | 公务接待费 | 27.24 | ||
30218 | 专用材料费 | 3.02 | ||
30227 | 委托业务费 | 3.6 | ||
30228 | 工会经费 | 47.5 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 41.68 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 105.3 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 327.88 | ||
30302 | 退休费 | 182.82 | ||
30305 | 生活补助 | 1.01 | ||
30307 | 医疗费 | 82.51 | ||
30311 | 住房公积金 | 61.54 | ||
309 | 基本建设支出 | 4.53 | ||
30902 | 办公设备购置 | 4.53 | ||
备注:1、将一般公共预算基本支出按经济分类公开。 | ||||
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
彭水县林业局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 18128.74 | 1420.92 | 16707.82 | |
201 | 一般公共服务支出 | 13.16 | 13.16 | |
20104 | 发展与改革事务 | 13.16 | 13.16 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 13.16 | 13.16 | |
204 | 公共安全支出 | 177.99 | 177.99 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 177.99 | 177.99 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 177.99 | 177.99 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 175.02 | 175.02 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 174.01 | 174.01 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 28.91 | 28.91 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 145.10 | 145.10 | |
20808 | 抚恤 | 1.01 | 1.01 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.01 | 1.01 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.51 | 82.51 | |
21005 | 医疗保障 | 82.51 | 82.51 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 18.33 | 18.33 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 40.85 | 40.85 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 15.76 | 15.76 | |
211 | 节能环保支出 | 7744.46 | 7744.46 | |
21105 | 天然林保护 | 599.00 | 599.00 | |
2110501 | 森林管护 | 32.00 | 32.00 | |
2110502 | 社会保险补助 | 37.00 | 37.00 | |
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 20.00 | 20.00 | |
2110506 | 天然林保护工程建设 | 510.00 | 510.00 | |
21106 | 退耕还林 | 7145.46 | 7145.46 | |
2110602 | 退耕现金 | 4428.00 | 4428.00 | |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 1950.00 | 1950.00 | |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 767.46 | 767.46 | |
213 | 农林水支出 | 9841.61 | 923.86 | 8917.75 |
21301 | 农业 | 80.00 | 80.00 | |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 80.00 | 80.00 | |
21302 | 林业 | 9591.61 | 923.86 | 8667.75 |
2130201 | 行政运行 | 358.28 | 358.28 | |
2130204 | 林业事业机构 | 565.58 | 565.58 | |
2130205 | 森林培育 | 3062.40 | 3062.40 | |
2130206 | 林业技术推广 | 735.00 | 735.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3145.80 | 3145.80 | |
2130213 | 林业执法与监督 | 133.67 | 133.67 | |
2130221 | 林业产业化 | 992.00 | 992.00 | |
2130227 | 林业贷款贴息 | 120.00 | 120.00 | |
2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 3.00 | 3.00 | |
2130233 | 森林保险保费补贴 | 162.00 | 162.00 | |
2130234 | 林业防灾减灾 | 191.88 | 191.88 | |
2130299 | 其他林业支出 | 122.00 | 122.00 | |
21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | |
2130505 | 生产发展 | 50.00 | 50.00 | |
21306 | 农业综合开发 | 120.00 | 120.00 | |
2130602 | 土地治理 | 120.00 | 120.00 | |
214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | |
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 2.00 | 2.00 | |
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 2.00 | 2.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 30.45 | 30.45 | |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 30.45 | 30.45 | |
2160504 | 旅游宣传 | 30.45 | 30.45 | |
221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | |
22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 | |
2210201 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 | |
彭水县林业局2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 18128.74 | 一、一般公共服务支出 | 13.16 | 13.16 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全支出 | 177.99 | 177.99 | ||
三、社会保障和就业支出 | 175.02 | 175.02 | |||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 82.51 | 82.51 | |||
五、节能环保支出 | 7744.46 | 7744.46 | |||
六、农林水支出 | 9841.61 | 9841.61 | |||
七、交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | |||
八、商业服务业等支出 | 30.45 | 30.45 | |||
九、住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | |||
本年收入合计 | 18128.74 | 本年支出合计 | 18128.74 | 18128.74 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 18128.74 | 总计 | 18,128.74 | ||
备注:1、对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 | |||||
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
彭水县林业局2015年支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 18128.74 | 1420.92 | 16707.82 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 13.16 | 13.16 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 13.16 | 13.16 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 13.16 | 13.16 | ||||
204 | 公共安全支出 | 177.99 | 177.99 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 177.99 | 177.99 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 177.99 | 177.99 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.02 | 175.02 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 174.01 | 174.01 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.91 | 28.91 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 145.10 | 145.10 | ||||
20808 | 抚恤 | 1.01 | 1.01 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.01 | 1.01 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.51 | 82.51 | ||||
21005 | 医疗保障 | 82.51 | 82.51 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 18.33 | 18.33 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 40.85 | 40.85 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | ||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 15.76 | 15.76 | ||||
211 | 节能环保支出 | 7744.46 | 7744.46 | ||||
21105 | 天然林保护 | 599.00 | 599.00 | ||||
2110501 | 森林管护 | 32.00 | 32.00 | ||||
2110502 | 社会保险补助 | 37.00 | 37.00 | ||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 20.00 | 20.00 | ||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 510.00 | 510.00 | ||||
21106 | 退耕还林 | 7145.46 | 7145.46 | ||||
2110602 | 退耕现金 | 4428.00 | 4428.00 | ||||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 1950.00 | 1950.00 | ||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 767.46 | 767.46 | ||||
213 | 农林水支出 | 9841.61 | 923.86 | 8917.75 | |||
21301 | 农业 | 80.00 | 80.00 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 80.00 | 80.00 | ||||
21302 | 林业 | 9591.61 | 923.86 | 8667.75 | |||
2130201 | 行政运行 | 358.28 | 358.28 | ||||
2130204 | 林业事业机构 | 565.58 | 565.58 | ||||
2130205 | 森林培育 | 3062.40 | 3062.40 | ||||
2130206 | 林业技术推广 | 735.00 | 735.00 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3145.80 | 3145.80 | ||||
2130213 | 林业执法与监督 | 133.67 | 133.67 | ||||
2130221 | 林业产业化 | 992.00 | 992.00 | ||||
2130227 | 林业贷款贴息 | 120.00 | 120.00 | ||||
2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 3.00 | 3.00 | ||||
2130233 | 森林保险保费补贴 | 162.00 | 162.00 | ||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 191.88 | 191.88 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 122.00 | 122.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 50.00 | 50.00 | ||||
21306 | 农业综合开发 | 120.00 | 120.00 | ||||
2130602 | 土地治理 | 120.00 | 120.00 | ||||
214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 2.00 | 2.00 | ||||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 30.45 | 30.45 | ||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 30.45 | 30.45 | ||||
2160504 | 旅游宣传 | 30.45 | 30.45 | ||||
221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 61.54 | 61.54 | ||||
<, TD class=et21 style="FONT-SIZE: 11pt; BORDER-TOP: #000000 0.5pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BORDER-RIGHT: #000000 0.5pt solid; VERTICAL-ALIGN: bottom; BORDER-BOTTOM: #000000 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: center; TEXT-DECORATION: none; BORDER-LEFT: #000000 0.5pt solid; WIDTH: 63pt; mso-protection: locked visible" height=18 width=84 x:num="61.540969">61.54
彭水县林业局2015年收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 18132.14 | 18128.74 | 3.40 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 13.16 | 13.16 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 13.16 | 13.16 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 13.16 | 13.16 | |||||
204 | 公共安全支出 | 177.99 | 177.99 | |||||
20499 | 其他公共安全支出 | 177.99 | 177.99 | |||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 177.99 | 177.99 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.02 | 175.02 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 174.01 | 174.01 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 28.91 | 28.91 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 145.10 | 145.10 | |||||
20808 | 抚恤 | 1.01 | 1.01 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 1.01 | 1.01 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 82.51 | 82.51 | |||||
21005 | 医疗保障 | 82.51 | 82.51 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 18.33 | 18.33 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 40.85 | 40.85 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 7.56 | 7.56 | |||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 15.76 | 15.76 | |||||
211 | 节能环保支出 | 7744.46 | 7744.46 | |||||
21105 | 天然林保护 | 599.00 | 599.00 | |||||
2110501 | 森林管护 | 32.00 | 32.00 | |||||
2110502 | 社会保险补助 | 37.00 | 37.00 | |||||
2110503 | 政策性社会性支出补助 | 20.00 | 20.00 | |||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 510.00 | 510.00 | |||||
21106 | 退耕还林 | 7145.46 | 7145.46 | |||||
2110602 | 退耕现金 | 4428.00 | 4428.00 | |||||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 1950.00 | 1950.00 | |||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 767.46 | 767.46 | |||||
213 | 农林水支出 | 9845.01 | 9841.61 | |||||
21301 | 农业 | 80.00 | 80.00 | |||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 80.00 | 80.00 | |||||
21302 | 林业 | 9595.01 | 9591.61 | |||||
2130201 | 行政运行 | 361.68 | 358.28 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 565.58 | 565.58 | |||||
2130205 | 森林培育 | 3062.40 | 3062.40 | |||||
2130206 | 林业技术推广 | 735.00 | 735.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3145.80 | 3145.80 | |||||
2130213 | 林业执法与监督 | 133.67 | 133.67 | |||||
2130221 | 林业产业化 | 992.00 | 992.00 | |||||
2130227 | 林业贷款贴息 | 120.00 | 120.00 | |||||
2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 3.00 | 3.00 | |||||
2130233 | 森林保险保费补贴 | 162.00 | 162.00 | |||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 191.88 | 191.88 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 122.00 | 122.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | |||||
2130505 | 生产发展 | 50.00 | 50.00 | |||||
21306 | 农业综合开发 | 120.00 | 120.00 | |||||
2130602 | 土地治理 | 120.00 | 120.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 2.00 | 2.00 | |||||
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 30.45 | 30.45 | |||||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 30.45 | 30.45 | |||||
2160504 | 旅游宣传 | 30.45 | 30.45 | |||||
221 | 住房保障支出 | 61.54 | 61.54 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 61.54 | 61.54 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 61.54 |
彭水县林业局2015年收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 18128.74 | 一、一般公共服务支出 | 13.16 |
二、上级补助收入 | 二、公共安全支出 | 177.99 | |
三、事业收入 | 三、社会保障和就业支出 | 175.02 | |
四、经营收入 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 82.51 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、节能环保支出 | 7744.46 | |
六、其他收入 | 3.40 | 六、农林水支出 | 9841.61 |
七、交通运输支出 | 2.00 | ||
八、商业服务业等支出 | 30.45 | ||
九、住房保障支出 | 61.54 | ||
本年收入合计 | 18132.14 | 本年支出合计 | 18128.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 3.40 | |
合计 | 18132.14 | 合计 | 18132.14 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
彭水县林业局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民补助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |