| 序号 | 证书编号 | 建设单位(个人) | 项目名称 | 拟建位置 | 建设规模(㎡) | 核发日期 |
| 1 | 建字第500243202400001号 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 彭水县现代物流园项目(一期D03-1/01地块) | 彭水县靛水街道 | 127522.42 | 2024年1月11日 |
| 2 | 建字第500243202400002号 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 彭水县现代物流园项目(一期C01-1/01地块) | 彭水县靛水街道 | 37812 | 2024年1月11日 |
| 3 | 建字第500243202400003号 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 交建·凤凰台(一期)9#楼及部分商业和地下车库 | 彭水县彭水新城 | 4636.54 | 2024年1月18日 |
| 4 | 建字第500243202400004号 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 交建·凤凰台(二期)3#楼及部分商业和地下车库 | 彭水县彭水新城 | 8704.16 | 2024年1月19日 |
| 5 | 建字第500243202400005号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水新城市政管廊监控中心工程 | 彭水县新城38号道路五湖桥旁 | 2478.92 | 2024年2月4日 |
| 6 | 建字第500243202400006号 | 彭水苗族土家族自治县妇幼保健院 | 彭水县妇幼保健院及托育中心建设项目 | 彭水县靛水街道张家坝社区一组 | 49833.99 | 2024年2月21日 |
| 7 | 建字第500243202400007号 | 重庆中业投资集团股份有限公司 | 彭水县蚩尤九黎城公租房建设项目(一期) | 绍庆街道临江社区一组 | 33333.04 | 2024年2月28日 |
| 8 | 建字第500243202400008号 | 彭水苗族土家族自治县郁山镇中心卫生院 | 彭水自治县郁山镇县域医疗卫生次中心建设项目 | 彭水苗族土家族自治县郁山镇白马堂社区36号 | 3723.49 | 2024年3月13日 |
| 9 | 建字第500243202400009号 | 彭水县摩围山旅游开发有限公司 | 重庆市红三军长征驻地重要遗址保护利用项目 | 彭水县黄家镇先锋社区 | 3261.94 | 2024年3月28日 |
| 10 | 建字第500243202400010号 | 石柳乡人民政府 | 石柳乡村播电商产业培育项目 | 彭水县石柳乡石柳村2组 | 2409.45 | 2024年4月2日 |
| 11 | 建字第500243202400011号 | 彭水县凯域实业有限公司 | 彭水新城殡仪馆建设项目 | 彭水新城靛水街道 | 10911.34 | 2024年4月2日 |
| 12 | 建字第市政500243202400019号 | 国网重庆市电力公司 | 重庆彭水靛水风电场110千伏送出工程 | 彭水县靛水街道 | 电力线路约19349米 | 2024年4月11日 |
| 13 | 建字第500243202400012号 | 彭水县世宏实业有限公司 | 两江城(D组团) | 绍庆街道滨江社区1组 | 48065.23 | 2024年4月23日 |
| 14 | 建字第市政500243202400001号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县中心城区农副产品配送中心建设项目(九黎城至徐家坝区段滨江路一期) | 彭水县绍庆街道临江社区 | 3670米 | 2024年4月29日 |
| 15 | 建字第市政500243202400002号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水县白云片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(排水部分) | 彭水县绍庆街道白云社区 | 约3200米 | 2024年5月8日 |
| 16 | 建字第市政500243202400003号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水县石嘴文庙片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(排水部分) | 彭水县汉葭街道石嘴、文庙社区 | 约6000米 | 2024年5月8日 |
| 17 | 建字第市政500243202400004号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水县2023年老城排水管网建设项目 | 彭水县汉葭街道、绍庆街道 | 约1353米 | 2024年5月11日 |
| 18 | 建字第500243202400013号 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 彭水自治县人民医院创建三甲医院提标扩能项目 | 彭水自治县靛水街道张家坝社区 | 82012 | 2024年5月28日 |
| 19 | 建字第市政500243202400005号 | 彭水县润泽自来水有限公司 | 彭水自治县工业园区片区供水管网漏损治理工程 | 彭水县保家镇 | 约18522米 | 2024年5月30日 |
| 20 | 建字第市政500243202400006号 | 彭水县润泽自来水有限公司 | 彭水自治县城区供水管网漏损治理工程 | 彭水自治县汉葭街道、绍庆街道、靛水街道 | 约26771.8米 | 2024年5月30日 |
| 21 | 建字第市政500243202400007号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水县2023年绍庆及靛水街道排水设施更新改造项目 | 彭水县绍庆街道、靛水街道 | 约11510米 | 2024年5月30日 |
| 22 | 建字第市政500243202400008号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县高铁片区水系治理项目(一期) | 彭水县绍庆街道临江社区 | 用地面价约36109.77㎡ | 2024年6月7日 |
| 23 | 建字第500243202400014号 | 重庆芸润房地产开发有限公司 | 湖畔时光(6-12#楼、16#楼及商业和地下车库) | 彭水县靛水街道 | 61891.61 | 2024年6月17日 |
| 24 | 建字第500243202400015号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期(B组团) | 彭水保家工业园区北岸 | 40218.09 | 2024年6月17日 |
| 25 | 建字第500243202400016号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期(C组团) | 彭水保家工业园区北岸 | 28445.72 | 2024年6月17日 |
| 26 | 建字第500243202400017号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期(D组团) | 彭水保家工业园区北岸 | 30995.6 | 2024年6月17日 |
| 27 | 建字第500243202400018号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期(E组团) | 彭水保家工业园区北岸 | 48318.74 | 2024年6月17日 |
| 28 | 建字第500243202400019号 | 卢传孝 | 卢传孝房屋拆除重建(更新改造) | 彭水县绍庆街道滨江社区 | 335.7 | 2024年6月21日 |
| 29 | 建字第500243202400020号 | 任正荣 | 任正荣房屋拆除重建(更新改造) | 彭水县下坝街 | 791.37 | 2024年7月1日 |
| 30 | 建字第市政500243202400009号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水自治县2023年汉葭片区老旧小区配套基础设施建设项目 | 彭水县汉葭街道 | 排水管道约6506米 | 2024年7月17日 |
| 31 | 建字第500243202400021号 | 重庆开辰建设有限公司 | 彭水县乡镇幼儿园(连湖镇中心幼儿园)建设项目 | 彭水县连湖镇乐地社区一组 | 2151.44 | 2024年7月26日 |
| 32 | 建字第500243202400022号 | 卫世东 | 卫世东、赵以辰房屋拆除重建(更新改造) | 彭水县绍庆街道下坝街 | 561.68 | 2024年7月29日 |
| 33 | 建字第500243202400023号 | 重庆市水文监测总站 | 重庆市东溪等4处国家基本水文站提档升级项目(保家楼水文站) | 重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇鹿山社区三组 | 395.63 | 2024年7月29日 |
| 34 | 建字第500243202400024号 | 彭水县维特思置业有限公司 | 靛水新城A23地块云河院开发项目 | 靛水新城A23-1/03地块 | 40923.2 | 2024年7月31日 |
| 35 | 建字第500243202400025号 | 任小龙 | 任小龙私房重建工程 | 彭水县插旗街52号 | 825.16 | 2024年8月1日 |
| 36 | 建字第500243202400026号 | 重庆欧其实业有限公司 | 欧其小区 | 彭水自治县新城B9-1/03地块 | 19258.21 | 2024年8月8日 |
| 37 | 建字第市政500243202400010号 | 彭水苗族土家族自治县建设工程事务中心 | 彭水自治县郁江流域(老城区)水环境综合治理项目(一标段) | 彭水自治县郁江流域(老城区) | 排水管道约4210米 | 2024年8月16日 |
| 38 | 建字第市政500243202400011号 | 彭水苗族土家族自治县建设工程事务中心 | 彭水自治县郁江流域(老城区)水环境综合治理项目(二标段) | 彭水自治县郁江流域(老城区) | 排水管道约1620米 | 2024年8月16日 |
| 39 | 建字第500243202400027号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水县汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目 | 彭水县汉葭街道 | 29844.02 | 2024年9月13日 |
| 40 | 建字第市政500243202400012号 | 重庆九黎旅游股份有限公司 | 彭水自治县九黎城片区排水防涝设施建设项目 | 彭水县绍庆街道九黎城片区 | 排水管道约983米 | 2024年9月13日 |
| 41 | 建字第市政500243202400013号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水工业园区排水管网改造、箱涵及附属设施工程项目 | 彭水保家工业园区 | 雨水管道约6000米 | 2024年9月13日 |
| 42 | 建字第500243202400028号 | 秦杰 | 秦杰自建房更新改造工程 | 彭水县郁山镇新中社区2组 | 599 | 2024年9月18日 |
| 43 | 建字第市政500243202400014号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水自治县2024年汉葭街道渔塘片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 彭水县汉葭街道渔塘社区 | 污水管道约8296米 | 2024年9月23日 |
| 44 | 建字第市政500243202400015号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水县石嘴文庙片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(燃气部分) | 彭水县汉葭街道石嘴、文庙社区 | 燃气管道约2530米 | 2024年9月26日 |
| 45 | 建字第市政500243202400016号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水县白云片区2022年城市燃气管道等老化更新改造项目(燃气部分) | 彭水县绍庆街道白云社区 | 燃气管道约12613米 | 2024年9月26日 |
| 46 | 建字第市政500243202400017号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水自治县绍庆街道临江片区雨水老化管道更新改造工程(雨水管线) | 彭水县绍庆街道临江片区 | 排水管道约10965米 | 2024年9月27日 |
| 47 | 建字第市政500243202400018号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水自治县绍庆街道临江片区燃气老化管道更新改造工程 | 彭水县绍庆街道临江片区 | 燃气管道约9535米 | 2024年11月13日 |
| 48 | 建字第500243202400028号 | 彭水县世宏实业有限公司 | 两江城4#5#楼及3#地下车库 | 绍庆街道滨江社区1组 | 70101.48 | 2024年11月29日 |
| 49 | 建字第500243202400028号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水新城嘉林景苑人居环境建设工程 | 彭水县靛水街道 | 3034.44 | 2024年12月6日 |
| 50 | 建字第500243202400028号 | 泾渭环境科技(重庆)有限公司 | 彭水苗族土家族自治县餐厨(厨余)垃圾收运及处理项目 | 重庆市彭水县保家镇鹿山社区一组彭水工业园区南岸B40-04/01地块 | 2585.86 | 2024年12月10日 |
| 51 | 建字第500243202400028号 | 彭水县飞洋满彭房地产开发有限公司 | 彭水县五湖加油站 | 彭水县靛水街道五湖社区1组 | 1181.7 | 2024年12月13日 |
| 52 | 建字第500243202400033号 | 渝能(集团)有限责任公司马岩洞水电分公司 | 马岩洞水电站生态流量泄放设施改造工程 | 彭水苗族土家族自治县石柳乡正洞坪村 | 785.24 | 2024年12月19日 |
| 53 | 建字第500243202400034号 | 重庆灏龙房地产开发有限公司 | 灏龙·新宸壹品(一期) | 重庆市彭水县靛水街道(新城区)靛水大道B9-2/02地块 | 38545.66 | 2024年12月26日 |
| 54 | 建字第500243202400035号 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 彭水县现代物流园项目(一期)D03-1/02地块 | 彭水县靛水街道 | 121417.72 | 2024年12月31日 |
| 55 | 建字第500243202400036号 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 彭水县现代物流园项目(一期)C01-1/02地块 | 彭水县靛水街道 | 39285.61 | 2024年12月31日 |
| 56 | 建字第市政500243202400020号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水自治县白云片区污水管网建设工程项目(一期) | 彭水自治县白云、河堡、滨江片区 | 排水管道约14000米 | 2024年12月31日 |
| 57 | 建字第市政500243202400021号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水自治县城东片区燃气老化管道更新改造工程 | 彭水县保家片区 | 燃气管道约21930米 | 2024年12月31日 |
| 58 | 建字第市政500243202400022号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水县乌江流域城南片区污水管网工程(一期) | 彭水县城南片区 | 排水管道约36870米 | 2024年12月31日 |
无障碍
关怀版





