| 序号 | 证书编号 | 建设单位(个人) | 项目名称 | 拟建位置 | 拟用地面积(㎡) | 核发日期 |
| 1 | 地字第500243202500001号 | 重庆路豪实业有限责任公司 | 摩围山加油站 | 彭水县靛水街道文武社区一组 | 1186.01 | 2025年1月2日 |
| 2 | 地字第500243202500002号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水工业园区北岸C11-02/01地块(宗地一)矿石精深加工项目一期 | 彭水自治县保家镇鹿山社区6组 | 95049.13 | 2025年1月2日 |
| 3 | 地字第500243202500003号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水工业园区北岸2-1号地块(C30-01/02)红薯淀粉加工厂项目 | 彭水自治县保家镇大河坝村一组 | 49110.26 | 2025年1月2日 |
| 4 | 地字第500243202500004号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水工业园区北岸6-1号地块(C26-2/02)精深饲料加工生产项目 | 保家镇大河坝村二组 | 18766.94 | 2025年1月2日 |
| 5 | 地字第500243202500005号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水工业园区北岸4号地块(C28-1/02、C28-2/01)山葵精深加工项目 | 彭水自治县保家镇大河坝村二组 | 57517.77 | 2025年1月2日 |
| 6 | 地字第500243202500006号 | 彭水县凯域实业有限公司 | 彭水自治县靛水老街城市更新项目 | 彭水自治县靛水街道A14-2/02地块 | 13024.31 | 2025年1月2日 |
| 7 | 地字第500243202500007号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水工业园区北岸5号地块(C27-1/02)健康食品加工标准厂房项目 | 保家镇大河坝村二组 | 60055.82 | 2025年1月2日 |
| 8 | 地字第500243202500008号 | 重庆开辰建设有限公司 | 彭水工业园区北岸C12-02/01地块(宗地一)矿石精深加工项目二期 | 彭水自治县保家镇鹿山社区6组 | 49511.74 | 2025年1月2日 |
| 9 | 地字第500243202500009号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水工业园区北岸3-2号地块(C29-02/02)粮油仓储及加工生产项目 | 彭水自治县保家镇大河坝村一组 | 18041.85 | 2025年1月2日 |
| 10 | 地字第500243202500010号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水工业园区北岸C15-01/02地块(宗地一)矿石精深加工项目三期 | 彭水自治县保家镇鹿山社区6组 | 24248.21 | 2025年1月2日 |
| 11 | 地字第500243202500011号 | 重庆善建房地产开发有限公司 | 新城A17-1/02地块(宗地2) | 重庆市彭水自治县靛水街道A17-1地块 | 33521.75 | 2025年4月9日 |
| 12 | 地字第500243202500012号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县中心城区农副产品配送中心建设项目 | 彭水自治县绍庆街道临江社区九组、十组(高铁片区J06-3/04地块) | 35843.47 | 2025年4月9日 |
| 13 | 地字第500243202500013号 | 重庆善建房地产开发有限公司 | 新城A17-1-02地块(宗地3) | 重庆市彭水县靛水大道30号 | 43558.68 | 2025年4月9日 |
| 14 | 地字第500243202500014号 | 重庆善建房地产开发有限公司 | 新城A17-1-02地块(宗地1) | 重庆市彭水县靛水大道30号 | 34506.54 | 2025年4月9日 |
| 15 | 地字第500243202500015号 | 彭水自治县教育委员会(代建项目业主:重庆开辰建设有限公司 ) | 彭水县实验小学建设项目 | 汉葭街道学坝区苦菜凼 | 23646 | 2025年5月7日 |
| 16 | 地字第500243202500016号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园建设项目一期(生产研制厂房)项目 | 彭水保家工业园区北岸 | 4637.92 | 2025年5月7日 |
| 17 | 地字第500243202500017号 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 彭水自治县人民医院创建三甲医院提标扩能项目 | 彭水自治县靛水街道张家坝社区 | 31599.76 | 2025年5月23日 |
| 18 | 地字第500243202500018号 | 重庆善建房地产开发有限公司 | 文玺 | 重庆市彭水县靛水大道30号 | 111586.97 | 2025年6月6日 |
| 19 | 地字第市政500243202500001号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县35KV上塘变电站迁建工程 | 彭水县绍庆街道办事处临江社区 | 6667 | 2025年6月10日 |
| 20 | 地字第500243202500019号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 高铁片区J14-07/02地块 | 绍庆街道临江社区二、三、四组 | 12742.01 | 2025年7月4日 |
| 21 | 地字第500243202500020号 | 彭水县凯域实业有限公司 | 旧城CX04-08-1/02地块 | 绍庆街道下坝街 | 2405.73 | 2025年7月5日 |
| 22 | 地字第500243202500021号 | 彭水县乾渝迎翔商贸有限责任公司 | 彭水县朗溪加油站 | 彭水县朗溪乡思南村 | 762.43 | 2025年7月10日 |
| 23 | 地字第500243202500022号 | 彭水县凯域实业有限公司 | 彭水县摩围山旅游康养公寓项目 | 靛水街道洋藿村三组、润溪乡樱桃村一组 | 69866.21 | 2025年7月10日 |
| 24 | 地字第市政500243202500002号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县撮箕沟综合治理及配套设施项目 | 彭水自治县绍庆街道临江社区、高谷镇 | 122131 | 2025年7月17日 |
| 25 | 地字第市政500243202500003号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县工业园区南部片区配套污水处理厂工程 | 汉葭街道麻油社区1组 | 5549.78 | 2025年7月24日 |
| 26 | 地字第市政500243202500004号 | 国网重庆市电力公司彭水供电分公司 | 重庆彭水高谷35千伏输变电工程 | 彭水县高谷镇 | 3094 | 2025年8月4日 |
| 27 | 地字第500243202500023号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 桑柘镇宜居宜业和美乡村康养中心配套工程 | 彭水县桑柘镇 | 2658 | 2025年8月21日 |
| 28 | 地字第500243202500024号 | 和信九顺(重庆)置业有限公司 | 新城B14-1/03地块(宗地1) | 靛水新城B14-1/03地块 | 40941.94 | 2025年9月3日 |
| 29 | 地字第500243202500025号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 鹿角镇再就业培训基地 | 彭水县鹿角镇 | 2478 | 2025年10月29日 |
| 30 | 地字第500243202500026号 | 彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 彭水中学迁建项目(一期) | 彭水县靛水新城 | 199865 | 2025年12月3日 |
| 31 | 地字第市政500243202500005号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县高铁片区土地综合治理项目 | 彭水自治县绍庆街道临江社区 | 80308 | 2025年12月5日 |
无障碍
关怀版





