| 编号 | 证书编号 | 建设单位(个人) | 项目名称 | 建设面积(㎡) | 计容建筑面积(㎡) | 核发日期 |
| 1 | 建字第500243202500001号 | 彭水九黎文化旅游投资有限公司 | 乌江画廊蚩尤九黎城文化区二期项目 | 32319.02 | 39496.56 | 2025年1月7日 |
| 2 | 建字第市政500243202500001号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水自治县客运枢纽配套设施建设项目(新建亭子坝至上塘口道路工程) | 0 | 0 | 2025年1月10日 |
| 3 | 建字第500243202500002号 | 重庆宏新食品有限公司 | 彭水自治县宏绿薯类食品及调味品深加工项目 | 10686.09 | 18899.98 | 2025年1月16日 |
| 4 | 建字第500243202500003号 | 彭水县维特思置业有限公司 | 靛水新城A23地块云河院开发项目(一期)9#楼 | 8748.41 | 8149.09 | 2025年1月24日 |
| 5 | 建字第市政500243202500002号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水自治县2023年汉葭片区老旧小区配套基础设施建设项目(燃气部分) | 0 | 0 | 2025年1月24日 |
| 6 | 建字第市政500243202500003号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水自治县靛水片区燃气老化管道更新改造工程 | 0 | 0 | 2025年3月7日 |
| 7 | 建字第500243202500004号 | 重庆春翰置业有限公司 | 中创蓝湖半岛二期(10#11#16#S7#S8#2#大门及地下车库2#) | 63853.69 | 39368.7 | 2025年3月7日 |
| 8 | 建字第500243202500005号 | 重庆市宝霸石材有限公司 | 宝霸混凝土搅拌站生产用房项目 | 8304.08 | 7672.96 | 2025年3月7日 |
| 9 | 建字第500243202500006号 | 彭水县喜相迎成品油销售有限责任公司 | 彭水高铁加油站建设项目 | 562.4 | 562.4 | 2025年4月10日 |
| 10 | 建字第500243202500007号 | 重庆振科置业有限公司 | 振科·璟宸府B区(A-17~A-19号楼、A-26~A-29号楼及地下车库) | 67630.68 | 51183.94 | 2025年4月24日 |
| 11 | 建字第500243202500008号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县中心城区农副产品配送中心建设项目 | 50782.95 | 50231.15 | 2025年5月14日 |
| 12 | 建字第市政500243202500004号 | 彭水县润泽自来水有限公司 | 彭水自治县城区供水管网漏损治理工程—白云片区(堡上水厂)项目 | 0 | 0 | 2025年5月23日 |
| 13 | 建字第市政500243202500005号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水县乌江流域城南片区污水管网工程(二期) | 0 | 0 | 2025年6月10日 |
| 14 | 建字第500243202500009号 | 彭水自治县教育委员会(代建项目业主:重庆开辰建设有限公司 ) | 彭水县实验小学建设项目 | 58118.57 | 25045.61 | 2025年7月2日 |
| 15 | 建字第500243202500010号 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 彭水自治县人民医院创建三甲医院提标扩能项目 | 82012 | 57513 | 2025年7月7日 |
| 16 | 建字第市政500243202500006号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县35kv上塘变电站迁建工程 | 1411.79 | 1411.79 | 2025年7月17日 |
| 17 | 建字第500243202500011号 | 重庆善建房地产开发有限公司 | 文玺一期(1#-4#、8#9#、22#23#及S3#、S4#、S5#、SC#、P1#、地下车库工程) | 147953.95 | 104800.14 | 2025年7月25日 |
| 18 | 建字第市政500243202500007号 | 彭水县润泽自来水有限公司 | 彭水自治县城区2025年老化供水管道改造工程 | 0 | 0 | 2025年7月31日 |
| 19 | 建字第市政500243202500008号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县工业园区南部片区配套污水处理厂工程 | 654.99 | 654.99 | 2025年8月5日 |
| 20 | 建字第500243202500012号 | 彭水县乾渝迎翔商贸有限责任公司 | 彭水县朗溪加油站 | 131.86 | 131.86 | 2025年8月20日 |
| 21 | 建字第市政500243202500009号 | 国网重庆市电力公司彭水供电分公司 | 重庆彭水高谷35千伏输变电工程 | 498.37 | 498.37 | 2025年8月20日 |
| 22 | 建字第市政500243202500010号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水自治县白云片区污水管网建设工程项目(二期) | 0 | 0 | 2025年8月20日 |
| 23 | 建字第市政500243202500011号 | 重庆九燃能源有限公司 | 高谷阀室至彭水新城供气工程 | 0 | 0 | 2025年9月3日 |
| 24 | 建字第市政500243202500012号 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目(站前大道) | 0 | 0 | 2025年9月16日 |
| 25 | 建字第市政500243202500013号 | 国网重庆市电力公司彭水供电分公司 | 重庆彭水石柳光伏电站110千伏送出工程 | 0 | 0 | 2025年9月24日 |
| 26 | 建字第500243202500013号 | 重庆灏龙房地产开发有限公司 | 灏龙.新宸壹品14#、S2#-2、地下车库2 | 4215.03 | 2485.37 | 2025年9月29日 |
| 27 | 建字第500243202500014号 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 桑柘镇宜居宜业和美乡村康养中心配套工程 | 1974.22 | 1955.12 | 2025年10月10日 |
| 28 | 建字第市政500243202500014号 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水工业园区排水管网改造、箱涵及附属设施工程项目 | 0 | 0 | 2025年11月12日 |
| 29 | 建字第市政500243202500015号 | 彭水苗族土家族自治县建设工程事务中心 | 彭水自治县沙沱及下塘片区污水管网更新改造工程(一期) | 0 | 0 | 2025年11月21日 |
| 30 | 建字第500243202500015号 | 重庆灏龙房地产开发有限公司 | 灏龙.新宸壹品9#楼及地下车库3# | 7881.33 | 5241.61 | 2025年11月26日 |
| 31 | 建字第500243202500016号 | 重庆寰富实业股份有限公司 | 彭水县杨柳巷城郊大仓建设项目 | 24170.67 | 23090.39 | 2025年12月10日 |
| 32 | 建字第500243202500017号 | 重庆善建房地产开发有限公司 | 文玺一期(1#、4#、22#及地下车库1#) | 76762.31 | 38419.79 | 2025年12月10日 |
| 33 | 建字第市政500243202500016号 | 彭水县润泽自来水有限公司 | 彭水县城乡供水一体化建设项目(二期) | 0 | 0 | 2025年12月10日 |
| 34 | 建字第500243202500018号 | 重庆春翰置业有限公司 | 中创蓝湖半岛二期(9#12#及地下车库1#) | 58783.08 | 24155.7 | 2025年12月10日 |
| 35 | 建字第500243202500019号 | 重庆春翰置业有限公司 | 中创蓝湖半岛二期(10#S8#2#大门及地下车库2#) | 28754.85 | 15050.34 | 2025年12月10日 |
| 36 | 建字第500243202500020号 | 彭水县维特思置业有限公司 | 靛水新城A23地块云河院开发项目7#楼、裙楼5及地下车库5 | 17369.83 | 12030.76 | 2025年12月17日 |
| 37 | 建字第500243202500021号 | 彭水苗族土家族自治县教育委员会 | 彭水中学迁建项目(一期) | 112355.52 | 96482.49 | 2025年12月19日 |
| 38 | 建字第500243202500022号 | 彭水县民帆天然气有限公司 | 彭水苗族土家族自治县民用醇基液体燃料分装站项目 | 106.63 | 106.63 | 2025年12月23日 |
无障碍
关怀版





