| 2025年临时用地审批明细表 | |||||||
| 单位:公顷 | |||||||
| 序号 | 用地单位 | 项目名称 | 地块数 | 用地位置 | 总面积 | 临时用地批文 | 批复时间 |
| 1 | 彭水县凯通建设开发有限公司 | 彭水县高铁南站交通枢纽及配套设施建设项目二期临时用地 | 1 | 靛水街道张家坝社区一组,绍庆街道临江社区一组、二组、三组、四组、五组 | 3.7062 | 彭水规资临地〔2025〕1号 | 2025.1.6 |
| 2 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 彭水县现代物流园项目三期临时用地 | 1 | 靛水街道前进村2组、4组 | 1.2039 | 彭水规资临地〔2025〕2号 | 2025.1.7 |
| 3 | 彭水县城市建设投资有限责任公司 | 彭水县新城靛水片区道路工程施工便道临时用地 | 2 | 靛水街道靛水社区一组 | 0.1413 | 彭水规资临地〔2025〕3号 | 2025.1.9 |
| 4 | 重庆开辰建设有限公司 | 彭水县金山水库工程临时用地 | 1 | 鞍子镇金山村二组 | 0.3703 | 彭水规资临地〔2025〕4号 | 2025.1.9 |
| 5 | 重庆开辰建设有限公司 | 彭水县老寨水库工程临时用地 | 1 | 梅子垭镇佛山村七组、两河村一组 | 1.5833 | 彭水规资临地〔2025〕5号 | 2025.1.9 |
| 6 | 重庆开辰建设有限公司 | 彭水县黄荆水库工程临时用地 | 12 | 乔梓乡水花村四组、五组 | 2.4374 | 彭水规资临地〔2025〕6号 | 2025.1.9 |
| 7 | 彭水县泰安实业有限责任公司 | 彭水县苗医苗药及特色食品产业孵化园 建设项目一期临时办公用房 |
1 | 保家镇大河坝村二组 | 0.0365 | 彭水规资临地〔2025〕7号 | 2025.1.9 |
| 8 | 彭水县金铧建设工程有限公司 | 彭水县现代物流园项目二期临时用地 | 3 | 靛水街道前进村1组、2组、4组 | 5.3513 | 彭水规资临地〔2025〕8号 | 2025.1.9 |
| 9 | 重庆市彭水县龙凤水资源开发有限责任公司 | 彭水县凤升水库工程工棚临时用地 | 1 | 高谷镇庞溪村8组 | 0.1128 | 彭水规资临地〔2025〕9号 | 2025.1.10 |
| 合计 | 23 | 14.943 | |||||
无障碍
关怀版





