| 2023年度县级救灾物资调拨情况统计表 | |||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 12㎡帐篷(顶) | 冬被(床) | 折叠床(张) | 棉大衣(件) | 冲锋衣(件) | 联想(CL300)对讲机(台) | 锐得尔(R-A72)对讲机(台) | 水基灭火器(个) | 发电机组一台(恒百力汽油发电机11000TE)(台) | 夏衣裤(件) | 雨靴(双) | 反光背心(件) |
| 1 | 汉葭街道 | 130 | 150 | 1 | 5 | ||||||||
| 2 | 绍庆街道 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 3 | 靛水街道 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 4 | 高谷镇 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 5 | 郁山镇 | 70 | 70 | 1 | 5 | ||||||||
| 6 | 保家镇 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 7 | 桑柘镇 | 70 | 70 | 1 | 5 | ||||||||
| 8 | 鹿角镇 | 70 | 100 | 1 | 5 | 30 | |||||||
| 9 | 黄家镇 | 130 | 150 | 1 | 5 | ||||||||
| 10 | 普子镇 | 270 | 100 | 1 | 5 | 100 | |||||||
| 11 | 龙射镇 | 120 | 150 | 1 | 5 | ||||||||
| 12 | 连湖镇 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 13 | 万足镇 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 14 | 新田镇 | 120 | 150 | 1 | 5 | ||||||||
| 15 | 鞍子镇 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 16 | 平安镇 | 50 | 70 | 1 | 5 | ||||||||
| 17 | 长生镇 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 18 | 龙溪镇 | 50 | 70 | 1 | 5 | ||||||||
| 19 | 梅子垭镇 | 50 | 70 | 1 | 5 | ||||||||
| 20 | 太原镇 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 21 | 大同镇 | 130 | 150 | 1 | 5 | ||||||||
| 22 | 鹿鸣乡 | 3 | 434 | 186 | 1 | 5 | |||||||
| 23 | 诸佛乡 | 120 | 150 | 1 | 5 | ||||||||
| 24 | 走马乡 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 25 | 石柳乡 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 26 | 岩东乡 | 50 | 70 | 1 | 5 | ||||||||
| 27 | 润溪乡 | 50 | 70 | 1 | 5 | ||||||||
| 28 | 棣棠乡 | 3 | 50 | 70 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 29 | 乔梓乡 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 30 | 龙塘乡 | 120 | 150 | 1 | 5 | ||||||||
| 31 | 联合乡 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 32 | 芦塘乡 | 50 | 70 | 1 | 5 | ||||||||
| 33 | 朗溪乡 | 50 | 70 | 1 | 5 | ||||||||
| 34 | 善感乡 | 120 | 150 | 1 | 5 | ||||||||
| 35 | 三义乡 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 36 | 双龙乡 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 37 | 石盘乡 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 38 | 大垭乡 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 39 | 桐楼乡 | 70 | 100 | 1 | 5 | ||||||||
| 40 | 武警彭水支队 | 15 | |||||||||||
| 应急局危化科 | 8 | 6 | |||||||||||
无障碍
关怀版





