| 彭水自治县生态环境领域2023年四季度双随机抽查结果公示 | |||||
| 序号 | 被检查主体名称 | 检查时间 | 抽查类别 | 抽查事项 | 检查结果 |
| 1 | 重庆茂宁龙工贸有限公司 | 2023-12-14 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 彭水县康源矿业发展有限公司 | 2023-12-07 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 彭水县恒泉矿业有限公司 | 2023-12-07 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 彭水富涵农牧有限公司 | 2023-11-21 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 彭水县宏厦矿业有限公司 | 2023-11-15 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 彭水县柿子场生猪养殖有限公司 | 2023-10-30 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 重庆市俊成化工有限责任公司 | 2023-10-30 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 宝霸石材有限公司 | 2023-10-20 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 彭水苗族土家族自治县博爱医院 | 2023-10-20 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 重庆安攀生态农业发展有限公司 | 2023-10-19 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 重庆市新利矿业有限公司 | 2023-10-19 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 重庆瑞鑫矿业有限公司 | 2023-10-19 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 重庆华盛丰矿业有限责任公司 | 2023-10-19 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 重庆市羽晨矿业有限公司 | 2023-10-19 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 彭水县智诚汽车维修服务有限公司 | 2023-10-18 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 彭水县汇丰汽车修理厂 | 2023-10-18 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 彭水县营安汽车修理厂 | 2023-10-18 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 重庆彭水博爱医院 | 2023-10-18 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 重庆市民发矿业有限公司 | 2023-10-18 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 彭水苗族土家族自治县新田镇卫生院 | 2023-10-18 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 21 | 胜先矿业有限公司 | 2023-10-18 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 22 | 彭水苗族土家族自治县长生镇卫生院 | 2023-10-17 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 23 | 彭水苗族土家族自治县大同镇卫生院 | 2023-10-17 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 24 | 彭水苗族土家族自治县润溪乡中心卫生院 | 2023-10-17 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 25 | 彭水苗族土家族自治县妇幼保健院 | 2023-10-17 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 26 | 彭水苗族土家族自治县绍庆医院 | 2023-10-17 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 27 | 重庆山润矿业有限公司 | 2023-10-17 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 28 | 重庆山涛矿业有限公司 | 2023-10-17 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 29 | 重庆博亿矿业有限公司 | 2023-10-17 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 30 | 彭水苗族土家族自治县万足镇卫生院 | 2023-10-16 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 一般监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 31 | 重庆市硕达有限责任公司 | 2023-10-16 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 重点监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 32 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 2023-10-09 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 特殊监管对象抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 33 | 彭水苗族土家族自治县中医院 | 2023-11-03 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 排污许可证核发质量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 34 | 重庆畅鑫路面建筑材料有限公司彭水分公司(畅鑫沥青混凝土搅拌站项目) | 2023-10-17 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 排污许可证核发质量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 35 | 重庆市俊成化工有限责任公司 | 2023-10-13 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 排污许可证核发质量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 36 | 彭水扶元中医医院 | 2023-10-12 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 排污许可证核发质量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 37 | 重庆市彭水排水有限公司 | 2023-10-11 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 排污许可证核发质量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 38 | 中国石油天然气股份有限公司重庆彭水销售分公司沙沱加油站 | 2023-10-10 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 排污许可证核发质量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 39 | 重庆市新利矿业有限公司 | 2023-10-09 | 彭水县生态环境局双随机抽查 | 排污许可证核发质量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
无障碍
关怀版





