| 彭水自治县生态环境领域2024年一季度双随机抽查结果公示 | ||||
| 序号 | 被检查主体名称 | 抽查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 彭水县康源矿业发展有限公司 | 重点监管对象抽查 | 2024-03-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 2 | 彭水康玺中医医院(普通合伙) | 一般监管对象抽查 | 2024-03-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 3 | 彭水苗族土家族自治县龙溪镇卫生院 | 一般监管对象抽查 | 2024-03-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 4 | 彭水苗族土家族自治县太原镇卫生院 | 一般监管对象抽查 | 2024-03-14 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 5 | 重庆瑞鑫矿业有限公司 | 重点监管对象抽查 | 2024-03-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 6 | 重庆华盛丰矿业有限责任公司 | 重点监管对象抽查 | 2024-03-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 7 | 重庆莹瑀石业有限公司 | 一般监管对象抽查 | 2024-03-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 8 | 宝霸石材有限公司 | 重点监管对象抽查 | 2024-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 9 | 重庆市民发矿业有限公司 | 重点监管对象抽查 | 2024-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 10 | 重庆盘盘乐塑料制品有限公司 | 一般监管对象抽查 | 2024-03-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 11 | 彭水县瑞康生态农有限公司 | 一般监管对象抽查 | 2024-03-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 12 | 光旭汽修 | 一般监管对象抽查 | 2024-03-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 13 | 彭水宁德中医医院 | 一般监管对象抽查 | 2024-03-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 14 | 重庆市硕达有限责任公司 | 重点监管对象抽查 | 2024-02-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 15 | 胜先矿业有限公司 | 重点监管对象抽查 | 2024-02-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 16 | 重庆兴锐环境治理有限公司(医疗废物无害化处置项目) | 一般监管对象抽查 | 2024-02-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 17 | 重庆巨盾实业有限公司 | 一般监管对象抽查 | 2024-02-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 18 | 彭水县合欣排水管厂 | 一般监管对象抽查 | 2024-01-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 19 | 重庆市俊成化工有限责任公司 | 特殊监管对象抽查 | 2024-01-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 20 | 彭水苗族土家族自治县鞍子镇卫生院 | 一般监管对象抽查 | 2024-01-22 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 21 | 彭水苗族土家族自治县连湖镇中心卫生院 | 一般监管对象抽查 | 2024-01-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 22 | 彭水县宏厦矿业有限公司 | 重点监管对象抽查 | 2024-01-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 23 | 彭水苗族土家族自治县新田镇卫生院 | 一般监管对象抽查 | 2024-01-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 24 | 彭水县茂田能源开发有限公司 | 特殊监管对象抽查 | 2024-01-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 25 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道社区卫生服务中心 | 一般监管对象抽查 | 2024-01-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 26 | 彭水苗族土家族自治县绍庆医院 | 一般监管对象抽查 | 2024-01-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 27 | 彭水康桥中西医结合医院 | 一般监管对象抽查 | 2024-01-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 28 | 彭水百事达畅通汽车销售服务有限公司 | 一般监管对象抽查 | 2024-01-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 29 | 彭水一中芦渡湖污水处理厂 | 一般监管对象抽查 | 2024-01-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 30 | 彭水富涵农牧有限公司 | 一般监管对象抽查 | 2024-01-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告告知检查结果 |
| 31 | 重庆贝源达矿产品有限责任公司贝源达重晶石加工项目环境影响报告表 | 建设项目环评落实情况及三同时制度落实情况 | 2024-03-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 32 | 彭水县牧源农业发展有限公司 | 建设项目环评落实情况及三同时制度落实情况 | 2024-03-11 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 33 | 重庆武峰新材料科技有限公司重庆武峰骨料生产线建设项目环境影响报告表 | 建设项目环评落实情况及三同时制度落实情况 | 2024-03-12 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 34 | 重庆振东园艺有限公司树脂工艺品加工项目环境影响报告表 | 建设项目环评落实情况及三同时制度落实情况 | 2024-03-13 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 35 | 彭水苗族土家族自治县高谷镇中心卫生院 | 辐射安全许可制度落实情况 | 2024-03-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 36 | 彭水侯二平口腔诊所 | 辐射安全许可制度落实情况 | 2024-03-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 37 | 彭水县汉葭街道芦渡沟彭水县自来水厂水源地 | 城市级饮用水水源地抽查 | 2024-01-25 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 38 | 彭水保家工业园区污水处理厂 | 工业聚集区污水处理厂 | 2024-01-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 39 | 彭水县鹿角镇鹿角污水处理厂排口 | 城市、建制乡镇污水处理厂 | 2024-01-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
| 40 | 重庆环保投资集团有限公司黔江环境治理长生镇污水处理厂 | 城市、建制乡镇污水处理厂 | 2024-01-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
无障碍
关怀版





