彭水商务文〔2021〕5号 签发人:邵江涛
彭水苗族土家族自治县商务委员会
关于报送《疫情期间农产品市场保供奖补资金使用方案》和《活禽禁宰后禽肉市场保供工作补贴资金使用方案》情况的报告
市商务委:
根据《重庆市商务委员会 重庆市财政局关于加强2020年度商务区域协调发展重点工作资金管理的通知》(渝务委〔2020〕398号)精神,结合《彭水苗族土家族自治县人民政府关于进一步规范活禽交易 推行集中屠宰加强冷链供应工作的通知》(彭水府发〔2020〕22号)要求,我委对市上下达我县2020年度商贸区域协调发展重点工作补助资金50万元(中央服务业发展专项资金50万元),按涉及我县的两个板块制定了《疫情期间农产品市场保供奖补资金使用方案》和《活禽禁宰后禽肉市场保供工作补贴资金使用方案》上报实施。
特此报告
附件:1.《疫情期间农产品市场保供奖补资金使用方案》
2.《活禽禁宰后禽肉市场保供工作补贴资金使用方案》
彭水苗族土家族自治县商务委员会
2021年1月15日
彭水苗族土家族自治县商务委员会办公室 2021年1月15日印
附件1
彭水苗族土家族自治县疫情期间农产品
市场保供以奖代补资金使用方案
依据重庆市商务委员会、重庆市财政局《关于加强2020年商务区域协调发展重点工作资金管理的通知》(渝商务〔2020〕398号)和《重庆市商务委员会关于下达新冠肺炎疫情期间农产品市场保供以奖代补项目资金的通知》(渝商务〔2020〕419号)文件要求,结合我县疫情期间农产品市场保供的实际情况,特制定本方案。
一、资金来源
2020年度疫情期间农产品市场保供补助资金40万元(中央服务业发展专项)和调整县级禽肉升级保供资金10万元。
二、资金分配方向和对象
按照《2020年重庆市商务发展专项资金项目(第二批)申报指南》农产品应急保供以奖代补项目申报补助资金支持方向,以《彭水苗族土家族自治县商务委员会关于进一步加强市场供应保障工作的通知》(彭水商务发〔2020〕9号)中的《县商务委联系指导生活必需品企业情况花名册》为重点,以疫情期间农产品重点保供企业和农产品应急网点为基础,对同项目已获得市上直接补助的企业不得再次享受本项资金分配。
三、资金分配方式
按照资金总量控制的原则,保供企业与应急网点一起进行奖补的方式。总资金共50万元,按经营面积较大,经营品类较多的超市奖补2万元,其余一般的奖补1万元,乡镇网点与部分较小的个体网点奖补0.5万元的方式进行。
同一企业涉及重点保供企业费用补助和应急销售终端网点奖补的,不同时享受奖补。
四、奖补的方式
由县商务委根据疫情期间企业保供情况,提出奖补名单,经党组会议研究通过后进行公示,经公示无异议后直接进行奖励。
彭水县新冠肺炎疫情期间农产品市场保供、应急网点以奖代补资金分配表 |
序号 | 经营主体名称 | 负责人 | 经营地址 | 经营种类 | 奖补金额(万元) |
1 | 彭水县佳惠商贸有限责任公司 | 贺显国 | 彭水县汉葭街道石嘴社区金山广场 | 蔬菜、水果、米面、粮油肉等 | 2 |
2 | 彭水县佳惠商贸有限责任公司商贸园店公司商贸园店 | 黄金仙 | 重庆市彭水县乌江商贸园广场 | 蔬菜、水果米面、粮油肉、副食 | 2 |
3 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司彭水店 | 傅雨 | 汉葭街道石嘴居委临江花园水天阁 | 农产品、蔬果、粮、油、食品、水产品等 | 2 |
4 | 彭水县宗衡商贸有限公司 | 肖刚 | 重庆市彭水县汉葭街道青龙社区1组 | 粮油、矿泉水、面包等 | 2 |
5 | 彭水县春沁农业开发有限公司河堡生鲜超市 | 董长霞 | 绍庆街道河堡社区河堡街26号 | 蔬菜、水果、五谷杂粮等 | 2 |
6 | 中石油黔江分公司彭水销售经营部 | 李刘刚 | 汉葭街道外河坝 | 汽油、柴油 | 1 |
7 | 彭水县好品超市有限责任公司 | 肖 刚 | 绍庆街道滨江社区滨江路14号 | 食品、蔬菜、水果、饮用水 | 1 |
8 | 彭水县国农优鲜生活超市二店 | 罗永发 | 绍庆街道滨江社区滨江路17号 | 食品、粮油、蔬菜、水果等 | 1 |
9 | 重庆粮食集团彭水县粮食有限责任公司 | 任捍卫 | 彭水县汉葭街道沙坨社区山谷路7号 | 大米、面粉、玉米、菜油等 | 1 |
10 | 彭水县山牧食品有限责任公司 | 徐素堂 | 彭水县汉葭街道下塘社区一组 | 猪肉 | 1 |
11 | 彭水县城利民液化气三门市 | 冯意东 | 彭水县汉葭镇沙沱街 | 液化石油气 | 1 |
12 | 彭水县镇南凯源二甲醚储配站 | 邓章平 | 彭水县绍庆街道镇南村1组 | 液化石油气 | 1 |
13 | 彭水县长盛电器有限责任公司 | 赵 维 | 彭水县汉葭街道绸缎街41号 | 家电、手机、电子应急产品等 | 1 |
14 | 彭水县永胜菜市场 | 陈 强 | 汉葭街道绸缎街51号 | 粮、油、肉、蛋、蔬菜等 | 1 |
15 | 重庆市彭水县康佳物业有限公司城北菜市场 | 陈江涛 | 彭水县汉葭街道小河桥头 | 粮油、肉蛋、蔬菜等 | 1 |
16 | 重庆市新宏江贸易有限公司金山分店宏江农贸市场 | 江犇犇 | 彭水县汉葭街道石嘴居委 | 粮油、肉类、蔬菜、蛋类等 | 1 |
17 | 彭水县安明商贸有限公司安民菜市场 | 唐安明 | 彭水县汉葭街道南门街 | 粮、油、肉、蛋、蔬菜等 | 1 |
18 | 彭水县豪宇房地产开发有限责任公司南门洞菜市场 | 淳泽建 | 彭水县南门洞 | 粮油、肉类、蔬菜、蛋类等 | 1 |
19 | 彭水县宏沁物业管理有限公司渔塘农贸市场 | 任建荣 | 彭水县汉葭街道渔塘社区渔塘新村 | 粮油、肉类、蔬菜、蛋类等 | 1 |
20 | 重庆市新宏江贸易有限公司宏江超市 | 江犇犇 | 彭水县绍庆街道河堡社区江南新城 | 预包装食品、散装食品 | 1 |
21 | 彭水凝聚力商贸有限公司 | 谢刚奎 | 绍庆街道滨江社区插旗街400号 | 汤圆、水饺、肉类(冻货) | 1 |
22 | 重庆市秋奇商贸有限责任公司 | 杨世彬 | 彭水县汉葭街道兴和村2组 | 粮、油等 | 1 |
23 | 彭水县飞铃食品销售有限公司 | 李建容 | 彭水县汉葭街道沙沱社区沙沱街8号 | 方便面、矿泉水、油、米等 | 1 |
24 | 重庆市广睿商贸有限责任公司 | 高小平 | 重庆市彭水县绍庆街道白云村3组 | 预包装食品、农副产品等 | 1 |
25 | 彭水苗族土家族自治县树夫商贸有限公司 | 莫云成 | 彭水县汉葭街道芦渡湖社区1组 | 农副产品、预包装食品 | 1 |
26 | 彭水县中建商贸有限公司 | 谢承寿 | 彭水县汉葭街道文庙社区果园路98号 | 粮油、预包装食品 | 1 |
27 | 彭水县益康商贸有限公司 | 刘久涵 | 彭水县汉葭街道沙沱社区画廊路168号 | 预包装食品、散装食品 | 1 |
28 | 重庆市颐龙商贸有限公司 | 李洪奎 | 彭水县郁山镇新中社区4组 | 农副产品、预包装食品 | 1 |
29 | 彭水县冉芳副食店 | 莫云强 | 彭水县靛水街道朝阳社区盘龙山 | 大米、矿泉水、饮料等 | 1 |
30 | 彭水县兴胜粮油经营店 | 龚绍群 | 彭水县汉葭镇沙沱社区 | 大米、面粉、油 | 1 |
31 | 彭水庆华副食批发部 | 朱庆华 | 彭水县汉葭街道渔塘社区城东路341号 | 副食品 | 1 |
32 | 彭水县永芳副食店 | 彭永芳 | 彭水县绍庆街道白云社区3组 | 农副产品、预包装食品 | 1 |
33 | 彭水县伦祥副食批发部 | 洪书达 | 彭水县汉葭街道青龙路224号 | 预包装食品、散装食品 | 1 |
34 | 彭水县乔伟粮油批发部 | 彭乔伟 | 彭水县靛水街道张家坝社区2组50号丰绿综合市场 | 粮油、农副产品、预包装食品 | 1 |
35 | 彭水县杰睿副食经营部 | 黄 飞 | 彭水县汉葭街道文庙社区青龙路170号附1号 | 粮油、矿泉水、方便面 | 1 |
36 | 彭水县二姐副食店 | 谭昭丽 | 彭水县汉葭街道画廊路56号 | 米、面、油、副食品等 | 1 |
37 | 重庆苗乡人家网络科技有限公司 | 胡林东 | 彭水县丰绿市场综合批发物流市场2号楼 | 农副产品、预包装食品等 | 1 |
38 | 莯辉(重庆)高山生态农业发展股份有限公司 | 任 东 | 彭水县桐楼乡桐木村三组 | 大米、大豆、蔬菜等 | 1 |
39 | 彭水县农夫壹线农产品经营部 | 赵洪波 | 彭水县金河湾广场2号楼25号 | 蔬菜、大米、土鸡、土鸡蛋等 | 1 |
40 | 彭水县好乐多超市有限公司 | 陈正惠 | 绍庆街道学府路67号 | 食品、蔬菜、水果、饮料 | 0.5 |
41 | 彭水县苗妹香香粮食加工厂 | 尹叶华 | 彭水县鞍子镇罗家沱苗寨 | 大米 | 0.5 |
42 | 彭水县文建食品经营部 | 谢刚建 | 彭水县保家镇鹿山居委4组 | 米油副食品 | 0.5 |
43 | 彭水县圣辉食品超市有限公司 | 宋 斌 | 彭水县郁山镇新中居委新中街 | 米油副食品 | 0.5 |
44 | 彭水县王茂波副食批发部 | 王茂波 | 彭水县普子镇鼓田社区2组 | 米油副食品 | 0.5 |
45 | 龙射平价超市 | 朱 学 | 龙射镇场上 | 粮油及农副产品 | 0.5 |
46 | 金珠超市 | 田 云 | 彭水县黄家镇光峰8组 | 粮油、食品等 | 0.5 |
47 | 李玖碧 | 李玖碧 | 汉葭街道南门洞 | 蔬菜批发 | 0.5 |
48 | 彭水刘均蔬菜批发部 | 刘正均 | 汉葭街道南门洞 | 蔬菜批发 | 0.5 |
49 | 郑小容 | 郑小容 | 汉葭街道南门洞 | 蔬菜批发 | 0.5 |
50 | 彭水县陈昌芹农产品批发部 | 陈昌芹 | 汉葭街道南门洞 | 蔬菜批发 | 0.5 |
51 | 邓双 | 邓 双 | 汉葭街道南门洞 | 蔬菜批发 | 0.5 |
合计金额:大写人民币伍拾万元整 | 50 |
附件2
彭水县活禽禁宰后禽肉市场保供工作
补贴资金使用方案
根据《重庆市商务委员会、重庆市财政局关于加强2020年商务区域协调发展重点工作资金管理的通知》(渝商务〔2020〕398号),结合我县市场活禽禁宰和禽肉市场保供的实际工作,特制定本方案。
一、资金来源
2020年度商务区域协调发展重点工作资金,其中下达我县禽肉保供能力提升补助资金10万元(中央服务业发展专项)和县级补助资金9.4万元。
二、资金安排方向
根据《彭水苗族土家族自治县人民政府关于印发彭水县规范活禽交易推行集中屠宰加强冷链供应工作的通知》(彭水府发〔2020〕22号)文件要求,支持屠宰企业根据屠宰经营成本,合理确定屠宰价格,鼓励屠宰企业对入驻的原活禽宰杀经营户给予租金减免优惠政策。建立健全退出补偿机制,对禁止区原活禽宰杀经营户给予转型升级支持,不再经营活禽的,给予3000元/户的转向经营补贴,对原活禽宰杀经营摊位改造为其他业态的,经验收合格后,再给予200元/平方米的场地改造补贴,对转向经营冷鲜禽产品的经营户在前两项补贴的基础上,另行给予5000元/户的冷链建设补贴。完善农贸市场建设标准体系,推动城区“农改超”,进一步推进“智慧菜场”,建设一批“设施达标、环境整洁、安全放心、文明规范”的农贸市场。围绕畜禽养殖和食品加工基地建设,积极培育我县地方特色禽类品牌,扎实推进产品质量检测和认证工作。
三、奖补的方式
由县商务委根据相关情况测算出奖补金额,经公示无异议后直接进行奖励。
附件
禁止区原活禽经营户转型升级补贴资金明细表
序号 | 经营户名称 | 负责人 | 完全退出 | 补贴金额(元) | 转型经营其他业态 | 摊位面积 (㎡) | 补贴标准200元/㎡ | 补贴金额(元) | 转型经营冷鲜禽产品 | 补贴金额(元) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 城北农贸市场活禽经营户 | 李小军 | √ | 3000 | √ | 21.6 | 4320 | √ | 5000 | 12320 |
|
2 | 宏江农贸市场活禽经营户 | 周显兰 | √ | 3000 | √ | 29.36 | 5872 | √ | 5000 | 13872 |
|
3 | 黔龙阳光市场活禽经营户 | 谭会健 | √ | 3000 | √ | 37.8 | 7560 | √ | 5000 | 15560 |
|
4 | 安明农贸市场活禽经营户 | 王珍安 | √ | 3000 | √ | 30.5 | 6100 | √ | 5000 | 14100 |
|
5 | 南门洞菜市场活禽经营户 | 谢国权 | √ | 3000 | √ | 40 | 8000 | √ | 5000 | 16000 |
|
6 | 下街活禽经营户 | 陶忠平 | √ | 3000 | √ | 37.2 | 7440 | √ | 5000 | 15440 |
|
7 | 澳华农贸市场活禽经营户 | 张朝林 | √ | 3000 | √ | 24.5 | 4900 | √ | 5000 | 12900 |
|
8 | 澳华农贸市场活禽经营户 | 刘生素 | √ | 3000 | √ | 24.5 | 4900 | √ | 5000 | 12900 |
|
9 | 澳华农贸市场活禽经营户 | 董世周 | √ | 3000 | √ | 24.5 | 4900 | √ | 5000 | 12900 |
|
10 | 澳华农贸市场活禽经营户 | 周佐飞 | √ | 3000 | √ | 45 | 9000 | √ | 5000 | 17000 |
|
11 | 南门洞滨江路活禽经营户 | 韩仕群 | √ | 3000 | √ | 70.2 | 14040 | √ | 5000 | 22040 |
|
12 | 南门洞滨江路活禽经营户 | 周显平 | √ | 3000 | √ | 65.27 | 13054 | √ | 5000 | 14527 | 联合经营 |
13 | 黎中菊 | √ | 3000 | √ | √ | 5000 | 14527 |
| 合计 |
|
| 39000 |
| 450.43 | 90086 |
| 65000 | 194086 |
|