彭水苗族土家族自治县审计局
2019年度政府信息公开工作年度报告
按照县政府办《关于做好政府信息公开工作年度报告有关工作的通知》要求,我局认真梳理2019年度政府信息公开工作情况,现将工作情况简要报告如下。
一、总体情况
我局高度重视信息公开工作,切实加强组织领导,年初将政府信息公开纳入2019年重点工作总体部署,指定专人负责管理,具体承办工作由办公室负责,各相关科室积极配合,结合工作实际,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“条例”)要求,认真落实2019年彭水自治县审计局信息公开工作。通过审计署网站、市审计局网站、县人民政府门户网站等途径发布审计工作动态,确保及时、真实、有效、安全发布信息。同时,通过机关公示栏、宣传栏、电子显示屏等多种形式对相关政策进行发布宣传,收到了良好的宣传效果。
(一)主动公开政府信息的数量。我局高度重视信息公开工作,2019年度上报市审计局各类审计信息简报58篇,采用28篇。在县政府网站及时公开了《彭水自治县审计局2019年度部门预算》《2018年度彭水自治县审计局部门决算》以及审计动态信息。
(二)主动公开政府信息的形式。主要依托审计署、市审计局网站、县人民政府门户网站、两办信息简报等媒体及时发布公开我局政务信息。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是2019年度对贯彻实施《条例》思想上重视不够,工作落实力度还需进一步加强。二是信息公开工作队伍建设较薄弱。
(二)改进措施。一是进一步加强对《条例》的贯彻实施,加大对《条例》及上级有关政策的学习宣传力度,不断提高对政府信息公开的认识。二是加强政府信息公开工作队伍建设,不断提高工作人员业务素质,进一步促进我局政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
 无障碍
无障碍 关怀版
关怀版 
				 
                        			
                        			
                        			
                        			
                        			
                        			
                       			 	
                        			
                       			 	
                            				
                            					 
	




