2021年临时占道登记表 | |||||||||
序号 | 申请单位 | 负责人 | 占道地点 | 占道面积 | 道路种类 | 占道用途 | 占道时间 | 审批时间 | 备注 |
彭城管 (2021) 字第001号 |
彭水县佳惠商贸有限责任公司商贸园店 | 黄金仙 | 商贸园广场 | 长:10米 宽:10米 总面积:100平方米 | 人行道 | 促销活动 | 2021年1月8日—2021年1月10日 | 1/6/2020 | |
彭城管[2021]字第2号 | 彭水县佳惠商贸有限责任公司商贸园店 | 毛攀 | 金山广场c栋 | 长:40米 宽:2米 总面积:80平方米 | 人行道 | 促销活动 | 2021年1月16日—2021年1月17日 | 1/7/2020 | |
彭城管[2021]字第3号 | 彭水县佳惠商贸有限责任公司两江广场店 | 胡勇军 | 两江广场 | 3米X3米的5个棚 | 人行道 | 促销活动 | 2021年1月15日—2021年1月17日 | 1/8/2021 | |
彭城管[2021]字第4号 | 彭水县佳惠华盛堂商业管理有限公司 | 王晓勇 | 两江广场 | 注水旗0.5m*20m=10㎡。广告布更换,1号门和2号门门头更换,各占10㎡ | 节日氛围营造 | 2021年1月22日—2021年2月15日 | 1/22/2021 | ||
彭城管[2021]字第5号 | 彭水苗族土家族自治县就业和人才服务局 | 王小琴 | 十字街 | 长12米宽1.5米=18平方米。 | 人行道 | 招聘会 | 1/28/2021 | 1/27/2021 | |
彭城管[2021]字第6号 | 彭水县文化旅游委 | 毛凤 | 两江广场(人大门口对面)、商贸园广场、金河湾广场 | 人行道 | 彩票销售 | 2021年2月9日—2021年2月19日 | 1/27/2021 | ||
彭城管[2021]字第7号 | 彭水县佳惠华盛堂商业管理有限公司 | 朱坤 | 彭水新城年租房广场 | 长5m*宽3m | 人行道 | 华盛堂年货促销 | 2021年1月28日—2021年2月28日 | 1/28/2021 | |
彭城管[2021]字第8号 | 彭水苗族土家族自治县民政局 | 苟庆文 | 商贸园广场、两江广场 (2月1日—2月28日) 绍庆广场、金山广场 (2月12日—2月28日) |
商贸园广场20㎡,其余12㎡。 | 人行道 | 彩票销售 | 2021年2月1日—2021年2月28日 | 1/29/2021 | |
彭城管[2021]字第9号 | 重庆旅投乌江三峡旅游有限公司 | 罗贵平 | 十字街 | 长:3米 宽:3米 总面积:9平方米 | 人行道 | 彭水乌江宣传 | 2021年2月3日-2月13日 | 2/2/2021 | |
彭城管[2021]字第10号 | 彭水县文物管理所 | 董宇 | 商贸园广场 | 50平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年2月4日-2月28日 | 2/5/2021 | |
彭城管[2021]字第11号 | 彭水县总工会 | 刘培强 | 商贸园广场10mx20m=200㎡, | 人行道 | “送福进万家”宣传活动 | 2/7/2021 | 2/7/2021 | ||
彭城管[2021]字第12号 | 中公教育彭水分公司 | 丛德仁 | 金山广场 | 3mx5m=15㎡ | 人行道 | 中公教育“免费赠书”活动 | 2021年2月8日-2月9日 | 2/8/2021 | |
彭城管[2021]字第13号 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 肖子文 | 商贸园广场、金河湾广场、两江广场 | 3mx5m=15㎡ | 人行道 | 凤凰台返乡农民工购房活动 | 2021年2月7日-3月7日 | 2/8/2021 | |
彭城管[2021]字第14号 | 重庆九黎城旅游控股集团有限公司 | 何良 | 商贸园天外天对面河堤 | 变电箱占用15平方,新建10个锚墩占用50平方 | 人行道 | 乌江画廊游船及趸船项目 | 2021年2月23日-4月23日 | 2/23/2021 | |
彭城管[2021]字第15号 | 雅斯莱寇 | 张泽划 | 金山广场 | 4平方米 | 人行道 | 宣传 | 3/3/2021 | 2/25/2021 | |
彭城管[2021]字第16号 | 彭水德济医院 | 邓月娥 | 十字街 | 3mx3m=9㎡, | 人行道 | 爱耳日义诊 | 3/3/2021 | 3/1/2021 | |
彭城管[2021]字第17号 | 重庆市就业局和人才服务局 | 张李 | 商贸园广场 | 50mx10m=500㎡, | 人行道 | 2021年春风行动现场招聘会 | 3/4/2021 | 3/2/2021 | |
彭城管[2021]字第18号 | 彭水苗族土家族自治县妇女联合会 | 匡琳 | 县十字街 | 3mx3m=9㎡, | 人行道 | 宣传 | 3/5/2021 | 3/3/2021 | |
彭城管[2021]字第19号 | 彭水县众兴电子商务有限公司 | 李益 | 县金山广场 | 3mx3m=9㎡, | 人行道 | 宣传 | 2021年3月6日-3月8日 | 3/4/2021 | |
彭城管[2021]字第20号 | 彭水县两江广场佳惠超市 | 胡勇军 | 县两江广场 | 3mx3m帐篷5个, | 人行道 | 宣传 | 2021年3月6日-3月7日 | 3/5/2021 | |
彭城管[2021]字第21号 | 彭水县琼舞飞扬文化传媒有限责任公司 | 李燕 | 县金山广场 | 搭建舞台,长5米,宽3米,总面积15平方米 | 人行道 | 跳舞展示活动 | 3/21/2021 | 3/12/2021 | |
彭城管[2021]字第22号 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 周兴福 | 十字街 | 长:2米 宽:2米 总面积:4平方米 | 人行道 | 义诊宣传 | 3/18/2021 | 3/17/2021 | |
彭城管[2021]字第23号 | 中国共产主义青年团彭水苗族土家族自治县委员会 | 梁萧 | 绍庆广场 | 长:30米 宽:20米 总面积:600平方米 | 人行道 | 幸福奔小康活动 | 3/26/2021 | 3/17/2021 | |
彭城管[2021]字第24号 | 中国共产主义青年团彭水苗族土家族自治县委员会 | 梁萧 | 商贸园青少年活动中心 | 长:30米 宽:10米 总面积:300平方米 | 人行道 | 外墙维修 | 2021年3月26日—2021年6月30日 | 3/17/2021 | |
彭城管[2021]字第25号 | 重庆市彭水县宏绿食品有限公司 | 黄坤龙 | 澳华广场 | 长:3米 宽:3米 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年3月20日—2021年3月27日 | 3/18/2021 | |
彭城管[2021]字第26号 | 乡村基 | 徐龙翔 | 两江广场(公交车站旁) | 长:10米 宽:1米 总面积:10平方米 | 人行道 | 装修占道 | 2021年3月21日—2021年4月20日 | 3/18/2021 | |
彭城管[2021]字第27号 | 彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 李孝前 | 十字街 | 长:5米 宽:2米 总面积:10平方米 | 人行道 | 宣传活动 | 2021年3月24日上午9:00—11:00 | 3/18/2021 | |
彭城管[2021]字第28号 | 蓝精灵 | 张琴 | 澳华广场 | 长:10米 宽:5米 总面积:50平方米 | 人行道 | 服装节 | 3/26/2021 | 3/19/2021 | |
彭城管[2021]字第29号 | 杨晓勇 | 杨晓勇 | 环城路12号 | 长:14米 宽:1.5米 总面积:21平方米 | 人行道 | 外墙维修 | 2021年3月24日—2021年4月11日 | 3/22/2021 | |
彭城管[2021]字第30号 | 彭水苗族土家族自治县彩虹康复训练中心 | 徐小军 | 十字街 | 长:5米 宽:2米 总面积:10平方米 | 人行道 | 自闭症日活动 | 4/2/2021 | 3/25/2021 | |
彭城管[2021]字第31号 | 彭水县购实惠服装店 | 刘丁丁 | 金山广场C栋 | 长:2.4米 宽:4.8米 总面积:11.52平方米 | 人行道 | 促销活动 | 2021年3月27日— 2021年3月28日 | 3/26/2021 | |
彭城管[2021]字第32号 | 彭水县两江广场佳惠超市 | 胡勇军 | 彭水县两江广场 | 长:3米 宽:3米 总面积:9平方米 | 人行道 | 促销活动 | 2021年3月27日— 2021年3月29日 | 3/26/2021 | |
彭城管[2021]字第33号 | 重庆市彭水县宏绿食品有限公司 | 黄岳松 | 彭水县两江广场 | 长:4米 宽:4米 总面积:16平方米 | 人行道 | 促销活动 | 2021年3月31日— 2021年4月7日 | 3/30/2021 | |
彭城管[2021]字第34号 | 彭水苗族土家族自治县中小企业公共服务中心 | 廖卫 | 彭水县两江广场 | 总面积:8000平方米 | 人行道 | 总面积:8000平方米 | 2021年4月28日— 2021年5月4日 | 3/31/2021 | |
彭城管[2021]字第35号 | 中公职业考试培训有限公司彭水分公司 | 李川 | 商贸园广场 | 总面积:25平方米 | 人行道 | 公益性书展 | 4/8/2021 | 4/1/2021 | |
彭城管[2021]字第36号 | 彭水县捷摞商贸有限公司 | 曾雨果 | 金山广场 两江广场 | 3平方米 | 人行道 | 活动 | 4/10/2021 | 4/6/2021 | |
彭城管[2021]字第37号 | 重庆市彭水县宏绿食品有限公司 | 黄岳松 | 金河湾广场 | 16平方米 | 人行道 | 活动 | 2021/4/10 11 17 18 | 4/8/2021 | |
彭城管[2021]字第38号 | 彭水佳惠超市两江广场店 | 胡勇军 | 两江广场 | 5个帐篷 | 人行道 | 活动 | 2021年4月10日—2021年4月11日 | 4/9/2021 | |
彭城管[2021]字第39号 | 河堡生鲜超市 | 董长霞 | 河堡社区河堡街26号河堡农贸市场1-1 | 3mx3m帐篷10个 | 人行道 | 活动 | 2021年4月16日—2021年4月18日 | 4/13/2021 | |
彭城管[2021]字第40号 | 彭水县医疗保障局 | 周国栋 | 下街商贸园 | 长:20米 宽:10米 总面积:200平方米 | 人行道 | 宣传活动 | 4/19/2021 | 4/15/2021 | |
彭城管[2021]字第41号 | 张洪梅 | 张洪梅 | 鼓楼社区南门洞江上村综合楼 | 长:20米 宽:7米 总面积:140平方米 | 人行道 | 外墙维修 | 2021年4月20日- 2021年4月23日 | 4/15/2021 | |
彭城管[2021]字第42号 | 重庆市江北区中公职业考试培训有限公司彭水分公司 | 丛德仁 | 金山广场 | 长:4米 宽:4米 总面积:16平方米 | 人行道 | 公益书展 | 4/24/2021 | 4/15/2021 | |
彭城管[2021]字第43号 | 重庆市彭水县宏绿食品有限公司 | 黄坤龙 | 两江广场 | 长:4米 宽:4米 总面积:16平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年4月19日—2021年4月20日 | 4/16/2021 | |
彭城管[2021]字第44号 | 彭水县老三小吃店 | 牟保江 | 长:2米 宽:0.5米 总面积:1平方米 | 人行道 | 整改下水道 | 2021年4月19日—2021年4月21日 | 4/17/2021 | ||
彭城管[2021]字第45号 | 中国工商银行股份有限公司重庆彭水支行 | 王仁鑫 | 县城中国工商银行门头 | 长:20米 宽:3米 总面积:60平方米 | 人行道 | 门头清洗 | 2021年4月24日—2021年4月30日 | 4/22/2021 | |
彭城管[2021]字第46号 | 彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 李孝前 | 十字街 | 长:5米 宽:2米 总面积:10平方米 | 人行道 | 宣传活动 | 2021年4月28日9:00—11:00 | 4/23/2021 | |
彭城管[2021]字第47号 | 图书馆 | 朱海霞 | 商贸园 | 长:6米 宽:5米 总面积:30平方米 | 人行道 | 宣传活动 | 4/23/2021 | 4/24/2021 | |
彭城管[2021]字第48号 | 彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 张丽丹 | 十字街 | 长:3米 宽:3米 总面积:9平方米 | 人行道 | 宣传活动 | 4/25/2021 | 4/25/2021 | |
彭城管[2021]字第49号 | 重庆市彭水县宏绿食品有限公司 | 黄坤龙 | 澳华广场 | 长:4米 宽:4米 总面积:16平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月2号 — 2021年5月5号 | 4/27/2021 | |
彭城管[2021]字第50号 | 购实惠服装批发城 | 陈春霞 | 金山广场 | 长:10米 宽:10米 总面积:100平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月1号 — 2021年5月5号 | 4/27/2021 | |
彭城管[2021]字第51号 | 彭水县佳惠商贸有限责任公司 | 毛攀 | 金山广场 | 长:40米 宽:2米 总面积:80平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年4月30号 — 2021年5月6号 | 4/29/2021 | |
彭城管[2021]字第52号 | 彭水县龙洞湾置业有限公司 | 肖子文 | 两江广场 商贸园广场 红军渡广场 | 长:5米 宽:3米 总面积:15平方米 | 人行道 | 加推1.5.6号楼 | 2021年5月1日-2021年6月1日 | 4/30/2021 | |
彭城管[2021]字第53号 | 彭水县佳惠商贸有限责任公司两江广场 | 胡勇军 | 两江广场 | 长3米 宽:3米 总面积:5个帐篷 | 人行道 | 活动 | 2021年5月1日-2021年5月5日 | 4/30/2021 | |
彭城管[2021]字第54号 | 鹏博口腔医院 | 赵寒桃 | 两江广场 商贸园广场 | 长3米 宽:1米 总面积:3平方米 | 人行道 | 活动 | 两江广场:2021年5月6.7.10.11.12日 商贸园广场:2021年5月20.21.24.25.26日 |
4/30/2021 | |
彭城管[2021]字第55号 | 重庆和平药房彭水医药有限责任公司滨江三店 | 廖学海 | 绍庆广场 滨江路和平药房店门口 | 长4米 宽:5米 总面积:20平方米 | 人行道 | 活动 | 绍庆广场:2021年5月15日 滨江路和平药房店门口: 2021年5月16、17日 |
5/6/2021 | |
彭城管[2021]字第56号 | 彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 孙国彦 | 彭水县十字街 | 长3米 宽:3米 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月8日上午 |
5/7/2021 | |
彭城管[2021]字第57号 | 彭水苗族土家族自治县妇女联合会 | 匡琳 | 彭水县两江广场 | 长8米 宽:1.5米 总面积:12平方米 | 人行道 | 活动 | 5/10/2021 | 5/8/2021 | |
彭城管[2021]字第58号 | 苗都大地幼儿园 | 张明 | 彭水县两江广场 | 长50米 宽:20米 总面积:1000平方米 | 人行道 | 活动 | 5/28/2021 | 5/9/2021 | |
彭城管[2021]字第59号 | 彭水县残联 | 黄江河 | 十字街 | 长:10米 宽4:米 总面积:40平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月14日上午9点—11点30分 | 5/11/2021 | |
彭城管[2021]字第60号 | 重庆市彭水县百龄养老服务有限公司 | 陆家斌 | 绍庆广场 | 长:3米 宽:3米 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月19日— 2021年5月22日 | 5/11/2021 | |
彭城管[2021]字第61号 | 全友家私彭水专卖店 | 黄大旭 | 两江广场 | 长:2米 宽:2米 总面积:4平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月15日— 2021年5月20日 | 5/13/2021 | |
彭城管[2021]字第62号 | 彭水建华酒业有限公司 | 李庆华 | 两江广场 | 长:5米 宽:3米 总面积:15平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月15日— 2021年5月20日 | 5/13/2021 | |
彭城管[2021]字第63号 | 彭水苗族土家族自治县疾病预防控制中心 | 杨璇 | 金山广场 | 长:3米 宽:3米 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 5/14/2021 | 5/14/2021 | |
彭城管[2021]字第64号 | 彭水佳惠超市两江广场店 | 胡勇军 | 两江广场 | 3*3m 帐篷8个 | 人行道 | 活动 | 2021年5月15日-5月16日 | 5/14/2021 | |
彭城管[2021]字第65号 | 彭水佳惠超市两江广场店 | 胡勇军 | 两江广场 | 3*3m帐篷10个、5*5舞台1个 | 人行道 | 活动 | 2021年5月29日-5月31日 | 5/14/2021 | |
彭城管[2021]字第66号 | 彭水县佳惠商贸有限责任公司商贸园店 | 黄金仙 | 商贸园广场 | 长:10米 宽:10米 总面积:100平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月20日- 2021年5月23日 | 5/14/2021 | |
彭城管[2021]字第67号 | 重庆方创科技有限公司 | 陈庆奎 | 金河湾广场 金山广场 | 金河湾广场:1000平方米 金山广场:500平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月27日—2021年6月3日 | 5/18/2021 | |
彭城管[2021]字第68号 | 彭水县华阳幼儿园、彭水县两江幼儿园 | 冯雪君 | 两江广场 | 两江广场:1000平方米 | 人行道 | 活动 | 5/28/2021 | 5/19/2021 | |
彭城管[2021]字第69号 | 彭水县香江幼儿园 | 冯雪君 | 两江广场 | 两江广场:1000平方米 | 人行道 | 活动 | 5/28/2021 | 5/19/2021 | |
彭城管[2021]字第70号 | 金宏远幼儿园 | 赵红梅 | 两江广场 | 两江广场:1001平方米 | 人行道 | 活动 | 5/27/2021 | 5/20/2021 | |
彭城管[2021]字第71号 | 彭水县市场监督管理局 | 陈桦 | 商贸园广场 | 商贸园广场:64平方米 | 人行道 | 活动 | 5/24/2021 | 5/21/2021 | |
彭城管[2021]字第72号 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 廖璇 | 商贸园广场、红军渡广场 | 商贸园广场(5月25日9点至12点,32平方) 红军渡广场(5月25日10点至12点,60平方) |
人行道 | 活动 | 5/25/2021 | 5/21/2021 | |
彭城管[2021]字第73号 | 彭水县蓝精灵母婴时尚生活馆河堡店 | 张琴 | 澳华广场 | 总面积:40平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月29日-5月31日 | 5/24/2021 | |
彭城管[2021]字第74号 | 彭水苗族土家族自治县卓凡幼儿园 | 王烈万 | 绍庆广场 | 长:12米 宽:12米 总面积:144平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月30日上午8点至12点 | 5/24/2021 | |
彭城管[2021]字第75号 | 彭水县佳惠商贸有限责任公司 | 毛攀 | 金山广场 | 长:40米 宽:2米 总面积:80平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年5月28日--5月30日 | 5/25/2021 | |
彭城管[2021]字第76号 | 彭水县佳惠商贸有限责任公司两江广场店 | 胡勇军 | 两江广场 | 3*3m 帐篷10个 5*5m 舞台1个 | 人行道 | 活动 | 5/28/2021 | 5/26/2021 | |
彭城管[2021]字第77号 | 鹏博口腔医院 | 赵寒桃 | 金山广场C栋 | 长:3米 宽:1米 总面积:3平方米 | 人行道 | 活动 | 金山广场C栋外6月5日—6月6日, 河堡6月12日—6月13日 |
5/27/2021 | |
彭城管[2021]字第78号 | 彭水县爱婴屋龙庭汇景店 | 朱建英 | 龙庭汇景店 | 长:15米 宽:2米 总面积:30平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年6月18日—2021年6月19日 | 5/28/2021 | |
彭城管[2021]字第79号 | 中国邮政集团有限公司重庆市彭水县分公司 | 胡孔胜 | 两江广场 | 长:70米 宽:80米 总面积:5600平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年6月18日—2021年6月21日 | 5/31/2021 | |
彭城管[2021]字第80号 | 彭水苗族土家族自治县颜颜视力保健服务部 | 黄胜礼 | 商贸园广场 | 长:4米 宽:4米 总面积:16平方米 | 人行道 | 活动 | 6/5/2021 | 6/1/2021 | |
彭城管[2021]字第81号 | 彭水德济医院 | 朱君 | 金河湾广场 | 长:5米 宽:3米 总面积:15平方米 | 人行道 | 活动 | 6/6/2021 | 6/2/2021 | |
彭城管[2021]字第82号 | 洛美生鲜超市 | 董长霞 | 河堡农贸市场广场坝子 | 遮阳棚3米*3米8个 | 人行道 | 活动 | 2021年6月5日--2021年6月6日 | 6/3/2021 | |
彭城管[2021]字第83号 | 中国共产主义青年团彭水苗族土家族自治县委员会 | 谢函 | 彭水中学正门口广场 | 15平方 | 人行道 | 活动 | 2021年6月7日--2021年6月9日 | 6/4/2021 | |
彭城管[2021]字第84号 | 彭水两江广场佳惠超市 | 胡勇军 | 彭水两江广场 | 人行道 | 活动 | ||||
彭城管[2021]字第85号 | 彭水苗族土家族自治县就业和人才服务局 | 王小琴 | 绍庆广场 | 长:20米 宽:20米 总面积:400平方米 | 人行道 | 活动 | 6/10/2021 | 6/7/2021 | |
彭城管[2021]字第86号 | 彭水县文物管理所 | 唐国桂 | 商贸园广场 | 长:15米 宽:40米 总面积:600平方米 (展板30块) |
人行道 | 活动 | 2021年6月10日— 2021年6月13日 | 6/8/2021 | |
彭城管[2021]字第87号 | 中国人民银行彭水县支行 | 左天宇 | 十字街 | 长:3米 宽:3米 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 6/10/2021 | 6/8/2021 | |
彭城管[2021]字第88号 | 佳惠超市商贸园店 | 向雪娜 | 商贸园广场 | 长:10米 宽:10米 总面积:100平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年6月12日-6月14日 | 6/9/2021 | |
彭城管[2021]字第89号 | 彭水县摩围山旅游开发有限公司 | 付光伦 | 彭水县小转盘民泰银行旁 | 长:8米 宽:1米 总面积:8平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年6月11日-2021年6月13日 | 6/10/2021 | |
彭城管[2021]字第90号 | 彭水县农业农村委农业综合执法支队 | 谭勇 | 十字街 澳华广场 | 长:6米 宽:1.5米 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 十字街2021年6月15日 澳华广场:2021年6月16日 |
6/10/2021 | |
彭城管[2021]字第91号 | 彭水两江广场佳惠超市 | 胡勇军 | 两江广场 | 总面积:18平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年6月11日-2021年6月14日 | 6/11/2021 | |
彭城管[2021]字第92号 | 彭水两江广场佳惠超市 | 胡勇军 | 两江广场 | 长:3米 宽:3米 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年6月17日-2021年6月20日 | 6/15/2021 | |
彭城管[2021]字第93号 | 重庆建工集团 | 陈卫军 | 靛水街道新嶺域 | 长:12米 宽:11米 总面积:132平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年6月29日-2021年6月30日 | 6/24/2021 | |
彭城管[2021]字第94号 | 重庆彭街艺术文化传媒有限公司 | 孙维丰 | 澳华广场 | 长:8米 宽:5米 总面积:40平方米 | 人行道 | 活动 | 7/3/2021 | 6/29/2021 | |
彭城管[2021]字第95号 | 百分百化妆品 | 王再静 | 大转盘 小转盘 南门洞 两路口 山谷居 河堡 |
总面积:50平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年7月2日 — 2021年7月18日 | 6/30/2021 | |
彭城管[2021]字第96号 | 重庆渝汶教育信息咨询有限公司 | 文袁洪 | 13996999943 | 总面积:2平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年7月2日 — 2021年7月4日 | 7/1/2021 | |
彭城管[2021]字第97号 | 彭水县国农优鲜生活超市二店 | 罗永发 | 江城名都楼下、阳光云顶楼下 | 长10m,宽1.5m, 总面积:15平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年7月8日 — 2021年7月10日 | 7/2/2021 | |
彭城管[2021]字第98号 | 重庆市彭水苗族土家族汉葭街道社区卫生服务中心 | 蒋莹 | 豆芽湾(原生殖健康中心) | 长20米 宽3米 总面积:60平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年7月5日 — 2021年8月25日 | 7/5/2021 | |
彭城管[2021]字第99号 | 彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会 | 袁业国 | 彭水西高速路口 | 总面积:17.86平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年7月5日 — 2021年7月11日 | 7/5/2021 | |
彭城管[2021]字第100号 | 彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 李孝前 | 十字街 | 长:5米 宽:2:米 总面积:10平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年7月9日 9:00—12:00 | 7/7/2021 | |
彭城管[2021]字第101号 | 彭水两江广场佳惠超市 | 胡勇军 | 两江广场 | 帐篷3米*3米4个 | 人行道 | 活动 | 2021年7月9日—2021年7月11日 | 7/9/2021 | |
彭城管[2021]字第102号 | 彭水县蓝精灵母婴时尚生活馆河堡店 | 张琴 | 绍庆街道河堡社区江南新城B栋一层 | 总面积:30平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年7月16日—2021年7月18日 | 7/12/2021 | |
彭城管[2021]字第103号 | 彭水县卫生健康委员会 | 许川 | 十字街 | 长:5米 宽:2:米 总面积:10平方米 | 人行道 | 活动 | |||
彭城管[2021]字第104号 | 彭水县市场监督管理局 | 陈桦 | 十字街 | 长:5米 宽:2:米 总面积:10平方米 | 人行道 | 活动 | 7/19/2021 | 7/16/2021 | |
彭城管[2021]字第105号 | 彭水县佳慧两江广场店 | 胡勇军 | 两江广场 | 3米X3米的4个棚 | 人行道 | 活动 | 2021年7月24日— 2021年7月26日 | 7/23/2021 | |
彭城管[2021]字第106号 | 彭水县购实惠服装批发店 | 代春梅 | 金山广场 | 长:2.4m,宽;3m.总面积:7.2平方 | 人行道 | 活动 | 2021年7月31日— 2021年8月1日 | 7/30/2021 | |
彭城管[2021]字第107号 | 彭水县鸿程鞋店河堡店 | 邓勤 | 河堡街亨达大厦 | 长:17平方米 宽:3平方米 总面积:51平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年8月7日— 2021年8月28日 | 8/5/2021 | |
彭城管[2021]字第108号 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 徐卫 | 滨江社区 | 长:14平方米 宽:9平方米 总面积:130平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年8月6日— 2021年8月10日 | 8/6/2021 | |
彭城管[2021]字第109号 | 彭水县佳慧商贸有限责任公司 | 龙海云 | 金山广场C栋 | 总面积:8平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年8月20日 — 2021年8月22日 | 8/16/2021 | |
彭城管[2021]字第110号 | 彭水县购实惠服装店 | 游娟 | |||||||
彭城管[2021]字第111号 | 彭水县佳慧两江广场店 | 胡勇军 | 两江广场 | 3米X3米的2个棚 | 人行道 | 活动 | 2021年8月21日 — 2021年8月22日 | 8/20/2021 | |
彭城管[2021]字第112号 | 彭水德济医院 | 朱君 | 彭水德济医院 | 长:8平方米 宽:3平方米 总面积:24平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年8月23日 — 2021年12月31日 | 8/23/2021 | |
彭城管[2021]字第113号 | 彭水县购实惠服装店 | 金山广场 | 长:4平方米 宽:3平方米 总面积:12平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年9月3日 — 2021年9月6日 | 9/3/2021 | ||
彭城管[2021]字第114号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司彭水店 | 傅雨 | 小转盘重百超市门口 | 长:7平方米 宽:1.2平方米 总面积:8.4平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年9月10日 — 2021年9月12日 | 9/7/2021 | |
彭城管[2021]字第115号 | 彭水县佳慧两江广场店 | 胡勇军 | 两江广场 | 3米X3米的5个棚 | 人行道 | 活动 | 2021年9月9日 — 2021年9月12日 | 9/7/2021 | |
彭城管[2021]字第116号 | 蔡帮 | 蔡帮 | 金山广场靠郁江桥一侧 澳华广场 | 总面积:10平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年9月18日 — 2021年9月21日 | 9/7/2021 | |
彭城管[2021]字第117号 | 彭水县购实惠服装店 | 刘丁丁 | 金山广场 | 长:4平方米 宽:3平方米 总面积:12平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年9月10日 — 2021年9月12日 | 9/7/2021 | |
彭城管[2021]字第118号 | 彭水县卓美电器经营部 | 苏建军 | 澳华广场 | 长:3.5平方米 宽:3.5平方米 总面积:12.25平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年9月9日 — 2021年9月10日 | 9/8/2021 | |
彭城管[2021]字第119号 | 重庆尚诚口腔诊所有限公司 | 宁亚丽 | 金山广场C栋前面 | 长:3平方米 宽:3平方米 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 9/20/2021 | 9/9/2021 | |
彭城管[2021]字第120号 | 彭水县立鸿商贸有限公司 | 张知敏 | 金山广场靠郁江大桥头 | 长:3平方米 宽:3平方米 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年9月18日一2021年9月21日 | 9/9/2021 | |
彭城管[2021]字第121号 | 彭水县郁山老盐厂饭店 | 殷贤梅 | 金山广场靠郁江大桥头 | 长:3平方米 宽:3平方米 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年9月18日一2021年9月21日 | 9/9/2021 | |
彭城管[2021]字第122号 | 彭水苗族土家族自治县卫生健康委员会 | 李孝前 | 十字街 | 长:5平方米 宽:2平方米 总面积:10平方米 | 人行道 | 活动 | 9/13/2021 | 9/10/2021 | |
彭城管[2021]字第123号 | 彭水县殷氏老字号擀酥饼厂 | 殷贤勇 | 金山广场靠郁江桥头一侧 | 总面积:9平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年9月18日一2021年9月21日 | 9/10/2021 | |
彭城管[2021]字第124号 | 彭水县春沁农业开发有限公司 | 董长霞 | 河堡立交桥下 | 一 长:3平方米 宽:1.5平方米 总面积:4.5平方米 二 长:4平方米 宽:2平方米 总面积:8平方米 |
人行道 | 活动 | 9/13/2021 | 9/13/2021 | |
彭城管[2021]字第125号 | 彭水县眸子亮视力健康理疗中心 | 王江露 | 金山广场 | 长:4平方米 宽:2平方米 总面积:8平方米 | 人行道 | 活动 | 9/17/2021 | 9/13/2021 | |
彭城管[2021]字第126号 | 彭水赵氏口腔诊所 | 赵正军 | 金山广场 | 长:2平方米 宽:2平方米 总面积:4平方米 | 人行道 | 活动 | 9/20/2021 | 9/14/2021 | |
彭城管[2021]字第127号 | 品阁商务酒店 | 王建军 | 民族路119号 | 长:8平方米 宽:3平方米 总面积:24平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年9月20日一2021年9月21日 | 9/14/2021 | |
彭城管[2021]字第128号 | 彭水县达美食品有限公司 | 蒲华英 | 澳华广场 | 长:2平方米 宽:1平方米 总面积:2平方米 | 人行道 | 活动 | 2021年9月18日一2021年9月21日 | 9/15/2021 | |
