关于2025年公共租赁住房申请拟配租名单的
公示(第五批)
根据《重庆市公共租赁住房管理办法》等相关文件精神,我委对公共租赁住房申请人严格按照“受理、初审、复审”相关流程,现将已通过复审的王银玲等32户相关信息进行公示,公示期为5个工作日(自2025年12月3日—12月9日),欢迎社会各界和人民群众监督举报,举报电话:023—78426051、78448095。
附件:彭水自治县2025年公租房申请公示名单(申请时间自2025年8月19日—11月 30日)
2025年12月2日
| 彭水自治县2025年公租房申请公示名单(申请时间自2025年8月19日—11月 30日) | ||||||||||||
| 申请编号 | 申请人 | 申请 人口 |
户籍所在地 | 工作单位 | 彭水城镇住房拥有情况 | 申请小区 | 户型 | 共同申请人 | 工作 单位 |
彭水城镇住 房拥有情况 |
是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 20252430000126 |
王银玲 | 5 | 石柱自治县王场镇太和长冲组73号 | 彭水苗族土家族自治县中医院 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 冉伯沅 | 无 | 无 | 否 | 158****7030 |
| 冉崇禄 | ||||||||||||
| 聂碧玉 | 无 | 无 | ||||||||||
| 冉富月 | 忠县羊渡镇政府 | 无 | ||||||||||
| 20252430000129 | 黄江会 | 3 | 黄家镇龙盘路203号 | 已领社保 | 否 | 百安小区 | 两室一厅 | 李绍久 | 无 | 无 | 是 | 138****5769 |
| 李芙昕 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000130 | 张雪琴 | 1 | 岩东乡堰塘村1组 | 彭水县同创保安服务有限公司 | 否 | 靛水小区 | 一室一厅 | 赵思寒 | 无 | 无 | 否 | 138****1758 |
| 20252430000131 | 杨明荣 | 4 | 普子镇凤山村8组91号 | 彭水县佳源门业经营部 | 否 | 幸福家园 | 两室一厅 | 杨森 | 无 | 无 | 否 | 182****4492 |
| 王珍明 | 无 | 无 | ||||||||||
| 杨雪峰 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000132 | 张严伟 |
2 | 桑柘镇大青 村5组999号 | 彭水县残疾人创业就业孵化基地 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 赵明先 | 无 | 无 | 是 | 173****9555 |
| 20252430000134 | 田丝 | 3 | 酉阳县偏柏乡柏溪村2组46号 | 两江小学 | 否 | 幸福家园 | 两室一厅 | 田学周 | 无 | 无 | 否 | 188****4116 |
| 白银平 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000135 | 马焕桃 |
2 | 黔江区南沟路208号 | 彭水苗族土家族自治县人民法院 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 冉玉碧 | 无 | 无 | 否 | 187****7936 |
| 20252430000137 | 秦继朋 | 1 | 太原镇高桥村6组88号 | 彭水自治县住建委 | 否 | 幸福家园 | 一室一厅 | 199****5215 | ||||
| 20252430000138 | 李林 | 3 | 汉葭街道鼓楼街507号14-3 | 美团外卖/道生(重庆)餐饮管理有限公司 | 否 | 幸福家园 | 两室一厅 | 李鑫 | 无 | 无 | 否 | 153****8815 |
| 李泓谚 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000139 | 张永清 | 2 | 绍庆街道下坝街67号 | 彭水苗族土家族自治县水利局 | 否 | 百安小区 | 一室一厅 | 豆会 | 无 | 无 | 否 | 150****8675 |
| 20252430000141 | 杨均 | 4 | 靛水街道黄沙村8组 | 彭水县杨家将烧烤店 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 杨展博 | 无 | 无 | 是 | 150****7688 |
| 廖碧 | 无 | 无 | ||||||||||
| 杨展诚 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000143 | 何雨洋 | 2 | 诸佛乡诸佛寺村2组199号1-26 | 重庆高速国储能源投资有限公司 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 张维奉 | 无 | 无 | 否 | 177****6772 |
| 20252430000144 | 刘靖 | 2 | 郁山镇白马堂街27号 | 彭水县三江口水利综合开发有限责任公司 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 谭旭彦 | 无 | 无 | 否 | 189****9259 |
| 20252430000146 | 马晓英 | 2 | 彭水县桑柘镇青卜7组5号 | 彭水县王元刚牛肉馆 | 否 | 靛水小区 | 一室一厅 | 张娜娜 | 无 | 无 | 否 | 186****6444 |
| 20252430000147 | 宿小韵 | 3 | 彭水县三义乡小坝村3组49号 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司彭水分公司 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 高绍泽 | 无 | 无 | 否 | 152****6648 |
| 高玉洁 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000149 | 杨光明 | 3 | 秀山梅江镇兴隆坳村云盘组10号附一号 | 彭水自治县中学校 | 否 | 百安小区 | 一室一厅 | 周子英 | 无 | 无 | 否 | 15****9859 |
| 杨通文 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000151 | 施小维 | 3 | 彭水县郁山镇太平巷15号 | 重庆明志建筑劳务有限责任公司 | 否 | 幸福家园 | 两室一厅 | 曾庆胜 | 无 | 无 | 否 | 187****1721 |
| 曾芸汐 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000152 | 黄健英 | 1 | 彭水县保家镇鹿山5组 | 彭水梓睿日用品经营部 | 否 | 靛水小区 | 一室一厅 | 183****3244 | ||||
| 20252430000154 | 杨中会 | 4 | 彭水县黄家镇香楠村6组 | 重庆市彬宇物业管理 有限责任公司 |
否 | 幸福家园 | 两室一厅 | 何小林 | 无 | 无 | 否 | 136****6319 |
| 何俊杰 | 无 | 无 | ||||||||||
| 何俊锋 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000156 | 张容 | 4 | 善感乡石盆 村3组222号1-3 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司彭水分公司 | 否 | 幸福家园 | 两室一厅 | 谢国军 | 无 | 无 | 否 | 135****7285 |
| 谢云燕 | 无 | 无 | ||||||||||
| 谢浩宇 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000034 | 张渝川 | 3 | 桑柘镇青卜1组17号 | 彭水农业综合行政 执法支队 |
否 | 百安小区 | 一室一厅 | 杨卫华 | 无 | 无 | 否 | 157****2895 |
| 赵昌凤 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000159 | 李蝶昌 | 5 | 汉葭街道县坝街137号16-3 | 重庆市东恒保洁 服务有限公司 |
否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 张兴兰 | 无 | 无 | 否 | 187****1719 |
| 李育伦 | 无 | 无 | ||||||||||
| 李晓霞 | 无 | 无 | ||||||||||
| 李晓菲 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000160 | 谢国彪 | 2 | 酉阳县浪坪乡官楠村9组6号 | 彭水中学 | 否 | 百安小区 | 一室一厅 | 马代翠 | 无 | 无 | 否 | 199****2510 |
| 20252430000161 | 孙传香 | 1 | 靛水街道桂花村6组29号 | 个体工商户 | 否 | 靛水小区 | 一室一厅 | 否 | 188****9722 | |||
| 20252430000164 | 王静 | 6 | 平安镇鹿坪村7组 | 重庆广遥建筑劳务 有限公司 |
否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 李育盛 | 无 | 无 | 是 | 177****4798 |
| 李 柯宏 | 无 | 无 | ||||||||||
| 李思洁 | 无 | 无 | ||||||||||
| 李昭宏 | 无 | 无 | ||||||||||
| 李星宏 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000165 | 张洪伟 | 3 | 汉葭街道文庙街50号 | 彭水县人民医院 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 刘今玲 | 无 | 无 | 否 | 183****2163 |
| 周传翠 | 无 | 无 | ||||||||||
| 廉租房保障对象 | 梁显友 | 2 | 汉葭文庙街219号 | 城镇低保 | 否 | 梁永林 | 无 | 无 | 是 | 133****3960 | ||
| 谢承勇 | 3 | 汉葭石嘴街999号 | 城镇低保 | 否 | 谢钰娇 | 无 | 无 | 是 | 135****7322 | |||
| 谢钰雕 | 无 | 无 | ||||||||||
| 刘胜强 | 1 | 汉葭石嘴街5号 | 城镇低保 | 否 | 是 | 178****1974 | ||||||
| 谭小兵 | 1 | 汉葭高家台61号 | 城镇低保 | 否 | 是 | 130****3422 | ||||||
| 任平 | 2 | 鹿角镇红专5组 | 城镇低保 | 否 | 任熙鸿 | 是 | 151****8185 | |||||
| 龙学军 | 3 | 汉葭麻油2组 | 城镇低保 | 否 | 龙施夷 | 是 | 189****5255 | |||||
| 龙施宇 | ||||||||||||
无障碍
关怀版





