彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会
关于2026年公共租赁住房申请拟配租名单的
公示(第一批)
根据《重庆市公共租赁住房管理办法》等相关文件精神,我委对公共租赁住房申请人严格按照“受理、初审、复审、公示”相关流程,现将已通过复审的周福均等18户相关信息进行公示,公示期为5个工作日(自2026年2月2日—2月6日),欢迎社会各界和人民群众监督举报,举报电话:023—78426051、78448095。
附件:彭水自治县2025年公租房申请公示名单(申请时间自2025年12月1日—2026年1月21日)
2026年2月4日
| 彭水自治县2026年公租房申请公示名单 (申请时间自2025年12月1日—2026年1月 21日) | ||||||||||||
| 申请编号 | 申请人 | 申请 人口 |
户籍所在地 | 工作单位 | 彭水城镇住房拥有情况 | 申请小区 | 户型 | 共同申请人 | 工作 单位 |
彭水城镇住 房拥有情况 |
是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 20252430000166 | 周福均 | 4 | 润溪乡岩角村3组80号4-1 | 周大厨餐馆 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 刘欣莹 | 无 | 无 | 否 | |
| 周仪坤 | 无 | 无 | ||||||||||
| 周刘安 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000168 | 罗杰 | 4 | 彭水县新田镇石龙村3组14号 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道办事处 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 罗小楷 | 无 | 无 | 否 | |
| 罗青寒 | 无 | 无 | ||||||||||
| 罗久航 | 无 | 无 | ||||||||||
| 20252430000169 | 庹盈盈 | 1 | 彭水县-黄家镇金池村2组170号 | 重庆乌江画廊旅游开发有限公司阿依河分公司 | 否 | 百安小区 | 一室一厅 | 否 | ||||
| 20252430000170 | 王红军 | 4 | 诸佛乡红岩村4组199号1-28 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 否 | 两室一厅 | 金斌程 | 无 | 无 | 否 | ||
| 王可馨 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 黎晓梅 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 20252430000172 | 庹静 | 3 | 重庆市酉阳县麻旺镇平桥村2组 | 彭水县中医院 | 否 | 两室一厅 | 庹元发 | 无 | 无 | 否 | ||
| 冉娅琴 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 20252430000176 | 黄见居 | 2 | 桑柘镇大青村6组1号 | 彭水通源汽车救援服务部 | 否 | 靛水小区 | 两室一厅 | 黄星盈 | 无 | 无 | 否 | |
| 20262430000001 | 付伟 | 4 | 彭水县诸佛乡治安村3组31号 | 彭水自治县农业综合行政执法支队 | 否 | 一室一厅 | 王碧琼 | 无 | 无 | 否 | ||
| 付书新 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 付家乐 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 20252430000011 | 张秋容 | 1 | 彭水县-诸佛乡庙池村2组5号 | 重庆飞驶特人力资源管理有限公司 | 否 | 一室一厅 | 无 | 无 | 否 | |||
| 20262430000004 | 王垒 | 3 | 巫溪县-城厢镇新坪村1组9号 | 县应急管理局 | 否 | 两室一厅 | 王良富 | 无 | 无 | 否 | ||
| 杨甫珍 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 20262430000005 | 张敏 | 1 | 彭水县彭水县江城名都4-5-2 | 彭水县邮政公司彭水分公司 | 否 | 一室一厅 | 无 | 无 | 否 | |||
| 20262430000006 | 张海琴 | 3 | =-鹿角镇王家村8组67号 | 彭水县委党校 | 否 | 两室一厅 | 张维贵 | 无 | 无 | 否 | ||
| 余世先 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 20262430000007 | 谢洪波 | 5 | 龙塘乡双龙村4组21号 | 彭水县通源汽车维修有限公司 | 否 | 两室一厅 | 康雪梅 | 无 | 无 | 否 | ||
| 谢鹏蔚 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 谢鹏程 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 张哲金 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 20262430000008 | 张哲金 | 1 | 重庆市江津区朱杨镇振兴11组155号 | 国网重庆市供电公司彭水供电分公司 | 否 | 一室一厅 | 无 | 无 | 否 | |||
| 20262430000009 | 王春兰 | 6 | 彭水县-平安镇长评村11组999号 | 彭水县高明松中西医结合诊所 | 否 | 幸福家园 | 两室一厅 | 陈恒珍 | 无 | 无 | 否 | |
| 唐万洪 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 王世平 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 唐果 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 唐乐 | 无 | 无 | 否 | |||||||||
| 20262430000010 | 李顺阳 | 2 | 垫江县-永安镇建兴村5组35号 | 重庆九燃能源集团有限公司 | 否 | 一室一厅 | 李必书 | 无 | 无 | 否 | ||
| 廉租房保障对象 | 陈元根 | 1 | 郁山镇新中4组5号2-1 | 城镇低保 | 否 | 一室一厅 | 无 | 无 | 是 | |||
| 廉租房保障对象 | 徐永芬 | 3 | 棣棠黄泥村9组 | 城镇低保 | 否 | 曾红程 | 无 | 无 | 是 | |||
| 曾泓博 | 无 | 无 | 是 | |||||||||
| 廉租房保障对象 | 任小飞 | 4 | 诸佛乡双河场村2组 | 低保边缘户 | 否 | 玉皇阁 | 两室一厅 | 谢刚容 | 无 | 无 | 是 | |
| 任思颖 | 无 | 无 | 是 | |||||||||
| 万珈烨 | 无 | 无 | 是 | |||||||||
无障碍
关怀版





