关于2026年公共租赁住房申请拟配租名单的
公示(第三批)
根据《重庆市公共租赁住房管理办法》等相关文件精神,我委对公共租赁住房申请人严格按照“受理、初审、复审、公示”相关流程,现将已通过复审的李林锋等19户相关信息进行公示,公示期为5个工作日(自2026年6月16日—6月23日),欢迎社会各界和人民群众监督举报,举报电话:023—78426051、78448095。
附件:彭水自治县2026年公租房申请公示名单(申请时间自2026年4月22日—2026年6月15日)
2026年6月16日
| 彭水自治县2026年第三批公租房申请公示名单(申请时间自2026年4月22日—2026年6月15日) | |||||||||||||
| 序号 | 申请编号 | 申请人 | 申请 人口 |
户籍所在地 | 工作单位 | 彭水城镇住 房拥有情况 |
申请小区 | 户型 | 共同申请人 | 工作 单位 |
彭水城镇住 房拥有情况 |
是否属于优 先保障对象 |
备注 |
| 1 | 20262430000047 | 李林锋 | 3 | 郁山镇米场坝村6组4号 | 彭水县同创保安 服务有限公司 |
无 | 靛水小区 | 两室一厅 | 李家顺 | 无 | 无 | 否 | |
| 冉启芝 | 无 | 无 | |||||||||||
| 2 | 20262430000049 | 李春芳 | 3 | 大同镇大河村4组41号 | 彭水县昕宇美蛋糕店 | 无 | 靛水小区 | 两室一厅 | 李长奎 | 已退休 | 无 | 否 | |
| 黄素芝 | 无 | 无 | |||||||||||
| 3 | 20262430000050 | 牟江琴 | 3 | 黄家镇先锋1组 | 彭水河堡街洪素布艺 | 无 | 靛水小区 | 两室一厅 | 黄佳怡 | 广东久安医药 服务有限公司 |
无 | 否 | |
| 黄境杰 | 无 | 无 | |||||||||||
| 4 | 20262430000051 | 何钊兵 | 3 | 普子镇石坝子村1组55号 | 彭水县残疾人 就业创业孵化基地 |
无 | 靛水小区 | 两室一厅 | 李贤超 | 无 | 无 | 是 | |
| 李易阳 | 无 | 无 | |||||||||||
| 5 | 20262430000054 | 陈兰 | 5 | 岩东乡下坝村7组15号 | 彭水县陈涛摩托维修店 | 无 | 幸福家园 | 两室一厅 | 张志怡 | 无 | 无 | 否 | |
| 张海松 | 无 | 无 | |||||||||||
| 张志豪 | 无 | 无 | |||||||||||
| 许业碧 | 无 | 无 | |||||||||||
| 6 | 20262430000056 | 何明琴 | 4 | 保家镇羊头铺4组185号2-92 | 彭水县云天广告设计部 | 无 | 幸福家园 | 两室一厅 | 卢云国 | 无 | 无 | 否 | |
| 卢晨希 | 无 | 无 | |||||||||||
| 卢晨奕 | 无 | 无 | |||||||||||
| 7 | 20262430000059 | 卢云伟 | 2 | 岩东乡下坝村2组7号 | 彭水县鸿盛电器经营部 | 无 | 幸福家园 | 两室一厅 | 郑建英 | 无 | 无 | 否 | |
| 8 | 20262430000060 | 王楠楠 | 1 | 黔江区城东街道 河滨东路东段64号 |
重庆九州通武陵 山医药有限公司 |
无 | 百安小区 | 一室一厅 | 无 | 无 | 否 | ||
| 9 | 20262430000061 | 陈明容 | 4 | 黄家镇先锋村1组191号 | 彭水县富家木门店 | 无 | 靛水小区 | 两室一厅 | 庹勇生 | 无 | 无 | 否 | |
| 庹嘉程 | 无 | 无 | |||||||||||
| 庹域程 | 无 | 无 | |||||||||||
| 10 | 20262430000062 | 冯霞 | 4 | 梅子垭镇佛山村5组60号 | 重庆金庆智慧 生活服务有限公司 |
无 | 幸福家园 | 两室一厅 | 何玉其 | 无 | 无 | 否 | |
| 何梓豪 | 无 | 无 | |||||||||||
| 何语洛 | 无 | 无 | |||||||||||
| 11 | 20262430000063 | 晏妮娜 | 4 | 新田镇团结5组22号 | 彭水实验幼儿园 | 无 | 幸福家园 | 两室一厅 | 张子瑞 | 无 | 无 | 否 | |
| 张子妤 | 无 | 无 | |||||||||||
| 张小峰 | 无 | 无 | |||||||||||
| 12 | 20262430000065 | 邓清 | 1 | 云南省-曲靖市-富源县 富村镇祖德村委会大对门村 |
彭水自治县人民医院 | 无 | 靛水小区 | 一室一厅 | 无 | 无 | 否 | ||
| 13 | 20262430000066 | 石小琴 | 5 | 平安镇鹿坪村3组84号 | 彭水县雨洋烟花爆竹经营店 | 无 | 靛水小区 | 一室一厅 | 王强国 | 彭水县国强 生活超市 |
无 | 是 | |
| 王雨泽 | 无 | 无 | |||||||||||
| 王雨洋 | 无 | 无 | |||||||||||
| 王一珩 | 无 | 无 | |||||||||||
| 14 | 20262430000067 | 王子胜 | 3 | 鹿角镇鹿角3组999号 | 彭水县角度装饰 | 无 | 幸福家园 | 两室一厅 | 陈明国 | 无 | 无 | 否 | |
| 王彦博 | 无 | 无 | |||||||||||
| 15 | 20262430000068 | 周青龙 | 4 | 石柳乡建栏村3组49号 | 重庆市彭水县两江小学 | 无 | 百安小区 | 一室一厅 | 周青凤 | 无 | 无 | 否 | |
| 周青凤 | 无 | 无 | |||||||||||
| 周青欢 | 无 | 无 | |||||||||||
| 周光羽 | 无 | 无 | |||||||||||
| 16 | 20262430000071 | 王珍容 | 1 | 普子镇凤凰村7组42号 | 彭水县好又多购物中心 | 无 | 靛水小区 | 一室一厅 | 无 | 无 | |||
| 17 | 廉租房保障对象 | 钱波 | 2 | 万足镇小河村7组999号 | 无 | 无 | 幸福家园 | 两室一厅 | 张仁涛 | 无 | 无 | 是 | |
| 18 | 廉租房保障对象 | 刘成志 | 3 | 郁山镇新中村4组 | 无 | 无 | 靛水小区 | 两室一厅 | 罗先玉 | 无 | 无 | 是 | |
| 刘蒙蒙 | 无 | 无 | |||||||||||
| 19 | 廉租房保障对象 | 冉光胜 | 1 | 汉葭镇街道民族路210-23-9 | 无 | 无 | 是 | ||||||
无障碍
关怀版





