| 2023年农村危房改造第一批拨款花名册(第一次) | ||||||||
| 序号 | 乡镇 (街道) |
村组 | 姓名 | 计划文号 | 危房 等级 |
改造 方式 |
补助金额 (万元) |
备注 |
| 1 | 龙射镇 | 银木村1组 | 任远奎 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 代建 | 3.5 | |
| 2 | 龙射镇 | 钟山村6组 | 陈恒光 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 自建 | 3.5 | |
| 3 | 龙射镇 | 银木村8组 | 陶名文 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 自建 | 3.5 | |
| 4 | 龙射镇 | 凉风村3组 | 曾洪高 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 自建 | 3.5 | |
| 5 | 龙射镇 | 凉风村3组 | 黄元芬 | 彭水住建发〔2022〕106号 | C级 | 自建 | 0.75 | |
| 6 | 龙射镇 | 银木村8组 | 陶成易 | 彭水住建发〔2022〕106号 | C级 | 自建 | 0.75 | |
| 7 | 龙射镇 | 银木村5组 | 赵广锡 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 自建 | 3.5 | |
| 8 | 棣棠乡 | 牌楼1组 | 冉隆碧 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 自建 | 3.5 | |
| 9 | 棣棠乡 | 牌楼7组 | 冉启海 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 代建 | 3.5 | |
| 10 | 棣棠乡 | 四合3组 | 周国荣 | 彭水住建发〔2022〕106号 | C级 | 自建 | 0.75 | |
| 11 | 棣棠乡 | 四坪5组 | 徐洪华 | 彭水住建发〔2022〕106号 | C级 | 自建 | 0.75 | |
| 12 | 润溪乡 | 樱桃井村3组 | 晏中发 | 彭水住建发〔2022〕106号 | C级 | 代建 | 0.75 | |
| 13 | 润溪乡 | 岩角村1组 | 邵玉花 | 彭水住建发〔2022〕106号 | C级 | 代建 | 0.75 | |
| 14 | 靛水街道 | 前进村5组 | 王建中 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 自建 | 3.5 | |
| 15 | 普子镇 | 大龙桥村7组 | 吴秀学 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 代建 | 3.5 | |
| 16 | 普子镇 | 凤山7组 | 陈义务 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 代建 | 3.5 | |
| 17 | 普子镇 | 凤山1组 | 李少恒 | 彭水住建发〔2022〕106号 | C级 | 自建 | 0.75 | |
| 18 | 普子镇 | 双桥1组 | 曾仕合 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 自建 | 3.5 | |
| 19 | 普子镇 | 沙坝村8组 | 肖仕洪 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 自建 | 3.5 | |
| 20 | 普子镇 | 凤山村8组 | 满延书 | 彭水住建发〔2022〕106号 | C级 | 代建 | 0.75 | |
| 21 | 普子镇 | 凤山村5组 | 王元权 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 自建 | 3.5 | |
| 22 | 走马乡 | 沙田村9组 | 毛朝德 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 代建 | 3.5 | |
| 23 | 诸佛乡 | 红门村6组 | 谢廷成 | 彭水住建发〔2022〕106号 | C级 | 自建 | 0.75 | |
| 24 | 连湖镇 | 乐地居委2组 | 徐兴红 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 自建 | 3.5 | |
| 25 | 连湖镇 | 桐木坪村4组 | 何孝福 | 彭水住建发〔2022〕106号 | D级 | 代建 | 3.5 | |
| 合计 | 62.75 | |||||||
无障碍
关怀版





