• 索引号
  • 1150024300915003XY/2016-01622
  • 主题分类
  • 其他
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2016-08-22
  • 发布日期
  • 2016-08-22
  • 标题
  • 彭水县民政局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :
公开06表
单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 2015年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 716.26 661.08 55.18
301 工资福利支出 358.43 358.43
 30101  基本工资 99.95 99.95
 30102  津贴补贴 195.71 166.90
 30103  奖金 23.32 23.32
 30104   社会保障费 12.73 12.73
  30106   伙食补助费 18.12 18.12
  30199   其他工资福利支出 8.60 37.41
303 对个人和家庭的补助 302.65 302.65
 30302  退休费 197.07 197.07
  30304   抚恤金 30.28 30.28
  30305   生活补助 0.82 0.82
  30307   医疗费 48.50 48.50
  30311   住房公积金 25.99 25.99
302 商品和服务支出 55.18 55.18
 30201  办公费 5.37 5.37
 30202  印刷费 13.27 13.27
 30205  水费 6.52 6.52
 30206  电费 16.52 16.52
 30207  邮电费 5.37 5.37
  30211  差旅费 7.42 7.42
  30213   维修(护)费 0.72 0.72
备注:1、将一般公共预算基本支出按经济分类公开。
     2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。