• 索引号
  • 11500243009154006H/2020-00013
  • 主题分类
  • 其他
  • 体裁分类
  • 其他
  • 发布机构
  • 彭水县梅子垭镇
  • 成文日期
  • 2020-05-28
  • 发布日期
  • 2020-05-28
  • 标题
  • 梅子垭镇2019耕地地力保护补贴花名册
  • 发文字号
  • 有 效 性
语音播报
分享:
字号 :

梅子垭镇2019耕地地力保护补贴花名册
农户姓名 面积 标准
何智立 梅花村 1组 1.800 114.000 205.200
何志坚 梅花村 1组 1.600 114.000 182.400
何佶洪 梅花村 1组 3.600 114.000 410.400
何智慧 梅花村 1组 3.700 114.000 421.800
何显跃 梅花村 1组 2.300 114.000 262.200
谢建荣 梅花村 1组 7.200 114.000 820.800
任春连 梅花村 1组 3.400 114.000 387.600
谢刚举 梅花村 1组 3.100 114.000 353.400
谢超 梅花村 1组 3.400 114.000 387.600
谢林臻 梅花村 1组 4.600 114.000 524.400
何祖棉 梅花村 1组 4.500 114.000 513.000
冯佑昌 梅花村 1组 4.700 114.000 535.800
谢应建 梅花村 1组 1.800 114.000 205.200
何德牛 梅花村 1组 1.600 114.000 182.400
何昌培 梅花村 1组 1.700 114.000 193.800
何昌红 梅花村 1组 2.600 114.000 296.400
何德尧 梅花村 1组 3.200 114.000 364.800
何德皮 梅花村 1组 2.600 114.000 296.400
谢素林 梅花村 1组 3.900 114.000 444.600
陈光朴 梅花村 1组 3.800 114.000 433.200
陈显明 梅花村 1组 2.200 114.000 250.800
何晓奎 梅花村 1组 3.400 114.000 387.600
何晓飞 梅花村 1组 2.200 114.000 250.800
何晓松 梅花村 1组 2.600 114.000 296.400
任正昌 梅花村 1组 2.400 114.000 273.600
何祖荣 梅花村 1组 3.400 114.000 387.600
冯小川 梅花村 1组 2.300 114.000 262.200
冯佑生 梅花村 1组 2.500 114.000 285.000
冯伟超 梅花村 1组 1.900 114.000 216.600
谢正娥 梅花村 1组 1.100 114.000 125.400
冯广艾 梅花村 1组 2.600 114.000 296.400
何德林 梅花村 1组 4.600 114.000 524.400
何昌顺 梅花村 1组 3.300 114.000 376.200
何平 梅花村 1组 3.000 114.000 342.000
任素娥 梅花村 1组 3.100 114.000 353.400
谢刚政 梅花村 1组 2.600 114.000 296.400
谢应彬 梅花村 1组 1.400 114.000 159.600
何昌利 梅花村 1组 4.100 114.000 467.400
谢应青 梅花村 1组 1.900 114.000 216.600
任继东 梅花村 1组 7.500 114.000 855.000
任长婴 梅花村 1组 7.300 114.000 832.200
任国华 梅花村 1组 7.300 114.000 832.200
任国棋 梅花村 1组 7.500 114.000 855.000
任国琴 梅花村 1组 2.000 114.000 228.000
冯素碧 梅花村 1组 11.600 114.000 1,322.400
任小兵 梅花村 1组 4.200 114.000 478.800
何素华 梅花村 1组 3.600 114.000 410.400
任建全 梅花村 1组 2.700 114.000 307.800
何学云 梅花村 1组 7.400 114.000 843.600
任正宇 梅花村 1组 3.200 114.000 364.800
倪月奎 梅花村 1组 2.100 114.000 239.400
冯玉林 梅花村 1组 2.500 114.000 285.000
冯远征 梅花村 1组 2.700 114.000 307.800
何昌伟 梅花村 1组 3.400 114.000 387.600
万朝会 梅花村 1组 2.500 114.000 285.000
倪月华 梅花村 1组 5.400 114.000 615.600
倪月均 梅花村 1组 6.900 114.000 786.600
谢正华 梅花村 1组 3.400 114.000 387.600
谢正昌 梅花村 1组 3.600 114.000 410.400
何祖继 梅花村 1组 7.900 114.000 900.600
饶晓强 梅花村 1组 2.100 114.000 239.400
饶世才 梅花村 1组 4.500 114.000 513.000
饶世见 梅花村 1组 5.360 114.000 611.040
冯佑建 梅花村 1组 7.300 114.000 832.200
任永根 梅花村 1组 6.500 114.000 741.000
任云才 梅花村 1组 2.600 114.000 296.400
马玉兰 梅花村 1组 2.300 114.000 262.200
任昌辉 梅花村 1组 2.600 114.000 296.400
任永菊 梅花村 1组 9.300 114.000 1,060.200
任永方 梅花村 1组 13.500 114.000 1,539.000
何昌伏 梅花村 1组 2.900 114.000 330.600
何昌平 梅花村 1组 3.500 114.000 399.000
胡克章 梅花村 1组 4.000 114.000 456.000
赵昌琼 梅花村 1组 9.780 114.000 1,114.920
任坤 梅花村 1组 7.500 114.000 855.000
任正琼 梅花村 1组 6.520 114.000 743.280
盛长江 梅花村 1组 6.520 114.000 743.280
何祖知 梅花村 1组 2.855 114.000 325.470
任国友 梅花村 1组 2.040 114.000 232.560
任国兵 梅花村 1组 2.040 114.000 232.560
任正禄 梅花村 1组 6.520 114.000 743.280
何祖林 梅花村 1组 3.260 114.000 371.640
任正甫 梅花村 1组 2.120 114.000 241.680
尹成位 梅花村 1组 3.260 114.000 371.640
尹成禄 梅花村 1组 3.260 114.000 371.640
任远菊 梅花村 1组 4.900 114.000 558.600
高作凡 梅花村 1组 4.900 114.000 558.600
任正奎 梅花村 1组 3.260 114.000 371.640
任正平 梅花村 1组 4.900 114.000 558.600
任永伦 梅花村 1组 2.290 114.000 261.060
张启琼 梅花村 1组 3.430 114.000 391.020
任正林 梅花村 1组 2.120 114.000 241.680
任正恒 梅花村 1组 4.320 114.000 492.480
任正泽 梅花村 1组 4.320 114.000 492.480
尹成友 梅花村 1组 6.520 114.000 743.280
何国碧 梅花村 1组 4.892 114.000 557.688
任建飞 梅花村 1组 2.700 114.000 307.800
任建康 梅花村 1组 2.700 114.000 307.800
任汉林 梅花村 1组 2.700 114.000 307.800
任国海 梅花村 1组 2.855 114.000 325.470
任永玖 梅花村 2组 9.300 114.000 1,060.200
任小飞 梅花村 2组 11.000 114.000 1,254.000
胡四 梅花村 2组 8.500 114.000 969.000
任永汶 梅花村 2组 9.000 114.000 1,026.000
何祖敏 梅花村 2组 2.400 114.000 273.600
任永文 梅花村 2组 5.500 114.000 627.000
任顺风 梅花村 2组 3.400 114.000 387.600
任正安 梅花村 2组 5.400 114.000 615.600
任永甫 梅花村 2组 3.400 114.000 387.600
任正东 梅花村 2组 6.800 114.000 775.200
谢光碧 梅花村 2组 6.800 114.000 775.200
胡宝寿 梅花村 2组 3.400 114.000 387.600
任正六 梅花村 2组 7.100 114.000 809.400
何德文 梅花村 2组 5.400 114.000 615.600
何祖平 梅花村 2组 4.010 114.000 457.140
何祖芬 梅花村 2组 1.800 114.000 205.200
任正荣 梅花村 2组 3.460 114.000 394.440
任春江 梅花村 2组 3.490 114.000 397.860
任国玖 梅花村 2组 5.980 114.000 681.720
任国彬 梅花村 2组 5.950 114.000 678.300
谢洪先 梅花村 2组 2.600 114.000 296.400
任正福 梅花村 2组 5.400 114.000 615.600
任永东 梅花村 2组 5.900 114.000 672.600
任永林 梅花村 2组 5.900 114.000 672.600
任永成 梅花村 2组 6.800 114.000 775.200
王昌玉 梅花村 2组 10.200 114.000 1,162.800
任永望 梅花村 2组 5.800 114.000 661.200
何国先 梅花村 2组 7.480 114.000 852.720
任永仲 梅花村 2组 6.900 114.000 786.600
任永六 梅花村 2组 7.000 114.000 798.000
任永六 梅花村 2组 5.400 114.000 615.600
何碧先 梅花村 2组 4.300 114.000 490.200
任永青 梅花村 2组 11.740 114.000 1,338.360
任永安 梅花村 2组 12.400 114.000 1,413.600
任正权 梅花村 2组 2.550 114.000 290.700
任永杨 梅花村 2组 7.800 114.000 889.200
任永福 梅花村 2组 13.000 114.000 1,482.000
任永昌 梅花村 2组 10.500 114.000 1,197.000
任远和 梅花村 2组 6.800 114.000 775.200
任正舟 梅花村 2组 2.000 114.000 228.000
任永年 梅花村 2组 3.400 114.000 387.600
任正会 梅花村 2组 2.400 114.000 273.600
任正飞 梅花村 2组 2.400 114.000 273.600
任远成 梅花村 2组 5.400 114.000 615.600
任远华 梅花村 2组 11.900 114.000 1,356.600
任永田 梅花村 2组 6.400 114.000 729.600
任华奎 梅花村 2组 10.200 114.000 1,162.800
任远平 梅花村 2组 5.100 114.000 581.400
马治玉 梅花村 2组 2.800 114.000 319.200
马明银 梅花村 2组 1.040 114.000 118.560
何友碧 梅花村 2组 4.000 114.000 456.000
马勇 梅花村 2组 3.200 114.000 364.800
任正福 梅花村 2组 4.800 114.000 547.200
马明占 梅花村 2组 1.300 114.000 148.200
任永香 梅花村 2组 2.400 114.000 273.600
马明军 梅花村 2组 4.000 114.000 456.000
马明丰 梅花村 2组 3.200 114.000 364.800
马明白 梅花村 2组 1.840 114.000 209.760
马明辉 梅花村 2组 1.040 114.000 118.560
马大军 梅花村 2组 3.200 114.000 364.800
石登碧 梅花村 2组 3.200 114.000 364.800
马明铜 梅花村 2组 3.040 114.000 346.560
何志明 梅花村 2组 4.000 114.000 456.000
马大祥 梅花村 2组 1.600 114.000 182.400
马明飞 梅花村 2组 3.120 114.000 355.680
任永仙 梅花村 2组 0.800 114.000 91.200
李绍会 梅花村 2组 2.400 114.000 273.600
马明甫 梅花村 2组 1.600 114.000 182.400
马东 梅花村 2组 5.940 114.000 677.160
马大会 梅花村 2组 3.200 114.000 364.800
马明锡 梅花村 2组 3.040 114.000 346.560
何祖青 梅花村 2组 2.720 114.000 310.080
马明成 梅花村 2组 2.400 114.000 273.600
马明权 梅花村 2组 4.800 114.000 547.200
马明政 梅花村 2组 2.400 114.000 273.600
马明位 梅花村 2组 0.800 114.000 91.200
马代付 梅花村 2组 2.000 114.000 228.000
马华川 梅花村 2组 2.000 114.000 228.000
马明刚 梅花村 2组 2.800 114.000 319.200
何祖凤 梅花村 2组 1.200 114.000 136.800
马代彬 梅花村 2组 1.520 114.000 173.280
马应文 梅花村 2组 1.200 114.000 136.800
李素先 梅花村 2组 4.800 114.000 547.200
何国甫 梅花村 3组 3.000 114.000 342.000
何云彬 梅花村 3组 3.000 114.000 342.000
何小云 梅花村 3组 3.000 114.000 342.000
李永寿 梅花村 3组 4.000 114.000 456.000
任永志 梅花村 3组 4.600 114.000 524.400
任永宝 梅花村 3组 4.400 114.000 501.600
马明翠 梅花村 3组 5.300 114.000 604.200
何学发 梅花村 3组 5.000 114.000 570.000
彭玉芬 梅花村 3组 3.800 114.000 433.200
任正国 梅花村 3组 11.000 114.000 1,254.000
何小江 梅花村 3组 3.000 114.000 342.000
何国实 梅花村 3组 2.600 114.000 296.400
何冰华 梅花村 3组 2.600 114.000 296.400
何国才 梅花村 3组 3.100 114.000 353.400
何祖友 梅花村 3组 3.300 114.000 376.200
何国安 梅花村 3组 8.000 114.000 912.000
何国胜 梅花村 3组 8.000 114.000 912.000
张成贵 梅花村 3组 4.000 114.000 456.000
张中奎 梅花村 3组 6.000 114.000 684.000
何国超 梅花村 3组 5.600 114.000 638.400
何国体 梅花村 3组 7.500 114.000 855.000
何祖林 梅花村 3组 3.800 114.000 433.200
任正玉 梅花村 3组 5.000 114.000 570.000
何祖顺 梅花村 3组 9.400 114.000 1,071.600
何祖会 梅花村 3组 8.000 114.000 912.000
何国君 梅花村 3组 2.200 114.000 250.800
何国成 梅花村 3组 3.600 114.000 410.400
马应久 梅花村 3组 5.400 114.000 615.600
马应和 梅花村 3组 7.000 114.000 798.000
马明和 梅花村 3组 6.000 114.000 684.000
马伯年 梅花村 3组 5.000 114.000 570.000
马代志 梅花村 3组 5.500 114.000 627.000
马应胜 梅花村 3组 3.000 114.000 342.000
马应武 梅花村 3组 3.000 114.000 342.000
马应辉 梅花村 3组 5.000 114.000 570.000
马应平 梅花村 3组 5.000 114.000 570.000
马应发 梅花村 3组 8.400 114.000 957.600
马应国 梅花村 3组 2.600 114.000 296.400
谢光先 梅花村 3组 8.800 114.000 1,003.200
任永权 梅花村 3组 6.500 114.000 741.000
任永平 梅花村 3组 2.600 114.000 296.400
何国辉 梅花村 3组 6.500 114.000 741.000
何国黄 梅花村 3组 6.500 114.000 741.000
何国清 梅花村 3组 5.200 114.000 592.800
何国银 梅花村 3组 3.900 114.000 444.600
何小胜 梅花村 3组 5.200 114.000 592.800
马应文 梅花村 3组 4.400 114.000 501.600
马应明 梅花村 3组 3.300 114.000 376.200
谢刚祝 梅花村 3组 9.100 114.000 1,037.400
何锋 梅花村 3组 4.300 114.000 490.200
任远会 梅花村 3组 7.000 114.000 798.000
李永见 梅花村 3组 3.000 114.000 342.000
李永生 梅花村 3组 5.000 114.000 570.000
李平 梅花村 3组 1.900 114.000 216.600
李永文 梅花村 3组 3.000 114.000 342.000
何祖华 梅花村 3组 3.500 114.000 399.000
何祖洪 梅花村 3组 3.500 114.000 399.000
马代江 梅花村 4组 3.000 114.000 342.000
吴顺平 梅花村 4组 7.500 114.000 855.000
马代和 梅花村 4组 4.300 114.000 490.200
马代发 梅花村 4组 3.700 114.000 421.800
马代风 梅花村 4组 5.000 114.000 570.000
马代海 梅花村 4组 5.000 114.000 570.000
何祖凡 梅花村 4组 3.500 114.000 399.000
马明俊 梅花村 4组 4.710 114.000 536.940
马代平 梅花村 4组 5.000 114.000 570.000
马明才 梅花村 4组 5.000 114.000 570.000
马华川 梅花村 4组 2.800 114.000 319.200
马代权 梅花村 4组 2.500 114.000 285.000
马清文 梅花村 4组 5.900 114.000 672.600
何祖坤 梅花村 4组 5.000 114.000 570.000
马大栋 梅花村 4组 3.900 114.000 444.600
马明奎 梅花村 4组 1.300 114.000 148.200
马应江 梅花村 4组 3.100 114.000 353.400
任正其 梅花村 4组 1.600 114.000 182.400
马大良 梅花村 4组 2.400 114.000 273.600
马应远 梅花村 4组 2.600 114.000 296.400
何昌乾 梅花村 4组 2.500 114.000 285.000
何昌良 梅花村 4组 1.700 114.000 193.800
何昌旺 梅花村 4组 1.600 114.000 182.400
何德传 梅花村 4组 6.000 114.000 684.000
马明海 梅花村 4组 2.500 114.000 285.000
马明昌 梅花村 4组 1.600 114.000 182.400
马明友 梅花村 4组 1.800 114.000 205.200
何祖甫 梅花村 4组 3.000 114.000 342.000
何祖群 梅花村 4组 6.000 114.000 684.000
何祖烈 梅花村 4组 1.500 114.000 171.000
何德兵 梅花村 4组 1.800 114.000 205.200
何德启 梅花村 4组 1.800 114.000 205.200
何昌华 梅花村 4组 2.200 114.000 250.800
何昌贵 梅花村 4组 2.700 114.000 307.800
何德富 梅花村 4组 2.900 114.000 330.600
何德高 梅花村 4组 3.100 114.000 353.400
何昌荣 梅花村 4组 6.000 114.000 684.000
何祖龙 梅花村 4组 3.900 114.000 444.600
何昌甫 梅花村 4组 1.700 114.000 193.800
何昌政 梅花村 4组 3.300 114.000 376.200
何昌其 梅花村 4组 4.500 114.000 513.000
何昌福 梅花村 4组 2.200 114.000 250.800
何昌禄 梅花村 4组 1.400 114.000 159.600
张永清 梅花村 4组 8.000 114.000 912.000
何德强 梅花村 4组 1.400 114.000 159.600
何昌举 梅花村 4组 2.700 114.000 307.800
何胜利 梅花村 4组 1.700 114.000 193.800
何德伍 梅花村 4组 3.400 114.000 387.600
何德安 梅花村 4组 4.700 114.000 535.800
何德敏 梅花村 4组 4.500 114.000 513.000
何飞 梅花村 4组 1.900 114.000 216.600
何德贵 梅花村 4组 4.100 114.000 467.400
何桥华 梅花村 4组 3.400 114.000 387.600
何峰 梅花村 4组 3.000 114.000 342.000
何昌琼 梅花村 4组 3.200 114.000 364.800
何昌现 梅花村 4组 4.000 114.000 456.000
何昌飞 梅花村 4组 1.400 114.000 159.600
何祖喜 梅花村 4组 4.000 114.000 456.000
何德成 梅花村 4组 5.300 114.000 604.200
马明知 梅花村 4组 2.700 114.000 307.800
何德仲 梅花村 4组 1.400 114.000 159.600
何昌礼 梅花村 4组 0.800 114.000 91.200
何小朋 梅花村 4组 1.800 114.000 205.200
何德前 梅花村 4组 4.000 114.000 456.000
何德江 梅花村 4组 5.000 114.000 570.000
王子秀 梅花村 4组 4.500 114.000 513.000
马应平 梅花村 4组 3.400 114.000 387.600
马清国 梅花村 4组 1.200 114.000 136.800
马明德 梅花村 4组 1.400 114.000 159.600
马明辉 梅花村 4组 2.400 114.000 273.600
马大其 梅花村 4组 4.000 114.000 456.000
任国平 梅花村 4组 4.800 114.000 547.200
任国清 梅花村 4组 5.100 114.000 581.400
马明文 梅花村 4组 1.300 114.000 148.200
任正义 梅花村 4组 1.600 114.000 182.400
任国安 梅花村 4组 3.100 114.000 353.400
任国祥 梅花村 4组 1.800 114.000 205.200
任国飞 梅花村 4组 1.600 114.000 182.400
任正伦 梅花村 4组 3.500 114.000 399.000
任国胜 梅花村 4组 3.360 114.000 383.040
任正玉 梅花村 4组 4.000 114.000 456.000
任祥珍 梅花村 4组 5.000 114.000 570.000
何德平 梅花村 4组 5.000 114.000 570.000
谢刚先 梅花村 4组 2.500 114.000 285.000
马明汉 梅花村 4组 2.100 114.000 239.400
马清奎 梅花村 4组 4.590 114.000 523.260
何德洪 梅花村 4组 1.400 114.000 159.600
何见 梅花村 4组 1.900 114.000 216.600
何德胜 梅花村 4组 1.300 114.000 148.200
邓品方 梅花村 5组 5.000 114.000 570.000
倪红先 梅花村 5组 3.500 114.000 399.000
邓相权 梅花村 5组 5.800 114.000 661.200
邓由汉 梅花村 5组 7.000 114.000 798.000
邓由邦 梅花村 5组 3.500 114.000 399.000
邓由飞 梅花村 5组 3.500 114.000 399.000
邓由权 梅花村 5组 9.000 114.000 1,026.000
邓由国 梅花村 5组 7.000 114.000 798.000
邓由华 梅花村 5组 9.000 114.000 1,026.000
邓学显 梅花村 5组 7.000 114.000 798.000
冯广顺 梅花村 5组 7.000 114.000 798.000
邓由凡 梅花村 5组 7.500 114.000 855.000
马明刚 梅花村 5组 7.200 114.000 820.800
马大发 梅花村 5组 4.800 114.000 547.200
马大明 梅花村 5组 1.600 114.000 182.400
邓由丰 梅花村 5组 5.700 114.000 649.800
马大福 梅花村 5组 4.700 114.000 535.800
邓由秀 梅花村 5组 2.400 114.000 273.600
马明成 梅花村 5组 1.700 114.000 193.800
马明洪 梅花村 5组 4.100 114.000 467.400
邓由良 梅花村 5组 5.500 114.000 627.000
邓学平 梅花村 5组 4.300 114.000 490.200
马明富 梅花村 5组 2.300 114.000 262.200
邓由位 梅花村 5组 8.000 114.000 912.000
邓由昌 梅花村 5组 6.000 114.000 684.000
邓由光 梅花村 5组 2.600 114.000 296.400
邓由洪 梅花村 5组 2.900 114.000 330.600
邓由进 梅花村 5组 4.800 114.000 547.200
任智芬 梅花村 5组 3.100 114.000 353.400
邓由吉 梅花村 5组 3.100 114.000 353.400
邓由培 梅花村 5组 5.600 114.000 638.400
邓由坤 梅花村 5组 4.100 114.000 467.400
邓相福 梅花村 5组 4.900 114.000 558.600
邓由胜 梅花村 5组 7.200 114.000 820.800
马明权 梅花村 5组 2.800 114.000 319.200
邓素先 梅花村 5组 7.400 114.000 843.600
张泽奎 梅花村 5组 8.100 114.000 923.400
邓由鹄 梅花村 5组 6.200 114.000 706.800
邓由现 梅花村 5组 4.500 114.000 513.000
任国文 梅花村 5组 4.500 114.000 513.000
任正良 梅花村 5组 3.500 114.000 399.000
邓由伍 梅花村 5组 3.600 114.000 410.400
任正和 梅花村 5组 3.200 114.000 364.800
任正兵 梅花村 5组 3.500 114.000 399.000
任国奉 梅花村 5组 4.800 114.000 547.200
马代秀 梅花村 5组 3.300 114.000 376.200
邓相发 梅花村 5组 4.600 114.000 524.400
邓相吉 梅花村 5组 4.600 114.000 524.400
邓由见 梅花村 5组 5.600 114.000 638.400
邓由平 梅花村 5组 5.800 114.000 661.200
邓相其 梅花村 5组 2.000 114.000 228.000
邓由云 梅花村 5组 2.500 114.000 285.000
邓由江 梅花村 5组 2.700 114.000 307.800
任正淑 梅花村 5组 2.600 114.000 296.400
邓由顺 梅花村 5组 4.300 114.000 490.200
马明贵 梅花村 5组 2.200 114.000 250.800
马明双 梅花村 5组 2.200 114.000 250.800
任国生 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任正奇 梅花村 6组 4.500 114.000 513.000
任正楷 梅花村 6组 4.000 114.000 456.000
任洪宇 梅花村 6组 1.500 114.000 171.000
任远红 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任远飞 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任国宇 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任洪青 梅花村 6组 1.500 114.000 171.000
任洪旃 梅花村 6组 4.500 114.000 513.000
任远汉 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任远周 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任远江 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
方德全 梅花村 6组 6.000 114.000 684.000
方德会 梅花村 6组 5.250 114.000 598.500
任国兴 梅花村 6组 4.500 114.000 513.000
任国念 梅花村 6组 6.050 114.000 689.700
任正志 梅花村 6组 7.500 114.000 855.000
任国文 梅花村 6组 6.000 114.000 684.000
任正寿 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任国银 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任国金 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任国祥 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任永德 梅花村 6组 8.250 114.000 940.500
任国会 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任永高 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任永强 梅花村 6组 6.000 114.000 684.000
任永珍 梅花村 6组 1.500 114.000 171.000
冯玖秀 梅花村 6组 4.200 114.000 478.800
任华伦 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
刘淑容 梅花村 6组 4.300 114.000 490.200
何友菊 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任国锋 梅花村 6组 2.250 114.000 256.500
任国奇 梅花村 6组 2.250 114.000 256.500
饶世峰 梅花村 6组 6.400 114.000 729.600
饶代兵 梅花村 6组 1.500 114.000 171.000
饶世田 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任国元 梅花村 6组 12.000 114.000 1,368.000
任国勇 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任正富 梅花村 6组 1.500 114.000 171.000
任国超 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
饶世清 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任永财 梅花村 6组 6.000 114.000 684.000
任永乐 梅花村 6组 1.500 114.000 171.000
任正海 梅花村 6组 4.500 114.000 513.000
冯素碧 梅花村 6组 4.500 114.000 513.000
任正华 梅花村 6组 7.500 114.000 855.000
任国翠 梅花村 6组 2.500 114.000 285.000
何芬 梅花村 6组 3.750 114.000 427.500
任正德 梅花村 6组 2.650 114.000 302.100
任桂红 梅花村 6组 2.650 114.000 302.100
任正兴 梅花村 6组 2.650 114.000 302.100
任国涛 梅花村 6组 3.750 114.000 427.500
任国洪 梅花村 6组 3.750 114.000 427.500
任正高 梅花村 6组 2.250 114.000 256.500
任国定 梅花村 6组 4.500 114.000 513.000
任正鹄 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任正奎 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任正亮 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
饶代娥 梅花村 6组 1.800 114.000 205.200
饶世态 梅花村 6组 3.500 114.000 399.000
饶世海 梅花村 6组 5.800 114.000 661.200
任正先 梅花村 6组 4.500 114.000 513.000
饶代胜 梅花村 6组 10.050 114.000 1,145.700
饶代华 梅花村 6组 2.250 114.000 256.500
饶世玖 梅花村 6组 3.500 114.000 399.000
饶世高 梅花村 6组 3.400 114.000 387.600
饶向荣 梅花村 6组 2.250 114.000 256.500
饶向锋 梅花村 6组 2.250 114.000 256.500
饶世江 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
饶世福 梅花村 6组 10.500 114.000 1,197.000
任远畅 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任永芳 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
谢大容 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
饶世芳 梅花村 6组 3.000 114.000 342.000
任正荣 梅花村 6组 6.000 114.000 684.000
马应连 梅花村 6组 1.500 114.000 171.000
任正法 梅花村 6组 2.250 114.000 256.500
任位政 梅花村 7组 5.800 114.000 661.200
任位方 梅花村 7组 4.100 114.000 467.400
何玉平 梅花村 7组 3.700 114.000 421.800
任大树 梅花村 7组 6.500 114.000 741.000
任大午 梅花村 7组 4.000 114.000 456.000
任建华 梅花村 7组 5.300 114.000 604.200
任国安 梅花村 7组 3.800 114.000 433.200
任国建 梅花村 7组 4.200 114.000 478.800
任祥法 梅花村 7组 3.200 114.000 364.800
任位华 梅花村 7组 4.400 114.000 501.600
任祥绪 梅花村 7组 6.300 114.000 718.200
任祥现 梅花村 7组 7.100 114.000 809.400
任位强 梅花村 7组 4.600 114.000 524.400
任祥楼 梅花村 7组 3.300 114.000 376.200
任祥彬 梅花村 7组 3.200 114.000 364.800
任祥云 梅花村 7组 6.900 114.000 786.600
任位国 梅花村 7组 5.600 114.000 638.400
冯广翠 梅花村 7组 6.000 114.000 684.000
谢应忠 梅花村 7组 3.100 114.000 353.400
冯国兰 梅花村 7组 4.200 114.000 478.800
何国碧 梅花村 7组 5.400 114.000 615.600
任大碧 梅花村 7组 3.700 114.000 421.800
冯国仲 梅花村 7组 7.000 114.000 798.000
冯国良 梅花村 7组 2.500 114.000 285.000
冯广安 梅花村 7组 3.200 114.000 364.800
冯广平 梅花村 7组 5.800 114.000 661.200
任位美 梅花村 7组 7.000 114.000 798.000
任国位 梅花村 7组 2.600 114.000 296.400
任位定 梅花村 7组 11.000 114.000 1,254.000
任位仲 梅花村 7组 9.200 114.000 1,048.800
任中安 梅花村 7组 7.400 114.000 843.600
任位甫 梅花村 7组 4.300 114.000 490.200
任祥友 梅花村 7组 8.400 114.000 957.600
任国禄 梅花村 7组 5.000 114.000 570.000
任祥前 梅花村 7组 4.500 114.000 513.000
何昌明 梅花村 7组 5.500 114.000 627.000
何昌文 梅花村 7组 7.200 114.000 820.800
何昌权 梅花村 7组 8.200 114.000 934.800
何昌荣 梅花村 7组 6.300 114.000 718.200
何建昌 梅花村 7组 6.500 114.000 741.000
任青山 梅花村 7组 10.400 114.000 1,185.600
任国高 梅花村 7组 6.400 114.000 729.600
任云康 梅花村 7组 10.700 114.000 1,219.800
任云位 梅花村 7组 3.200 114.000 364.800
任云高 梅花村 7组 7.000 114.000 798.000
任云禄 梅花村 7组 3.000 114.000 342.000
冯国华 梅花村 7组 6.000 114.000 684.000
冯国云 梅花村 7组 3.900 114.000 444.600
任国志 梅花村 7组 3.000 114.000 342.000
任国超 梅花村 7组 3.800 114.000 433.200
任小鹏 梅花村 7组 2.800 114.000 319.200
任祥培 梅花村 7组 9.400 114.000 1,071.600
任位孝 梅花村 7组 4.300 114.000 490.200
谢光翠 梅花村 7组 1.500 114.000 171.000
任国福 梅花村 7组 4.400 114.000 501.600
何琼英 梅花村 7组 2.400 114.000 273.600
胡小容 梅花村 7组 2.700 114.000 307.800
任国情 梅花村 7组 6.000 114.000 684.000
任位成 梅花村 7组 4.500 114.000 513.000
任建林 梅花村 7组 3.100 114.000 353.400
任位荣 梅花村 7组 5.000 114.000 570.000
任建奎 梅花村 7组 2.500 114.000 285.000
何祖怀 梅花村 8组 10.400 114.000 1,185.600
何祖六 梅花村 8组 2.250 114.000 256.500
何德胜 梅花村 8组 3.600 114.000 410.400
何国艾 梅花村 8组 7.200 114.000 820.800
何德维 梅花村 8组 4.000 114.000 456.000
何德云 梅花村 8组 2.640 114.000 300.960
何德平 梅花村 8组 2.600 114.000 296.400
任位德 梅花村 8组 5.200 114.000 592.800
任位光 梅花村 8组 1.950 114.000 222.300
张德英 梅花村 8组 2.600 114.000 296.400
任位云 梅花村 8组 12.000 114.000 1,368.000
任再苏 梅花村 8组 2.700 114.000 307.800
任位安 梅花村 8组 6.500 114.000 741.000
任位刚 梅花村 8组 3.250 114.000 370.500
任位青 梅花村 8组 3.900 114.000 444.600
任祥树 梅花村 8组 6.500 114.000 741.000
石胜先 梅花村 8组 5.200 114.000 592.800
任祥池 梅花村 8组 5.200 114.000 592.800
任青华 梅花村 8组 5.200 114.000 592.800
任位江 梅花村 8组 10.800 114.000 1,231.200
任位洪 梅花村 8组 1.950 114.000 222.300
任位永 梅花村 8组 9.000 114.000 1,026.000
谢正法 梅花村 8组 7.800 114.000 889.200
谢正生 梅花村 8组 11.000 114.000 1,254.000
任位庆 梅花村 8组 2.600 114.000 296.400
邓由均 梅花村 8组 2.600 114.000 296.400
任祥照 梅花村 8组 6.500 114.000 741.000
任祥文 梅花村 8组 5.200 114.000 592.800
