| 2025耕保一般农户补贴(太原镇公示2025-09-24) | ||||||||
| 农户编号 | 农户姓名 | 身份证 | 家庭住址 | 合计 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴总金额(元) | 收款账号 |
| 合计:2848户 | 13,332.210 | 13,332.210 | 1,513,207.26 | |||||
| 50024311600101001 | 任长淮 | ***13147X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.000 | 5.000 | 113.500 | 567.50 | ***812103 |
| 50024311600101002 | 钟华 | ***240409 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.000 | 4.000 | 113.500 | 454.00 | ***423324 |
| 50024311600101003 | 冉崇伦 | ***031455 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.000 | 3.000 | 113.500 | 340.50 | ***814323 |
| 50024311600101004 | 冉崇峰 | ***051450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***815437 |
| 50024311600101005 | 曾凡相 | ***151452 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.800 | 4.800 | 113.500 | 544.80 | ***816542 |
| 50024311600101006 | 姚华成 | ***081453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.500 | 3.500 | 113.500 | 397.25 | ***814939 |
| 50024311600101007 | 陈文菊 | ***061460 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.700 | 4.700 | 113.500 | 533.45 | ***871547 |
| 50024311600101008 | 罗世才 | ***101474 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.800 | 4.800 | 113.500 | 544.80 | ***818563 |
| 50024311600101009 | 罗正堂 | ***281455 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.400 | 2.400 | 113.500 | 272.40 | ***818670 |
| 50024311600101010 | 杨孝文 | ***121455 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.600 | 2.600 | 113.500 | 295.10 | ***812111 |
| 50024311600101011 | 陈行荣 | ***061468 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 0.800 | 0.800 | 113.500 | 90.80 | ***809968 |
| 50024311600101012 | 姚华政 | ***211453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.390 | 5.390 | 113.500 | 611.77 | ***812228 |
| 50024311600101013 | 刘发全 | ***101458 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 7.200 | 7.200 | 113.500 | 817.20 | ***812335 |
| 50024311600101014 | 岑永梅 | ***021483 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.640 | 4.640 | 113.500 | 526.64 | ***882346 |
| 50024311600101015 | 甘立训 | ***031456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.600 | 3.600 | 113.500 | 408.60 | ***061113 |
| 50024311600101016 | 朱正平 | ***111457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.400 | 2.400 | 113.500 | 272.40 | ***812665 |
| 50024311600101017 | 肖世春 | ***231466 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.700 | 3.700 | 113.500 | 419.95 | ***887774 |
| 50024311600101018 | 傅守安 | ***261459 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 6.830 | 6.830 | 113.500 | 775.21 | ***836128 |
| 50024311600101019 | 隆兴明 | ***021477 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.800 | 2.800 | 113.500 | 317.80 | ***846291 |
| 50024311600101020 | 郭小川 | ***20147X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.080 | 3.080 | 113.500 | 349.58 | ***812996 |
| 50024311600101021 | 文佑洪 | ***18145X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.000 | 2.000 | 113.500 | 227.00 | ***813101 |
| 50024311600101022 | 傅守强 | ***011458 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.080 | 3.080 | 113.500 | 349.58 | ***813226 |
| 50024311600101023 | 田维平 | ***241467 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.310 | 2.310 | 113.500 | 262.19 | ***813333 |
| 50024311600101024 | 曾凡友 | ***081459 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.650 | 3.650 | 113.500 | 414.28 | ***813440 |
| 50024311600101025 | 曾凡洪 | ***07147X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.540 | 4.540 | 113.500 | 515.29 | ***813556 |
| 50024311600101026 | 甘在奎 | ***161453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 7.000 | 7.000 | 113.500 | 794.50 | ***863510 |
| 50024311600101027 | 谭令梅 | ***261489 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.620 | 4.620 | 113.500 | 524.37 | ***813770 |
| 50024311600101028 | 李元坤 | ***021479 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.540 | 1.540 | 113.500 | 174.79 | ***879086 |
| 50024311600101029 | 罗正川 | ***231454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.000 | 3.000 | 113.500 | 340.50 | ***813994 |
| 50024311600101030 | 傅守刚 | ***141457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.700 | 1.700 | 113.500 | 192.95 | ***814109 |
| 50024311600101031 | 胡洪山 | ***131459 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.700 | 1.700 | 113.500 | 192.95 | ***814216 |
| 50024311600101032 | 曾凡平 | ***291456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.300 | 4.300 | 113.500 | 488.05 | ***814331 |
| 50024311600101033 | 甘在平 | ***261461 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.380 | 1.380 | 113.500 | 156.63 | ***321197 |
| 50024311600101034 | 冉崇岩 | ***251453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.080 | 3.080 | 113.500 | 349.58 | ***814554 |
| 50024311600101035 | 姚华平 | ***111454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.400 | 2.400 | 113.500 | 272.40 | ***814661 |
| 50024311600101036 | 甘元洪 | ***071465 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.800 | 4.800 | 113.500 | 544.80 | ***845806 |
| 50024311600101037 | 曾晓平 | ***181487 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.740 | 1.740 | 113.500 | 197.49 | ***814885 |
| 50024311600101038 | 甘在琼 | ***281482 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.740 | 1.740 | 113.500 | 197.49 | ***814992 |
| 50024311600101039 | 何理瑶 | ***241468 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.800 | 4.800 | 113.500 | 544.80 | ***871422 |
| 50024311600101040 | 胡正玉 | ***181456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.390 | 5.390 | 113.500 | 611.77 | ***815213 |
| 50024311600101041 | 傅守现 | ***15145X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.600 | 2.600 | 113.500 | 295.10 | ***508407 |
| 50024311600101042 | 李元高 | ***221452 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.880 | 3.880 | 113.500 | 440.38 | ***863726 |
| 50024311600101043 | 刘兴明 | ***181457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.600 | 3.600 | 113.500 | 408.60 | ***815551 |
| 50024311600101044 | 朱正木 | ***041450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.000 | 1.000 | 113.500 | 113.50 | ***815668 |
| 50024311600101045 | 黄大书 | ***181461 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.400 | 2.400 | 113.500 | 272.40 | ***815775 |
| 50024311600101046 | 朱万权 | ***041451 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.200 | 3.200 | 113.500 | 363.20 | ***808077 |
| 50024311600101047 | 江茂成 | ***151473 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***815999 |
| 50024311600101048 | 陈世奎 | ***141452 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.800 | 2.800 | 113.500 | 317.80 | ***867842 |
| 50024311600101049 | 冉崇昆 | ***171453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.400 | 3.400 | 113.500 | 385.90 | ***816211 |
| 50024311600101050 | 罗泽林 | ***291456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.000 | 4.000 | 113.500 | 454.00 | ***816328 |
| 50024311600101051 | 李明洪 | ***161479 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.850 | 3.850 | 113.500 | 436.98 | ***508605 |
| 50024311600101052 | 冉崇巍 | ***241454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 11.200 | 11.200 | 113.500 | 1271.20 | ***863643 |
| 50024311600101053 | 朱万彪 | ***051451 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.400 | 2.400 | 113.500 | 272.40 | ***816666 |
| 50024311600101054 | 冉文平 | ***301466 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.200 | 3.200 | 113.500 | 363.20 | ***816773 |
| 50024311600101055 | 姚宗美 | ***131462 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 9.600 | 9.600 | 113.500 | 1089.60 | ***733416 |
| 50024311600101056 | 傅守江 | ***111498 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.850 | 3.850 | 113.500 | 436.98 | ***205646 |
| 50024311600101057 | 刘胜巧 | ***032501 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.310 | 2.310 | 113.500 | 262.19 | ***899050 |
| 50024311600101058 | 李明忠 | ***151457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.310 | 2.310 | 113.500 | 262.19 | ***817219 |
| 50024311600101059 | 甘元文 | ***051450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.800 | 4.800 | 113.500 | 544.80 | ***879029 |
| 50024311600101060 | 陈立琼 | ***131464 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***817433 |
| 50024311600101061 | 姚华旭 | ***161464 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 7.100 | 7.100 | 113.500 | 805.85 | ***878930 |
| 50024311600101062 | 曾凡均 | ***051451 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.700 | 2.700 | 113.500 | 306.45 | ***871471 |
| 50024311600101063 | 曾凡强 | ***051459 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.400 | 2.400 | 113.500 | 272.40 | ***817771 |
| 50024311600101064 | 刘兴朗 | ***301458 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 6.000 | 6.000 | 113.500 | 681.00 | ***817888 |
| 50024311600101065 | 黄代生 | ***141450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.000 | 5.000 | 113.500 | 567.50 | ***817995 |
| 50024311600101066 | 赵天尧 | ***071465 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.150 | 4.150 | 113.500 | 471.03 | ***880753 |
| 50024311600101067 | 杨孝奎 | ***081479 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.000 | 2.000 | 113.500 | 227.00 | ***818217 |
| 50024311600101068 | 杨广 | ***221459 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***839791 |
| 50024311600101069 | 傅进文 | ***06147X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.000 | 4.000 | 113.500 | 454.00 | ***863601 |
| 50024311600101070 | 陈立纯 | ***251458 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.600 | 5.600 | 113.500 | 635.60 | ***863585 |
| 50024311600101071 | 隆兴平 | ***111475 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 7.100 | 7.100 | 113.500 | 805.85 | ***422466 |
| 50024311600101072 | 江茂发 | ***101458 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 6.000 | 6.000 | 113.500 | 681.00 | ***815696 |
| 50024311600101073 | 杨孝荣 | ***231469 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.200 | 5.200 | 113.500 | 590.20 | ***838256 |
| 50024311600101074 | 文佑江 | ***031453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.000 | 5.000 | 113.500 | 567.50 | ***838371 |
| 50024311600101075 | 甘合清 | ***101488 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.400 | 2.400 | 113.500 | 272.40 | ***879037 |
| 50024311600101076 | 江茂奎 | ***151456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.400 | 2.400 | 113.500 | 272.40 | ***807798 |
| 50024311600101077 | 罗正华 | ***221450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 9.800 | 9.800 | 113.500 | 1112.30 | ***811378 |
| 50024311600101078 | 陈行江 | ***081452 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 6.000 | 6.000 | 113.500 | 681.00 | ***838173 |
| 50024311600101079 | 冉瑞福 | ***181450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.600 | 3.600 | 113.500 | 408.60 | ***838215 |
| 50024311600101080 | 隆兴强 | ***091454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.000 | 3.000 | 113.500 | 340.50 | ***838124 |
| 50024311600101081 | 易学明 | ***19148X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***838140 |
| 50024311600101082 | 杨先凡 | ***271455 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.600 | 3.600 | 113.500 | 408.60 | ***840849 |
| 50024311600101083 | 朱万才 | ***111450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***840476 |
| 50024311600101084 | 黄礼银 | ***231506 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.950 | 1.950 | 113.500 | 221.33 | ***766942 |
| 50024311600101085 | 杨成美 | ***161450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.000 | 3.000 | 113.500 | 340.50 | ***959336 |
| 50024311600101086 | 刘发宏 | ***181451 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.600 | 3.600 | 113.500 | 408.60 | ***021552 |
| 50024311600101087 | 江茂全 | ***181474 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.200 | 2.200 | 113.500 | 249.70 | ***844536 |
| 50024311600101088 | 姚重清 | ***081457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.000 | 4.000 | 113.500 | 454.00 | ***843454 |
| 50024311600101089 | 隆兴瑜 | ***251452 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.900 | 2.900 | 113.500 | 329.15 | ***846283 |
| 50024311600101090 | 隆兴月 | ***161456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.800 | 2.800 | 113.500 | 317.80 | ***846275 |
| 50024311600101091 | 文佑忠 | ***011451 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.000 | 2.000 | 113.500 | 227.00 | ***546197 |
| 50024311600101092 | 李元桃 | ***191465 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.540 | 1.540 | 113.500 | 174.79 | ***783327 |
| 50024311600101093 | 朱万国 | ***291457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***882262 |
| 50024311600101094 | 曾凡斌 | ***17145X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.690 | 2.690 | 113.500 | 305.32 | ***867891 |
| 50024311600101095 | 田仕杰 | ***010220 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.590 | 2.590 | 113.500 | 293.97 | ***366624 |
| 50024311600101096 | 田卫红 | ***071480 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.560 | 1.560 | 113.500 | 177.06 | ***723000 |
| 50024311600101097 | 姚重珍 | ***121458 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.000 | 3.000 | 113.500 | 340.50 | ***840740 |
| 50024311600101098 | 姚华友 | ***081456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***614564 |
| 50024311600101099 | 杨通 | ***301459 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***871414 |
| 50024311600101100 | 朱万发 | ***151453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***657827 |
| 50024311600101101 | 隆兴文 | ***301452 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.000 | 2.000 | 113.500 | 227.00 | ***320736 |
| 50024311600101102 | 杨艳娇 | ***041466 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.800 | 1.800 | 113.500 | 204.30 | ***390822 |
| 50024311600102001 | 曾凡瑶 | ***171480 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 7.500 | 7.500 | 113.500 | 851.25 | ***544507 |
| 50024311600102002 | 曾庆美 | ***111454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.600 | 3.600 | 113.500 | 408.60 | ***818480 |
| 50024311600102003 | 杨孝银 | ***101476 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.500 | 1.500 | 113.500 | 170.25 | ***818498 |
| 50024311600102004 | 谭代祥 | ***081456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 7.000 | 7.000 | 113.500 | 794.50 | ***818506 |
| 50024311600102005 | 杨孝柳 | ***051450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.900 | 4.900 | 113.500 | 556.15 | ***818514 |
| 50024311600102006 | 王明林 | ***141731 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.900 | 4.900 | 113.500 | 556.15 | ***818522 |
| 50024311600102007 | 李永义 | ***251451 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 11.500 | 11.500 | 113.500 | 1305.25 | ***818530 |
| 50024311600102008 | 曾庆发 | ***181450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.100 | 3.100 | 113.500 | 351.85 | ***818548 |
| 50024311600102009 | 杨孝坤 | ***191450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.700 | 2.700 | 113.500 | 306.45 | ***818555 |
| 50024311600102010 | 曾凡洪 | ***231458 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 8.400 | 8.400 | 113.500 | 953.40 | ***890729 |
| 50024311600102011 | 曾庆生 | ***091477 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.790 | 3.790 | 113.500 | 430.17 | ***818589 |
| 50024311600102012 | 王世尤 | ***03145X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 6.300 | 6.300 | 113.500 | 715.05 | ***863981 |
| 50024311600102013 | 王天瑜 | ***291454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.900 | 2.900 | 113.500 | 329.15 | ***031973 |
| 50024311600102014 | 甘洪波 | ***230216 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.700 | 2.700 | 113.500 | 306.45 | ***265152 |
| 50024311600102015 | 甘元霞 | ***181468 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.700 | 2.700 | 113.500 | 306.45 | ***818621 |
| 50024311600102016 | 曾凡胜 | ***211458 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.200 | 2.200 | 113.500 | 249.70 | ***818639 |
| 50024311600102017 | 冉启生 | ***251453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.500 | 5.500 | 113.500 | 624.25 | ***309495 |
| 50024311600102018 | 罗久龙 | ***051451 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.300 | 3.300 | 113.500 | 374.55 | ***871687 |
| 50024311600102019 | 冉启尧 | ***111457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.620 | 3.620 | 113.500 | 410.87 | ***818662 |
| 50024311600102020 | 冉启楼 | ***151457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.520 | 1.520 | 113.500 | 172.52 | ***339389 |
| 50024311600102021 | 冉隆彬 | ***031453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.200 | 2.200 | 113.500 | 249.70 | ***818688 |
| 50024311600102022 | 魏百英 | ***041461 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.520 | 1.520 | 113.500 | 172.52 | ***394250 |
| 50024311600102023 | 杨秀山 | ***131454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.400 | 4.400 | 113.500 | 499.40 | ***842951 |
| 50024311600102024 | 曾凡才 | ***141456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.200 | 5.200 | 113.500 | 590.20 | ***818738 |
| 50024311600102025 | 曾凡茂 | ***211478 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.750 | 2.750 | 113.500 | 312.13 | ***818746 |
| 50024311600102026 | 胡立金 | ***201454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.300 | 2.300 | 113.500 | 261.05 | ***818753 |
| 50024311600102027 | 滕绍碧 | ***201464 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.000 | 3.000 | 113.500 | 340.50 | ***818761 |
| 50024311600102028 | 罗久金 | ***151459 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.100 | 1.100 | 113.500 | 124.85 | ***818779 |
| 50024311600102029 | 陈世梅 | ***241485 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.200 | 2.200 | 113.500 | 249.70 | ***812129 |
| 50024311600102030 | 胡立荣 | ***131453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 6.600 | 6.600 | 113.500 | 749.10 | ***614432 |
| 50024311600102031 | 罗天翔 | ***271459 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.600 | 2.600 | 113.500 | 295.10 | ***812145 |
| 50024311600102032 | 秦仕友 | ***281459 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.000 | 2.000 | 113.500 | 227.00 | ***812152 |
| 50024311600102033 | 胡立生 | ***071457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 7.000 | 7.000 | 113.500 | 794.50 | ***812160 |
| 50024311600102034 | 胡立菊 | ***24146X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.200 | 5.200 | 113.500 | 590.20 | ***894895 |
| 50024311600102035 | 曾凡荣 | ***171450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.500 | 5.500 | 113.500 | 624.25 | ***864021 |
| 50024311600102036 | 胡立强 | ***211456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.100 | 1.100 | 113.500 | 124.85 | ***812194 |
| 50024311600102037 | 肖成国 | ***151457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.500 | 2.500 | 113.500 | 283.75 | ***812202 |
| 50024311600102038 | 罗久进 | ***131452 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.400 | 4.400 | 113.500 | 499.40 | ***622806 |
| 50024311600102039 | 曾凡培 | ***151453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.300 | 3.300 | 113.500 | 374.55 | ***352842 |
| 50024311600102040 | 王元刚 | ***101457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.200 | 3.200 | 113.500 | 363.20 | ***812244 |
| 50024311600102041 | 曾凡生 | ***051472 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.300 | 3.300 | 113.500 | 374.55 | ***614754 |
| 50024311600102042 | 冉启立 | ***231453 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.740 | 3.740 | 113.500 | 424.49 | ***812269 |
| 50024311600102043 | 冉启学 | ***251450 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.100 | 1.100 | 113.500 | 124.85 | ***812277 |
| 50024311600102044 | 曾凡刚 | ***071454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.200 | 2.200 | 113.500 | 249.70 | ***812285 |
| 50024311600102045 | 冉茂桃 | ***271461 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 6.600 | 6.600 | 113.500 | 749.10 | ***812301 |
| 50024311600102046 | 陈加才 | ***011456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.400 | 4.400 | 113.500 | 499.40 | ***737372 |
| 50024311600102047 | 陈立顺 | ***041456 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.300 | 3.300 | 113.500 | 374.55 | ***812327 |
| 50024311600102048 | 陈传华 | ***271454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.800 | 5.800 | 113.500 | 658.30 | ***871976 |
| 50024311600102049 | 曾凡友 | ***121469 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.630 | 3.630 | 113.500 | 412.01 | ***534956 |
| 50024311600102050 | 罗上安 | ***171452 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.200 | 2.200 | 113.500 | 249.70 | ***882551 |
| 50024311600102051 | 陈传术 | ***151481 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 4.400 | 4.400 | 113.500 | 499.40 | ***863692 |
| 50024311600102052 | 冉启维 | ***221458 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 1.540 | 1.540 | 113.500 | 174.79 | ***812384 |
| 50024311600102053 | 冉启锦 | ***081475 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.300 | 2.300 | 113.500 | 261.05 | ***812392 |
| 50024311600102054 | 陈传游 | ***231457 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.500 | 5.500 | 113.500 | 624.25 | ***879243 |
| 50024311600102055 | 胡成良 | ***20145X | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.500 | 5.500 | 113.500 | 624.25 | ***812418 |
| 50024311600102056 | 刘祚祥 | ***061459 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.300 | 3.300 | 113.500 | 374.55 | ***871984 |
| 50024311600102057 | 杨树才 | ***081469 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.650 | 2.650 | 113.500 | 300.78 | ***812459 |
| 50024311600102058 | 李泽菊 | ***181469 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.650 | 2.650 | 113.500 | 300.78 | ***879276 |
| 50024311600102059 | 陈明双 | ***101455 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.700 | 2.700 | 113.500 | 306.45 | ***812475 |
| 50024311600102060 | 郑龙和 | ***141454 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 7.400 | 7.400 | 113.500 | 839.90 | ***812483 |
| 50024311600102061 | 王世光 | ***211455 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 3.300 | 3.300 | 113.500 | 374.55 | ***812491 |
| 50024311600102062 | 陈传友 | ***291477 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 2.570 | 2.570 | 113.500 | 291.70 | ***845624 |
| 50024311600102063 | 余大权 | ***081470 | 彭水县/太原镇/麒麟社区居委会 | 5.200 | 5.200 | 113.500 | 590.20 | ***573527 |
无障碍
关怀版





